В жовтні на території США найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Саут-Падре-Айленд, Кі-Уест, Вест-Палм-Біч.
Повний список морських курортів США з інформацією про температуру води в морі в жовтні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Жовтень 2025 | Жовтень 2024 | Жовтень 2023 |
|---|---|---|---|
| Саут-Падре-Айленд | 28.9°C | 28.0°C | 28.2°C |
| Кі-Уест | 28.8°C | 28.3°C | 28.5°C |
| Вест-Палм-Біч | 28.6°C | 28.5°C | 29.0°C |
| Форт-Лодердейл | 28.6°C | 28.3°C | 28.9°C |
| Маямі Біч | 28.6°C | 28.5°C | 28.6°C |
| Ісламорада | 28.4°C | 28.3°C | 28.4°C |
| Кі-Ларго | 28.4°C | 28.4°C | 28.0°C |
| Маямі | 28.2°C | 28.3°C | 28.0°C |
| Корпус-Крісті | 27.9°C | 27.0°C | 26.6°C |
| Марко-Айленд | 27.8°C | 27.7°C | 27.3°C |
| Нейплз | 27.7°C | 27.6°C | 27.3°C |
| Кауаї | 27.4°C | 26.2°C | 27.0°C |
| Кейп-Корал | 27.3°C | 27.3°C | 26.8°C |
| Кайлуа-Кона | 27.2°C | 27.0°C | 27.0°C |
| Галвестoн | 27.1°C | 26.0°C | 25.9°C |
| Гонолулу | 27.1°C | 27.0°C | 27.1°C |
| Гаваї | 27.0°C | 26.9°C | 27.0°C |
| Х'юстон | 26.9°C | 26.0°C | 25.6°C |
| Сієста-Кі | 26.9°C | 27.0°C | 26.5°C |
| Сарасота | 26.8°C | 26.9°C | 26.3°C |
| Мауї | 26.6°C | 26.3°C | 26.5°C |
| Оаху | 26.5°C | 26.8°C | 26.7°C |
| Тампа | 26.3°C | 26.3°C | 25.9°C |
| Сент-Пітерсберг | 26.3°C | 26.1°C | 25.8°C |
| Панама-Сіті-Біч | 26.2°C | 26.1°C | 24.7°C |
| Коко-Біч | 26.2°C | 26.6°C | 26.1°C |
| Дестін | 26.1°C | 25.8°C | 25.1°C |
| Санта-Роса-Біч | 26.1°C | 25.9°C | 25.1°C |
| Клеарвотер-Біч | 26.0°C | 26.0°C | 25.4°C |
| Орландо | 25.8°C | 26.1°C | 25.3°C |
| Дейтона-Біч | 25.8°C | 25.9°C | 25.3°C |
| Мобіл | 25.6°C | 24.7°C | 24.6°C |
| Пенсакола | 25.6°C | 24.6°C | 24.6°C |
| Лонг-Біч (MS) | 25.5°C | 24.2°C | 23.8°C |
| Новий Орлеан | 25.4°C | 24.7°C | 23.9°C |
| Сент-Огастін | 25.1°C | 25.0°C | 24.5°C |
| Джексонвілл | 24.4°C | 24.4°C | 23.9°C |
| Тайбі-Айленд | 22.9°C | 23.1°C | 22.5°C |
| Гілтон-Гед-Айленд | 22.7°C | 23.0°C | 22.4°C |
| Чарльстон (SC) | 22.3°C | 22.8°C | 22.0°C |
| Мертл-Біч | 22.3°C | 23.0°C | 22.1°C |
| Кароліна-Біч | 22.2°C | 22.9°C | 21.9°C |
| Вілмінгтон (NC) | 22.2°C | 22.9°C | 22.2°C |
| Санта-Каталіна-Айленд | 20.0°C | 19.2°C | 20.1°C |
| Балтимор | 19.5°C | 19.3°C | 19.0°C |
| Вірджинія Біч | 19.5°C | 20.3°C | 19.8°C |
| Вашингтон | 19.3°C | 18.9°C | 19.1°C |
| Танжер | 19.1°C | 19.8°C | 19.3°C |
| Оушен-Сіті (MD) | 19.1°C | 19.6°C | 18.9°C |
| Ньюпорт-Біч | 19.0°C | 18.1°C | 19.4°C |
| Лос Анджелес | 18.9°C | 18.1°C | 19.2°C |
| Вілмінгтон (DE) | 18.9°C | 18.8°C | 17.8°C |
| Санта-Ана | 18.9°C | 18.1°C | 19.3°C |
| Ервайн | 18.9°C | 18.0°C | 19.4°C |
| Стемфорд | 18.9°C | 18.7°C | 18.0°C |
| Голлівуд | 18.9°C | 18.2°C | 19.0°C |
| Беверлі Хіллз | 18.9°C | 18.2°C | 19.0°C |
| Рехобот-Біч | 18.9°C | 19.2°C | 18.6°C |
| Санта-Моніка | 18.9°C | 18.2°C | 19.0°C |
| Кеп-Мей | 18.8°C | 18.9°C | 18.1°C |
| Сан-Дієго | 18.8°C | 17.7°C | 18.9°C |
| Норволк | 18.7°C | 18.4°C | 18.0°C |
| Лагуна-Біч | 18.6°C | 18.1°C | 19.5°C |
| Окленд | 18.6°C | 18.0°C | 18.2°C |
| Санта-Барбара | 18.5°C | 17.8°C | 17.9°C |
| Клівленд | 18.4°C | 18.2°C | 17.1°C |
| Атлантик-Сіті | 18.4°C | 18.4°C | 17.9°C |
| Нью Йорк | 18.3°C | 17.9°C | 17.6°C |
| Сан-Хосе | 18.3°C | 19.5°C | 18.8°C |
| Малібу | 18.3°C | 17.6°C | 18.6°C |
| Джерсі-Сіті | 18.3°C | 17.9°C | 17.6°C |
| Лонг Біч (CA) | 18.2°C | 17.1°C | 18.4°C |
| Монток | 18.2°C | 17.4°C | 17.3°C |
| Сан-Франциско | 17.7°C | 16.7°C | 17.2°C |
| Мартас-Вінъярд | 17.2°C | 16.8°C | 17.4°C |
| Бристоль | 17.2°C | 16.7°C | 16.8°C |
| Ніагара-Фоллс | 16.9°C | 16.4°C | 16.6°C |
| Мічиган-Сіті | 16.5°C | 17.8°C | 15.4°C |
| Рочестер (NY) | 16.4°C | 16.7°C | 16.6°C |
| Голландія | 16.1°C | 17.1°C | 14.8°C |
| Ошкош | 16.1°C | 14.7°C | 14.7°C |
| Нантакет | 16.1°C | 16.1°C | 16.5°C |
| Монтерей | 16.1°C | 14.5°C | 15.1°C |
| Санта-Круз | 15.9°C | 15.0°C | 15.5°C |
| Грін-Бей | 15.9°C | 14.9°C | 14.8°C |
| Мілуокі | 15.8°C | 17.3°C | 15.7°C |
| Таго | 15.2°C | 16.0°C | 15.2°C |
| Бостон | 14.9°C | 14.9°C | 15.4°C |
| Гемптон | 14.4°C | 14.4°C | 14.8°C |
| Гемптон-Біч | 14.4°C | 14.4°C | 14.9°C |
| Йосеміті | 13.9°C | 13.9°C | 13.9°C |
| Дулут | 13.8°C | 13.0°C | 14.5°C |
| Кеннон-Біч | 13.2°C | 12.7°C | 13.4°C |
| Белвю | 12.9°C | 12.5°C | 12.8°C |
| Флоренція | 12.5°C | 10.7°C | 12.9°C |
| Відбі | 12.3°C | 12.1°C | 12.5°C |
| Чикаго | 12.3°C | 17.2°C | 15.1°C |
| Ситка | 10.4°C | 9.5°C | 10.0°C |
| Анкоридж | 8.2°C | 6.8°C | 6.6°C |
| Джуно | 8.2°C | 8.0°C | 8.4°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів США з найтеплішим морем в жовтні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у США в інші місяці.
Курорти США:
Назва
°C



























