В квітні на території США найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Кі-Уест, Вест-Палм-Біч, Маямі Біч.
Повний список морських курортів США з інформацією про температуру води в морі в квітні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Квітень 2024 | Квітень 2023 | Квітень 2022 |
---|---|---|---|
Кі-Уест | 25.3°C | 27.2°C | 26.3°C |
Вест-Палм-Біч | 25.3°C | 26.2°C | 25.9°C |
Маямі Біч | 25.0°C | 26.4°C | 26.0°C |
Форт-Лодердейл | 25.0°C | 26.2°C | 25.8°C |
Кайлуа-Кона | 24.9°C | 25.3°C | 25.1°C |
Маямі | 24.9°C | 26.5°C | 26.0°C |
Марко-Айленд | 24.8°C | 26.6°C | 25.4°C |
Кейп-Корал | 24.6°C | 26.5°C | 25.3°C |
Нейплз | 24.6°C | 26.4°C | 25.1°C |
Гонолулу | 24.6°C | 25.2°C | 24.8°C |
Гаваї | 24.5°C | 25.0°C | 24.7°C |
Мауї | 24.1°C | 24.3°C | 24.3°C |
Кауаї | 24.0°C | 24.4°C | 24.8°C |
Оаху | 23.9°C | 24.4°C | 24.6°C |
Порт Сент-Люсі | 23.5°C | 25.1°C | 24.5°C |
Сієста-Кі | 23.5°C | 25.4°C | 24.1°C |
Сарасота | 23.5°C | 25.4°C | 24.1°C |
Сент-Пітерсберг | 23.4°C | 25.3°C | 24.1°C |
Корпус-Крісті | 23.4°C | 23.5°C | 23.8°C |
Тампа | 23.4°C | 25.3°C | 24.2°C |
Коко-Біч | 23.3°C | 24.4°C | 23.7°C |
Клеарвотер-Біч | 23.1°C | 25.1°C | 23.6°C |
Саут-Падре-Айленд | 22.9°C | 22.7°C | 22.8°C |
Галвестон | 22.4°C | 22.1°C | 22.4°C |
Галвестoн | 22.3°C | 22.0°C | 22.1°C |
Х'юстон | 22.0°C | 21.5°C | 22.2°C |
Пенсакола | 21.7°C | 21.6°C | 21.7°C |
Орландо | 21.6°C | 22.9°C | 22.8°C |
Новий Орлеан | 21.3°C | 21.7°C | 21.6°C |
Сент-Джордж-Айленд | 21.3°C | 22.5°C | 21.9°C |
Дейтона-Біч | 21.3°C | 22.6°C | 22.8°C |
Оранж-Біч | 21.2°C | 21.3°C | 21.5°C |
Пенсакола-Біч | 21.1°C | 21.6°C | 21.5°C |
Галф-Шорс | 21.1°C | 21.3°C | 21.5°C |
Панама-Сіті-Біч | 21.0°C | 22.9°C | 22.0°C |
Мірамар-Біч | 20.8°C | 22.1°C | 21.5°C |
Дестін | 20.8°C | 21.9°C | 21.4°C |
Санта-Роса-Біч | 20.7°C | 22.2°C | 21.5°C |
Сент-Огастін | 20.7°C | 21.8°C | 22.1°C |
Мобіл | 20.4°C | 21.5°C | 20.4°C |
Джекілл | 20.2°C | 21.2°C | 21.2°C |
Амелія | 20.1°C | 21.1°C | 21.2°C |
Джексонвілл | 20.0°C | 21.1°C | 21.3°C |
Гілтон-Гед-Айленд | 19.4°C | 20.4°C | 20.2°C |
Чарльстон (SC) | 19.2°C | 19.6°C | 19.5°C |
Мертл-Біч | 18.2°C | 18.8°C | 18.3°C |
Вілмінгтон (NC) | 17.4°C | 18.0°C | 18.0°C |
Райтсвілл-Біч | 17.1°C | 17.9°C | 17.8°C |
Сан-Дієго | 15.9°C | 14.9°C | 16.3°C |
Сан-Хосе | 15.7°C | 13.4°C | 14.8°C |
Лагуна-Біч | 15.1°C | 14.3°C | 15.6°C |
Ервайн | 15.1°C | 14.3°C | 15.6°C |
Ньюпорт-Біч | 15.1°C | 14.2°C | 15.5°C |
Санта-Каталіна-Айленд | 15.0°C | 14.8°C | 16.1°C |
Анахайм | 14.9°C | 13.8°C | 15.3°C |
Беверлі Хіллз | 14.7°C | 14.1°C | 15.2°C |
Голлівуд | 14.7°C | 14.1°C | 15.2°C |
Санта-Моніка | 14.7°C | 14.1°C | 15.2°C |
Лос Анджелес | 14.6°C | 13.9°C | 15.2°C |
Окленд | 14.5°C | 13.2°C | 15.0°C |
Лонг Біч (CA) | 14.5°C | 13.3°C | 14.8°C |
Норфолк | 14.3°C | 15.5°C | 14.7°C |
Вашингтон | 14.1°C | 16.3°C | 13.4°C |
Малібу | 14.1°C | 13.3°C | 14.4°C |
Аутер-Бенкс | 14.0°C | 15.0°C | 14.9°C |
Сан-Франциско | 13.8°C | 12.5°C | 13.7°C |
Санта-Барбара | 13.6°C | 12.9°C | 14.1°C |
Монтерей | 13.0°C | 11.9°C | 11.5°C |
Вірджинія Біч | 12.8°C | 13.8°C | 13.0°C |
Санта-Круз | 12.8°C | 11.7°C | 11.9°C |
Балтимор | 12.5°C | 14.0°C | 11.1°C |
Асторія | 10.9°C | 9.4°C | 9.6°C |
Флоренція | 10.7°C | 9.6°C | 10.1°C |
Оушен-Сіті (MD) | 10.6°C | 12.1°C | 10.7°C |
Рехобот-Біч | 10.6°C | 11.8°C | 10.0°C |
Ваілдвуд-Крест | 9.9°C | 11.3°C | 9.7°C |
Атлантик-Сіті | 9.8°C | 11.6°C | 9.6°C |
Белвю | 9.7°C | 8.5°C | 8.8°C |
Лонг-Біч-Айленд | 9.6°C | 11.1°C | 9.1°C |
Джерсі-Сіті | 9.0°C | 10.1°C | 8.4°C |
Нью Йорк | 9.0°C | 10.0°C | 8.4°C |
Клівленд | 7.8°C | 5.9°C | 6.4°C |
Фалмут | 7.7°C | 8.8°C | 8.5°C |
Йосеміті | 7.6°C | 7.6°C | 7.6°C |
Нантакет | 7.4°C | 8.5°C | 8.3°C |
Мартас-Вінъярд | 7.3°C | 8.5°C | 8.3°C |
Мічиган-Сіті | 7.2°C | 6.0°C | 4.8°C |
Чикаго | 7.0°C | 6.4°C | 5.5°C |
Бостон | 7.0°C | 7.9°C | 7.8°C |
Ситка | 6.8°C | 5.6°C | 5.9°C |
Саут-Лейк-Тахо | 6.6°C | 7.1°C | 8.0°C |
Таго | 6.5°C | 7.7°C | 7.8°C |
Салем (MA) | 6.4°C | 7.0°C | 6.8°C |
Гемптон-Біч | 6.2°C | 6.6°C | 6.2°C |
Голландія | 6.2°C | 5.2°C | 3.9°C |
Портсмут | 6.0°C | 6.4°C | 6.0°C |
Мілуокі | 5.4°C | 4.5°C | 2.9°C |
Баффало (NY) | 5.3°C | 5.0°C | 3.4°C |
Ніагара-Фоллс | 4.4°C | 4.3°C | 3.0°C |
Анкоридж | 1.4°C | 1.0°C | 1.7°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів США з найтеплішим морем в квітні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у США в інші місяці.
Курорти США:
Назва
°C