На даний момент на території США найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Вест-Палм-Біч, Кі-Ларго, Форт-Лодердейл.
Повний список морських курортів США з інформацією про поточну температуру води в морі, а також середніми показниками на поточний та наступний місяці, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Температура води зараз |
Листопад 2024 | Грудень 2024 |
|---|---|---|---|
| Вест-Палм-Біч | 27.5°C | 27.3°C | 25.8°C |
| Кі-Ларго | 27.2°C | 25.3°C | 22.9°C |
| Форт-Лодердейл | 27.1°C | 26.9°C | 25.3°C |
| Кайлуа-Кона | 27.0°C | 26.3°C | 25.7°C |
| Ісламорада | 26.9°C | 25.6°C | 23.0°C |
| Маямі Біч | 26.8°C | 26.1°C | 24.4°C |
| Кі-Уест | 26.6°C | 25.6°C | 22.6°C |
| Маямі | 26.4°C | 25.1°C | 22.8°C |
| Кауаї | 26.1°C | 25.5°C | 24.4°C |
| Гонолулу | 26.1°C | 25.9°C | 25.7°C |
| Мауї | 26.0°C | 25.8°C | 25.4°C |
| Гаваї | 26.0°C | 25.9°C | 25.7°C |
| Оаху | 25.6°C | 25.8°C | 25.1°C |
| Кейп-Корал | 24.8°C | 23.7°C | 19.9°C |
| Саут-Падре-Айленд | 24.7°C | 25.7°C | 22.2°C |
| Нейплз | 24.6°C | 24.2°C | 19.8°C |
| Марко-Айленд | 24.4°C | 24.2°C | 20.0°C |
| Тампа | 23.4°C | 23.2°C | 18.6°C |
| Сарасота | 23.2°C | 23.6°C | 18.7°C |
| Сієста-Кі | 23.2°C | 23.8°C | 18.7°C |
| Сент-Пітерсберг | 23.0°C | 23.3°C | 17.9°C |
| Коко-Біч | 22.7°C | 23.9°C | 19.2°C |
| Орландо | 22.3°C | 23.5°C | 18.9°C |
| Клеарвотер-Біч | 21.7°C | 22.8°C | 17.2°C |
| Санта-Роса-Біч | 21.7°C | 23.4°C | 18.9°C |
| Дейтона-Біч | 21.6°C | 23.5°C | 18.8°C |
| Панама-Сіті-Біч | 21.6°C | 23.4°C | 18.3°C |
| Галвестoн | 21.6°C | 23.3°C | 17.1°C |
| Х'юстон | 21.2°C | 22.5°C | 16.8°C |
| Дестін | 21.1°C | 23.5°C | 19.2°C |
| Сент-Огастін | 20.9°C | 22.9°C | 17.6°C |
| Корпус-Крісті | 20.7°C | 23.9°C | 19.2°C |
| Мобіл | 20.6°C | 21.8°C | 16.2°C |
| Новий Орлеан | 20.2°C | 21.6°C | 15.1°C |
| Пенсакола | 20.0°C | 22.3°C | 17.0°C |
| Джексонвілл | 19.8°C | 22.4°C | 16.4°C |
| Лонг-Біч (MS) | 18.8°C | 21.9°C | 14.5°C |
| Санта-Каталіна-Айленд | 18.6°C | 16.2°C | 15.5°C |
| Лагуна-Біч | 18.6°C | 15.7°C | 15.1°C |
| Ервайн | 18.4°C | 15.6°C | 15.0°C |
| Ньюпорт-Біч | 18.3°C | 15.6°C | 15.0°C |
| Лос Анджелес | 18.2°C | 15.2°C | 14.5°C |
| Санта-Ана | 18.1°C | 15.5°C | 14.9°C |
| Беверлі Хіллз | 18.0°C | 15.1°C | 14.3°C |
| Голлівуд | 18.0°C | 15.1°C | 14.3°C |
| Санта-Моніка | 18.0°C | 15.1°C | 14.3°C |
| Сан-Хосе | 17.7°C | 13.8°C | 12.2°C |
| Лонг Біч (CA) | 17.7°C | 15.0°C | 14.3°C |
| Санта-Барбара | 17.6°C | 14.5°C | 14.0°C |
| Малібу | 17.5°C | 14.8°C | 14.5°C |
| Сан-Дієго | 17.4°C | 15.8°C | 13.8°C |
| Вілмінгтон (NC) | 16.6°C | 18.8°C | 13.3°C |
| Гілтон-Гед-Айленд | 16.5°C | 20.3°C | 13.8°C |
| Тайбі-Айленд | 16.4°C | 20.3°C | 14.1°C |
| Кароліна-Біч | 16.4°C | 18.7°C | 13.3°C |
| Чарльстон (SC) | 16.2°C | 19.5°C | 13.3°C |
| Мертл-Біч | 15.8°C | 19.2°C | 12.7°C |
| Окленд | 15.8°C | 13.7°C | 12.0°C |
| Сан-Франциско | 15.2°C | 13.3°C | 12.0°C |
| Санта-Круз | 14.6°C | 12.2°C | 12.7°C |
| Монток | 14.3°C | 14.0°C | 8.8°C |
| Монтерей | 14.2°C | 12.6°C | 12.8°C |
| Вірджинія Біч | 14.1°C | 16.0°C | 9.7°C |
| Оушен-Сіті (MD) | 13.9°C | 15.1°C | 8.4°C |
| Норволк | 13.7°C | 14.1°C | 8.2°C |
| Стемфорд | 13.6°C | 14.3°C | 8.2°C |
| Рехобот-Біч | 13.3°C | 14.5°C | 8.0°C |
| Вашингтон | 13.2°C | 13.8°C | 7.3°C |
| Балтимор | 13.1°C | 14.5°C | 6.5°C |
| Мартас-Вінъярд | 13.1°C | 13.0°C | 8.3°C |
| Флоренція | 12.9°C | 11.4°C | 10.7°C |
| Джерсі-Сіті | 12.6°C | 13.2°C | 7.3°C |
| Атлантик-Сіті | 12.6°C | 13.6°C | 7.0°C |
| Нью Йорк | 12.6°C | 13.2°C | 7.4°C |
| Таго | 12.3°C | 11.0°C | 7.4°C |
| Танжер | 12.2°C | 14.8°C | 7.3°C |
| Вілмінгтон (DE) | 12.1°C | 13.4°C | 6.1°C |
| Кеннон-Біч | 12.1°C | 11.6°C | 10.4°C |
| Кеп-Мей | 12.0°C | 14.0°C | 7.4°C |
| Нантакет | 11.4°C | 11.6°C | 6.7°C |
| Белвю | 11.3°C | 10.7°C | 9.8°C |
| Бристоль | 11.2°C | 11.4°C | 5.7°C |
| Ніагара-Фоллс | 10.9°C | 11.2°C | 5.7°C |
| Рочестер (NY) | 10.8°C | 11.5°C | 6.7°C |
| Гемптон | 10.7°C | 10.4°C | 7.6°C |
| Гемптон-Біч | 10.7°C | 10.4°C | 7.6°C |
| Відбі | 10.5°C | 10.1°C | 8.9°C |
| Мічиган-Сіті | 10.3°C | 12.2°C | 5.7°C |
| Бостон | 9.9°C | 10.2°C | 6.0°C |
| Йосеміті | 9.8°C | 9.8°C | 6.8°C |
| Клівленд | 9.6°C | 13.0°C | 5.6°C |
| Чикаго | 9.5°C | 11.9°C | 4.6°C |
| Голландія | 9.4°C | 12.9°C | 7.4°C |
| Ситка | 8.5°C | 7.7°C | 6.5°C |
| Мілуокі | 8.4°C | 9.2°C | 4.8°C |
| Дулут | 8.4°C | 6.9°C | 2.9°C |
| Грін-Бей | 7.7°C | 8.9°C | 2.7°C |
| Джуно | 6.2°C | 5.7°C | 4.5°C |
| Ошкош | 5.9°C | 8.9°C | 2.5°C |
| Анкоридж | 2.7°C | 2.7°C | 2.7°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів США з найтеплішим морем на даний момент.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у США в інші місяці.
Курорти США:
Назва
°C



























