В червні на території США найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Марко-Айленд, Нейплз, Кейп-Корал.
Повний список морських курортів США з інформацією про температуру води в морі в червні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Червень 2025 | Червень 2024 | Червень 2023 |
|---|---|---|---|
| Марко-Айленд | 30.0°C | 30.1°C | 29.9°C |
| Нейплз | 30.0°C | 30.0°C | 29.8°C |
| Кейп-Корал | 29.9°C | 29.8°C | 29.5°C |
| Сарасота | 29.9°C | 29.9°C | 29.0°C |
| Сієста-Кі | 29.9°C | 29.8°C | 29.0°C |
| Сент-Пітерсберг | 29.9°C | 30.0°C | 29.0°C |
| Клеарвотер-Біч | 29.8°C | 30.2°C | 28.7°C |
| Маямі | 29.7°C | 29.3°C | 29.0°C |
| Кі-Уест | 29.7°C | 29.9°C | 30.5°C |
| Тампа | 29.7°C | 30.0°C | 28.8°C |
| Ісламорада | 29.6°C | 30.0°C | 30.1°C |
| Кі-Ларго | 29.6°C | 29.8°C | 30.0°C |
| Корпус-Крісті | 29.5°C | 30.3°C | 29.5°C |
| Маямі Біч | 29.4°C | 29.2°C | 29.0°C |
| Х'юстон | 29.3°C | 29.5°C | 29.3°C |
| Новий Орлеан | 29.3°C | 29.4°C | 29.1°C |
| Пенсакола | 29.2°C | 28.9°C | 27.5°C |
| Дестін | 29.1°C | 28.6°C | 27.0°C |
| Панама-Сіті-Біч | 29.1°C | 28.9°C | 27.3°C |
| Санта-Роса-Біч | 28.9°C | 28.6°C | 27.1°C |
| Вест-Палм-Біч | 28.5°C | 29.0°C | 28.5°C |
| Саут-Падре-Айленд | 28.5°C | 29.6°C | 27.9°C |
| Форт-Лодердейл | 28.5°C | 28.9°C | 28.5°C |
| Коко-Біч | 28.1°C | 28.4°C | 27.5°C |
| Сент-Саймонс | 28.0°C | 28.0°C | 25.5°C |
| Тайбі-Айленд | 27.8°C | 27.7°C | 25.0°C |
| Мобіл | 27.8°C | 28.6°C | 27.3°C |
| Чарльстон (SC) | 27.1°C | 27.4°C | 24.8°C |
| Джексонвілл | 26.7°C | 28.1°C | 25.3°C |
| Сент-Огастін | 26.7°C | 28.0°C | 25.7°C |
| Орландо | 26.5°C | 28.0°C | 26.7°C |
| Кайлуа-Кона | 26.4°C | 26.4°C | 26.1°C |
| Гонолулу | 26.1°C | 25.8°C | 25.7°C |
| Гаваї | 26.1°C | 25.8°C | 25.6°C |
| Мертл-Біч | 26.0°C | 26.5°C | 24.2°C |
| Кахулуї | 26.0°C | 25.3°C | 25.4°C |
| Кароліна-Біч | 26.0°C | 26.2°C | 23.9°C |
| Мауї | 25.8°C | 25.1°C | 25.3°C |
| Дейтона-Біч | 25.8°C | 28.0°C | 26.3°C |
| Вілмінгтон (NC) | 25.6°C | 25.9°C | 23.7°C |
| Оаху | 25.4°C | 25.0°C | 25.3°C |
| Вашингтон | 24.4°C | 26.2°C | 23.3°C |
| Кауаї | 24.2°C | 25.3°C | 25.7°C |
| Танжер | 24.0°C | 24.9°C | 22.0°C |
| Вірджинія Біч | 23.7°C | 23.0°C | 21.0°C |
| Балтимор | 23.5°C | 24.0°C | 21.6°C |
| Оушен-Сіті (MD) | 21.6°C | 21.3°C | 20.3°C |
| Вілмінгтон (DE) | 21.3°C | 24.0°C | 21.2°C |
| Рехобот-Біч | 20.8°C | 21.0°C | 19.9°C |
| Ошкош | 20.3°C | 20.7°C | 21.5°C |
| Атлантик-Сіті | 20.2°C | 20.5°C | 19.3°C |
| Кеп-Мей | 19.7°C | 19.6°C | 19.4°C |
| Джерсі-Сіті | 19.7°C | 20.2°C | 18.6°C |
| Нью Йорк | 19.6°C | 20.1°C | 18.6°C |
| Лагуна-Біч | 19.3°C | 18.6°C | 17.5°C |
| Бристоль | 19.2°C | 20.3°C | 18.3°C |
| Грін-Бей | 19.2°C | 19.9°C | 20.8°C |
| Клівленд | 19.0°C | 21.3°C | 18.4°C |
| Ервайн | 19.0°C | 18.6°C | 17.4°C |
| Ньюпорт-Біч | 19.0°C | 18.6°C | 17.4°C |
| Санта-Ана | 18.9°C | 18.5°C | 17.4°C |
| Санта-Моніка | 18.7°C | 18.0°C | 17.5°C |
| Голлівуд | 18.7°C | 18.0°C | 17.5°C |
| Беверлі Хіллз | 18.7°C | 18.0°C | 17.5°C |
| Лос Анджелес | 18.6°C | 17.9°C | 17.5°C |
| Санта-Каталіна-Айленд | 18.5°C | 18.2°C | 18.0°C |
| Сан-Хосе | 18.4°C | 18.7°C | 18.6°C |
| Стемфорд | 18.3°C | 18.0°C | 17.7°C |
| Норволк | 18.3°C | 18.1°C | 17.6°C |
| Сан-Дієго | 18.1°C | 18.8°C | 17.2°C |
| Лонг Біч (CA) | 17.8°C | 17.2°C | 16.1°C |
| Малібу | 17.6°C | 16.8°C | 16.5°C |
| Санта-Барбара | 17.3°C | 16.2°C | 16.4°C |
| Окленд | 16.9°C | 16.4°C | 16.8°C |
| Мартас-Вінъярд | 16.6°C | 17.5°C | 17.5°C |
| Чикаго | 16.5°C | 17.8°C | 17.3°C |
| Йосеміті | 16.3°C | 16.3°C | 16.3°C |
| Таго | 16.1°C | 16.2°C | 14.4°C |
| Голландія | 16.0°C | 17.5°C | 14.1°C |
| Нантакет | 15.9°C | 17.5°C | 15.5°C |
| Ніагара-Фоллс | 15.8°C | 18.5°C | 15.5°C |
| Бостон | 15.7°C | 17.0°C | 16.5°C |
| Монток | 15.6°C | 16.5°C | 15.7°C |
| Сан-Франциско | 15.4°C | 15.1°C | 16.0°C |
| Гемптон | 14.2°C | 15.5°C | 14.8°C |
| Гемптон-Біч | 14.2°C | 15.5°C | 14.9°C |
| Мілуокі | 14.1°C | 14.9°C | 15.9°C |
| Відбі | 13.8°C | 13.1°C | 13.2°C |
| Белвю | 13.1°C | 12.7°C | 12.9°C |
| Монтерей | 13.1°C | 12.8°C | 14.4°C |
| Санта-Круз | 13.0°C | 13.4°C | 14.1°C |
| Рочестер (NY) | 12.6°C | 17.9°C | 15.8°C |
| Макино-Айленд | 12.4°C | 13.7°C | 13.2°C |
| Кетчикан | 11.7°C | 11.7°C | 12.9°C |
| Анкоридж | 11.5°C | 11.7°C | 10.0°C |
| Петоскі | 11.2°C | 15.6°C | 13.2°C |
| Гердвуд | 10.5°C | 10.0°C | 9.0°C |
| Ситка | 10.2°C | 10.2°C | 10.7°C |
| Флоренція | 9.9°C | 10.4°C | 10.0°C |
| Джуно | 9.8°C | 11.0°C | 10.4°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів США з найтеплішим морем в червні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у США в інші місяці.
Курорти США:
Назва
°C




























