В січні на території США найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Кайлуа-Кона, Гонолулу, Гаваї.
Повний список морських курортів США з інформацією про температуру води в морі в січні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Січень 2025 | Січень 2024 | Січень 2023 |
---|---|---|---|
Кайлуа-Кона | 25.7°C | 25.3°C | 25.3°C |
Гонолулу | 25.3°C | 24.8°C | 25.2°C |
Гаваї | 25.3°C | 24.7°C | 25.2°C |
Мауї | 25.0°C | 24.9°C | 24.9°C |
Оаху | 24.7°C | 24.2°C | 25.0°C |
Вест-Палм-Біч | 24.2°C | 24.7°C | 25.1°C |
Форт-Лодердейл | 23.9°C | 24.4°C | 24.8°C |
Кауаї | 23.9°C | 24.5°C | 24.9°C |
Маямі Біч | 22.8°C | 23.8°C | 23.8°C |
Маямі | 21.5°C | 22.8°C | 22.4°C |
Кі-Уест | 21.3°C | 22.6°C | 23.0°C |
Еверглейдс | 20.3°C | 22.0°C | 21.7°C |
Саут-Падре-Айленд | 19.3°C | 18.2°C | 17.8°C |
Марко-Айленд | 18.4°C | 19.6°C | 19.8°C |
Нейплз | 18.2°C | 19.4°C | 19.6°C |
Кейп-Корал | 17.9°C | 19.0°C | 19.7°C |
Корпус-Крісті | 16.5°C | 15.7°C | 17.5°C |
Сієста-Кі | 16.4°C | 17.5°C | 18.0°C |
Пенсакола-Біч | 16.4°C | 14.9°C | 16.7°C |
Дестін | 16.3°C | 14.7°C | 16.8°C |
Сарасота | 16.2°C | 17.3°C | 18.0°C |
Санта-Роса-Біч | 16.2°C | 14.3°C | 17.0°C |
Коко-Біч | 16.1°C | 18.7°C | 20.0°C |
Тампа | 15.8°C | 17.2°C | 17.7°C |
Орландо | 15.4°C | 17.0°C | 18.6°C |
Панама-Сіті-Біч | 15.4°C | 13.9°C | 15.8°C |
Дейтона-Біч | 15.4°C | 16.6°C | 18.7°C |
Оранж-Біч | 15.3°C | 13.7°C | 16.5°C |
Х'юстон | 15.1°C | 13.9°C | 15.7°C |
Мустанг-Айленд | 15.1°C | 15.4°C | 16.5°C |
Пенсакола | 15.1°C | 13.1°C | 15.7°C |
Сент-Огастін | 14.7°C | 15.8°C | 16.8°C |
Клеарвотер-Біч | 14.5°C | 16.2°C | 16.9°C |
Ервайн | 14.4°C | 15.5°C | 14.5°C |
Ньюпорт-Біч | 14.3°C | 15.5°C | 14.5°C |
Лонг Біч (CA) | 14.1°C | 15.0°C | 14.5°C |
Лос Анджелес | 14.1°C | 15.3°C | 14.5°C |
Анахайм | 14.0°C | 15.2°C | 14.5°C |
Малібу | 14.0°C | 15.2°C | 14.3°C |
Беверлі Хіллз | 13.9°C | 15.2°C | 14.5°C |
Голлівуд | 13.9°C | 15.2°C | 14.5°C |
Санта-Моніка | 13.9°C | 15.2°C | 14.5°C |
Галвестон | 13.9°C | 13.6°C | 15.4°C |
Мобіл | 13.7°C | 12.5°C | 14.0°C |
Санта-Барбара | 13.5°C | 14.8°C | 14.0°C |
Галвестoн | 13.5°C | 13.2°C | 15.0°C |
Новий Орлеан | 13.5°C | 12.2°C | 14.6°C |
Джексонвілл | 13.4°C | 14.5°C | 15.2°C |
Сан-Дієго | 13.4°C | 15.4°C | 14.6°C |
Білоксі | 12.8°C | 12.0°C | 14.9°C |
Амелія | 12.4°C | 14.0°C | 14.8°C |
Санта-Круз | 12.1°C | 13.6°C | 12.4°C |
Монтерей | 12.0°C | 14.0°C | 12.8°C |
Сан-Франциско | 11.5°C | 12.6°C | 11.1°C |
Окленд | 11.4°C | 12.4°C | 10.8°C |
Сан-Хосе | 11.4°C | 12.0°C | 11.3°C |
Флоренція | 10.5°C | 11.0°C | 10.1°C |
Тайбі-Айленд | 10.2°C | 11.7°C | 12.4°C |
Чарльстон (SC) | 9.9°C | 11.9°C | 12.5°C |
Гілтон-Гед-Айленд | 9.8°C | 11.5°C | 11.9°C |
Вілмінгтон (NC) | 9.8°C | 12.2°C | 11.9°C |
Кароліна-Біч | 9.4°C | 11.8°C | 11.5°C |
Аркадиан-Шорес | 9.4°C | 11.3°C | 11.5°C |
Мертл-Біч | 9.3°C | 11.7°C | 11.6°C |
Такома | 8.9°C | 9.0°C | 8.1°C |
Відбі | 8.0°C | 8.6°C | 7.7°C |
Асторія | 7.3°C | 9.0°C | 8.9°C |
Аутер-Бенкс | 7.3°C | 9.7°C | 11.1°C |
Таго | 6.0°C | 6.3°C | 6.3°C |
Ситка | 5.9°C | 6.1°C | 5.4°C |
Гемптон | 5.2°C | 5.1°C | 5.4°C |
Вірджинія Біч | 5.1°C | 7.7°C | 7.8°C |
Монток | 4.8°C | 6.8°C | 6.4°C |
Мартас-Вінъярд | 4.5°C | 5.4°C | 5.0°C |
Оушен-Сіті (MD) | 4.3°C | 6.8°C | 6.6°C |
Норфолк | 4.2°C | 9.3°C | 7.4°C |
Йосеміті | 3.9°C | 3.9°C | 3.9°C |
Джуно | 3.9°C | 4.1°C | 3.5°C |
Нью Йорк | 3.9°C | 5.6°C | 5.0°C |
Джерсі-Сіті | 3.9°C | 5.6°C | 5.0°C |
Бар-Харбор | 3.7°C | 4.2°C | 4.9°C |
Лонг-Біч-Айленд | 3.5°C | 6.4°C | 5.6°C |
Бостон | 3.4°C | 4.9°C | 4.7°C |
Кембридж | 3.4°C | 4.9°C | 4.7°C |
Кеп-Мей | 3.3°C | 5.8°C | 5.9°C |
Атлантик-Сіті | 3.2°C | 5.9°C | 5.3°C |
Мілуокі | 3.1°C | 2.8°C | 3.1°C |
Танжер | 3.1°C | 6.2°C | 6.2°C |
Балтимор | 3.1°C | 5.3°C | 4.6°C |
Нью-Гейвен | 3.1°C | 5.1°C | 4.7°C |
Нантакет | 2.7°C | 5.3°C | 5.6°C |
Баффало (NY) | 2.7°C | 3.2°C | 2.3°C |
Бристоль | 2.7°C | 5.2°C | 4.6°C |
Мічиган-Сіті | 2.6°C | 3.3°C | 3.7°C |
Ніагара-Фоллс | 2.3°C | 2.5°C | 2.1°C |
Макино-Айленд | 2.3°C | 1.7°C | 2.1°C |
Вашингтон | 2.0°C | 5.2°C | 5.2°C |
Анкоридж | 1.7°C | 2.2°C | 2.6°C |
Чикаго | 1.5°C | 2.8°C | 2.4°C |
Ошкош | 0.3°C | 0.5°C | 0.2°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів США з найтеплішим морем в січні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у США в інші місяці.
Курорти США:
Назва
°C