В лютому на території України найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Залізний Порт, Санжейка, Грибівка.
Повний список морських курортів України з інформацією про температуру води в морі в лютому за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Лютий 2025 | Лютий 2024 | Лютий 2023 |
|---|---|---|---|
| Залізний Порт | 4.1°C | 4.8°C | 4.4°C |
| Санжейка | 4.0°C | 4.8°C | 3.9°C |
| Грибівка | 4.0°C | 4.8°C | 3.9°C |
| Чорноморськ | 3.9°C | 4.7°C | 3.9°C |
| Більшовик | 3.9°C | 4.9°C | 4.5°C |
| Лебедівка | 3.9°C | 5.5°C | 4.5°C |
| Рассейка | 3.9°C | 5.8°C | 4.3°C |
| Іллічівськ | 3.7°C | 4.5°C | 3.9°C |
| Лазурне | 3.7°C | 4.9°C | 4.3°C |
| Сергіївка | 3.6°C | 4.9°C | 3.8°C |
| Кароліно-Бугаз | 3.5°C | 4.8°C | 3.7°C |
| Затока | 3.5°C | 4.8°C | 3.7°C |
| Вилкове | 3.4°C | 6.1°C | 4.1°C |
| Одеса | 3.2°C | 4.2°C | 3.7°C |
| Приморське | 3.2°C | 5.8°C | 3.9°C |
| Нова Дофінівка | 3.1°C | 4.4°C | 3.8°C |
| Крижанівка | 3.1°C | 4.2°C | 3.7°C |
| Фонтанка | 3.1°C | 4.4°C | 3.8°C |
| Південне | 3.0°C | 4.6°C | 3.9°C |
| Сичавка | 3.0°C | 4.6°C | 3.9°C |
| Скадовськ | 2.9°C | 4.4°C | 3.3°C |
| Коблево | 2.8°C | 4.5°C | 3.7°C |
| Хорли | 2.6°C | 4.0°C | 2.7°C |
| Рибаківка | 2.5°C | 4.2°C | 3.0°C |
| Миколаїв | 2.4°C | 3.1°C | 2.1°C |
| Херсон | 2.4°C | 3.6°C | 2.1°C |
| Чорноморка | 2.1°C | 3.9°C | 2.4°C |
| Очаків | 2.0°C | 3.8°C | 2.2°C |
| Стрілецьке | 2.0°C | 4.2°C | 1.8°C |
| Щасливцеве | 1.9°C | 4.1°C | 1.9°C |
| Новокостянтинівка | 1.8°C | 2.6°C | 0.9°C |
| Генічеська гірка (Генгорка) | 1.7°C | 3.8°C | 1.8°C |
| Генічеська Гірка | 1.7°C | 3.8°C | 1.8°C |
| Кирилівка | 1.7°C | 2.7°C | 1.4°C |
| Генічеськ | 1.6°C | 3.6°C | 1.8°C |
| Приморськ | 1.6°C | 2.4°C | 0.9°C |
| Новопетрівка | 1.4°C | 2.5°C | 0.8°C |
| Мелекіно | 1.3°C | 2.0°C | 0.7°C |
| Урзуф | 1.3°C | 2.5°C | 0.6°C |
| Білосарайська коса | 1.3°C | 2.1°C | 0.7°C |
| Седово | 1.2°C | 1.6°C | 0.9°C |
| Юр'ївка | 1.2°C | 2.3°C | 0.6°C |
| Луначарськe | 1.2°C | 2.4°C | 0.9°C |
| Новоазовськ | 1.2°C | 1.6°C | 0.9°C |
| Бердянськ | 1.1°C | 2.4°C | 0.8°C |
| Маріуполь | 1.0°C | 1.7°C | 0.9°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів України з найтеплішим морем в лютому.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Україні в інші місяці.
Курорти України:
Назва
°C


























