В квітні на території України найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Генічеськ, Седово, Стрілецьке.
Повний список морських курортів України з інформацією про температуру води в морі в квітні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Квітень 2025 | Квітень 2024 | Квітень 2023 |
---|---|---|---|
Генічеськ | 11.9°C | 14.6°C | 11.1°C |
Седово | 11.8°C | 14.2°C | 10.2°C |
Стрілецьке | 11.8°C | 15.1°C | 11.2°C |
Новоазовськ | 11.7°C | 14.2°C | 10.2°C |
Миколаїв | 11.7°C | 14.3°C | 10.7°C |
Генічеська Гірка | 11.4°C | 14.2°C | 10.8°C |
Генічеська гірка (Генгорка) | 11.4°C | 14.2°C | 10.8°C |
Хорли | 11.4°C | 14.9°C | 11.3°C |
Щасливцеве | 11.2°C | 14.4°C | 10.8°C |
Скадовськ | 11.2°C | 13.8°C | 10.7°C |
Приморське | 11.1°C | 14.5°C | 10.1°C |
Рассейка | 11.1°C | 14.4°C | 10.5°C |
Маріуполь | 10.8°C | 13.3°C | 9.7°C |
Кирилівка | 10.8°C | 13.1°C | 9.9°C |
Вилкове | 10.8°C | 14.0°C | 9.9°C |
Херсон | 10.7°C | 12.7°C | 10.1°C |
Очаків | 10.7°C | 13.8°C | 10.6°C |
Лебедівка | 10.6°C | 13.2°C | 10.1°C |
Білосарайська коса | 10.6°C | 13.0°C | 9.5°C |
Мелекіно | 10.6°C | 13.0°C | 9.5°C |
Чорноморка | 10.5°C | 13.6°C | 10.6°C |
Луначарськe | 10.4°C | 12.9°C | 9.6°C |
Лазурне | 10.4°C | 12.4°C | 10.0°C |
Бердянськ | 10.4°C | 12.8°C | 9.5°C |
Новокостянтинівка | 10.3°C | 12.6°C | 9.3°C |
Юр'ївка | 10.3°C | 12.9°C | 9.4°C |
Сергіївка | 10.3°C | 13.0°C | 9.9°C |
Залізний Порт | 10.3°C | 12.3°C | 9.9°C |
Приморськ | 10.2°C | 12.6°C | 9.4°C |
Кароліно-Бугаз | 10.2°C | 13.0°C | 10.1°C |
Затока | 10.2°C | 13.1°C | 10.1°C |
Рибаківка | 10.1°C | 13.3°C | 10.3°C |
Більшовик | 10.1°C | 12.0°C | 9.5°C |
Урзуф | 9.9°C | 12.6°C | 9.2°C |
Коблево | 9.8°C | 13.1°C | 10.0°C |
Південне | 9.8°C | 12.9°C | 9.9°C |
Сичавка | 9.8°C | 12.9°C | 9.9°C |
Крижанівка | 9.8°C | 12.8°C | 9.7°C |
Новопетрівка | 9.7°C | 12.3°C | 9.3°C |
Нова Дофінівка | 9.7°C | 12.5°C | 9.6°C |
Фонтанка | 9.7°C | 12.6°C | 9.6°C |
Грибівка | 9.7°C | 12.1°C | 9.6°C |
Санжейка | 9.7°C | 12.1°C | 9.6°C |
Одеса | 9.6°C | 12.6°C | 9.7°C |
Чорноморськ | 9.6°C | 12.0°C | 9.5°C |
Іллічівськ | 9.5°C | 12.0°C | 9.5°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів України з найтеплішим морем в квітні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Україні в інші місяці.
Курорти України:
Назва
°C