Курорти світу Погода в Україні

Температура води на курортах в Україні

Температура води в морі
Погода
Зараз
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

На даний момент на території України найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Одеса, Іллічівськ, Чорноморськ.

Повний список морських курортів України з інформацією про поточну температуру води в морі, а також середніми показниками на поточний та наступний місяці, представлені в таблиці нижче.

Назва курорту Температура
води зараз
Грудень 2024 Січень 2025
Одеса 8.7°C 7.6°C 5.7°C
Іллічівськ 8.6°C 7.8°C 5.7°C
Чорноморськ 8.4°C 7.7°C 5.7°C
Крижанівка 8.4°C 7.5°C 5.7°C
Грибівка 7.9°C 7.5°C 5.7°C
Санжейка 7.9°C 7.5°C 5.7°C
Нова Дофінівка 7.8°C 7.3°C 5.9°C
Фонтанка 7.8°C 7.3°C 5.8°C
Більшовик 7.5°C 6.9°C 5.6°C
Лазурне 7.5°C 6.7°C 5.5°C
Південне 7.4°C 7.0°C 5.7°C
Коблево 7.4°C 6.8°C 5.4°C
Сичавка 7.4°C 7.0°C 5.7°C
Рассейка 7.4°C 7.2°C 5.7°C
Лебедівка 7.1°C 7.3°C 5.9°C
Рибаківка 7.1°C 5.9°C 4.8°C
Сергіївка 7.0°C 7.1°C 5.2°C
Кароліно-Бугаз 6.9°C 7.0°C 5.1°C
Затока 6.8°C 6.9°C 5.1°C
Залізний Порт 6.7°C 6.8°C 5.4°C
Вилкове 6.6°C 7.1°C 5.6°C
Приморське 6.4°C 6.3°C 4.7°C
Чорноморка 6.3°C 5.0°C 4.1°C
Скадовськ 6.2°C 5.5°C 4.8°C
Очаків 6.1°C 4.9°C 3.9°C
Хорли 4.8°C 4.6°C 4.3°C
Херсон 4.3°C 4.4°C 3.3°C
Кирилівка 4.3°C 4.3°C 3.3°C
Миколаїв 4.3°C 4.2°C 3.1°C
Новокостянтинівка 3.9°C 4.7°C 3.6°C
Новопетрівка 3.8°C 4.3°C 3.4°C
Приморськ 3.4°C 4.5°C 3.2°C
Урзуф 3.3°C 4.1°C 3.2°C
Стрілецьке 3.0°C 4.2°C 3.9°C
Юр'ївка 2.9°C 4.0°C 3.1°C
Маріуполь 2.8°C 4.1°C 2.6°C
Щасливцеве 2.8°C 4.1°C 3.7°C
Мелекіно 2.8°C 3.9°C 3.0°C
Білосарайська коса 2.8°C 3.9°C 3.0°C
Бердянськ 2.7°C 4.2°C 3.3°C
Генічеська гірка (Генгорка) 2.6°C 4.0°C 3.6°C
Генічеська Гірка 2.6°C 4.0°C 3.6°C
Луначарськe 2.5°C 4.2°C 3.2°C
Генічеськ 2.1°C 3.8°C 3.6°C
Новоазовськ 1.6°C 3.8°C 2.3°C
Седово 1.5°C 3.8°C 2.3°C

Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів України з найтеплішим морем на даний момент.

Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Україні в інші місяці.