В жовтні на території Тоскани найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Кастільончелло, Монтекатіні-Терме, Ліворно.
Повний список морських курортів Тоскани з інформацією про температуру води в морі в жовтні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Жовтень 2024 | Жовтень 2023 | Жовтень 2022 |
---|---|---|---|
Кастільончелло | 21.1°C | 22.4°C | 21.4°C |
Монтекатіні-Терме | 21.1°C | 22.4°C | 21.4°C |
Ліворно | 20.9°C | 22.3°C | 21.2°C |
Тірренія | 20.8°C | 22.4°C | 21.2°C |
Сестрі-Леванте | 20.8°C | 22.4°C | 21.3°C |
Піза | 20.8°C | 22.4°C | 21.2°C |
Монтероссо | 20.8°C | 22.4°C | 21.4°C |
Ріомаджоре | 20.7°C | 22.4°C | 21.4°C |
Вернацца | 20.7°C | 22.4°C | 21.4°C |
Монелья | 20.7°C | 22.3°C | 21.3°C |
Сан-Джуліано | 20.7°C | 22.4°C | 21.2°C |
Бонассола | 20.7°C | 22.4°C | 21.4°C |
Ле-Грацие | 20.7°C | 22.4°C | 21.4°C |
Порто Венері | 20.7°C | 22.4°C | 21.4°C |
Леванто | 20.7°C | 22.3°C | 21.4°C |
Ла-Спеція | 20.7°C | 22.3°C | 21.4°C |
Лерічі | 20.6°C | 22.2°C | 21.3°C |
Віареджіо | 20.5°C | 22.3°C | 21.4°C |
Камайоре | 20.5°C | 22.3°C | 21.4°C |
Форте-дей-Мармі | 20.4°C | 22.2°C | 21.4°C |
Равенна | 18.8°C | 21.1°C | 19.8°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Тоскани з найтеплішим морем в жовтні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Тоскані в інші місяці.
Популярні курорти:
Назва
°C