В лютому на території Тоскани найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Кастільончелло, Монтекатіні-Терме, Монтероссо.
Повний список морських курортів Тоскани з інформацією про температуру води в морі в лютому за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Лютий 2025 | Лютий 2024 | Лютий 2023 |
|---|---|---|---|
| Кастільончелло | 14.1°C | 14.1°C | 13.7°C |
| Монтекатіні-Терме | 14.0°C | 14.1°C | 13.6°C |
| Монтероссо | 13.7°C | 13.8°C | 13.7°C |
| Бонассола | 13.6°C | 13.7°C | 13.7°C |
| Ліворно | 13.6°C | 13.7°C | 12.9°C |
| Монелья | 13.6°C | 13.7°C | 13.8°C |
| Леванто | 13.6°C | 13.7°C | 13.7°C |
| Сестрі-Леванте | 13.6°C | 13.7°C | 13.8°C |
| Ріомаджоре | 13.6°C | 13.7°C | 13.4°C |
| Вернацца | 13.6°C | 13.7°C | 13.4°C |
| Тірренія | 13.4°C | 13.6°C | 12.5°C |
| Порто Венері | 13.3°C | 13.5°C | 13.0°C |
| Ле-Грацие | 13.3°C | 13.5°C | 13.0°C |
| Ла-Спеція | 13.3°C | 13.5°C | 12.9°C |
| Піза | 13.3°C | 13.5°C | 12.4°C |
| Сан-Джуліано | 13.0°C | 13.4°C | 12.1°C |
| Лерічі | 13.0°C | 13.2°C | 12.5°C |
| Віареджіо | 12.4°C | 12.9°C | 11.8°C |
| Камайоре | 12.4°C | 12.9°C | 11.8°C |
| Форте-дей-Мармі | 12.2°C | 12.7°C | 11.9°C |
| Равенна | 7.8°C | 8.9°C | 7.9°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Тоскани з найтеплішим морем в лютому.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Тоскані в інші місяці.
Популярні курорти:
Назва
°C





























