В липні на території Тоскани найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Равенна, Монтероссо, Сестрі-Леванте.
Повний список морських курортів Тоскани з інформацією про температуру води в морі в липні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Липень 2025 | Липень 2024 | Липень 2023 |
|---|---|---|---|
| Равенна | 26.4°C | 27.5°C | 27.2°C |
| Монтероссо | 26.2°C | 25.9°C | 27.0°C |
| Сестрі-Леванте | 26.1°C | 25.7°C | 26.7°C |
| Леванто | 26.1°C | 25.7°C | 26.9°C |
| Ріомаджоре | 26.1°C | 25.8°C | 27.0°C |
| Вернацца | 26.1°C | 25.8°C | 27.0°C |
| Бонассола | 26.1°C | 25.7°C | 26.9°C |
| Монелья | 26.1°C | 25.6°C | 26.7°C |
| Віареджіо | 26.0°C | 25.7°C | 27.3°C |
| Камайоре | 26.0°C | 25.7°C | 27.3°C |
| Порто Венері | 26.0°C | 25.5°C | 27.0°C |
| Ле-Грацие | 26.0°C | 25.5°C | 27.0°C |
| Сан-Джуліано | 26.0°C | 25.8°C | 27.2°C |
| Форте-дей-Мармі | 26.0°C | 25.5°C | 27.3°C |
| Ла-Спеція | 25.9°C | 25.3°C | 26.9°C |
| Піза | 25.9°C | 25.7°C | 27.1°C |
| Тірренія | 25.9°C | 25.7°C | 27.2°C |
| Лерічі | 25.8°C | 24.9°C | 26.9°C |
| Ліворно | 25.7°C | 25.4°C | 27.1°C |
| Кастільончелло | 25.6°C | 25.0°C | 26.8°C |
| Монтекатіні-Терме | 25.6°C | 25.0°C | 26.8°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Тоскани з найтеплішим морем в липні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Тоскані в інші місяці.
Популярні курорти:
Назва
°C





























