В жовтні на території Болгарії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Резово, Приморсько, Созополь.
Повний список морських курортів Болгарії з інформацією про температуру води в морі в жовтні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Жовтень 2024 | Жовтень 2023 | Жовтень 2022 |
---|---|---|---|
Резово | 19.8°C | 21.2°C | 18.6°C |
Приморсько | 19.8°C | 21.1°C | 18.5°C |
Созополь | 19.8°C | 21.1°C | 18.4°C |
Лозенець | 19.8°C | 21.1°C | 18.5°C |
Помор'є | 19.8°C | 20.9°C | 18.2°C |
Кітен | 19.8°C | 21.0°C | 18.5°C |
Дюни | 19.8°C | 21.0°C | 18.4°C |
Варна | 19.7°C | 21.0°C | 17.8°C |
Чорноморець | 19.7°C | 20.8°C | 18.1°C |
Крайморьє | 19.7°C | 20.3°C | 18.0°C |
Сарафово | 19.6°C | 20.4°C | 18.0°C |
Равда | 19.6°C | 20.8°C | 18.1°C |
Бургас | 19.6°C | 20.3°C | 18.0°C |
Царево | 19.6°C | 21.0°C | 18.5°C |
Еленіте | 19.6°C | 20.9°C | 18.1°C |
Ахтопол | 19.6°C | 21.1°C | 18.5°C |
Синеморець | 19.5°C | 20.9°C | 18.5°C |
Святий Влас | 19.5°C | 20.8°C | 18.1°C |
Св. Костянтин і Олена | 19.5°C | 20.8°C | 17.9°C |
Обзор | 19.5°C | 20.6°C | 17.7°C |
Каварна | 19.5°C | 20.7°C | 17.7°C |
Балчик | 19.4°C | 20.7°C | 17.6°C |
Сонячний берег | 19.4°C | 20.6°C | 18.0°C |
Несебир | 19.4°C | 20.6°C | 18.0°C |
Бяла | 19.4°C | 20.5°C | 17.6°C |
Золоті піски | 19.3°C | 20.6°C | 17.8°C |
Албена | 19.3°C | 20.5°C | 17.5°C |
Кранево | 19.2°C | 20.4°C | 17.6°C |
Шкорпиловці | 19.0°C | 19.9°C | 17.3°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Болгарії з найтеплішим морем в жовтні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Болгарії в інші місяці.
Курорти Болгарії:
Назва
°C