В лютому на території Болгарії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Резово, Ахтопол, Царево.
Повний список морських курортів Болгарії з інформацією про температуру води в морі в лютому за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Лютий 2024 | Лютий 2023 | Лютий 2022 |
---|---|---|---|
Резово | 7.8°C | 7.4°C | 7.1°C |
Ахтопол | 7.8°C | 7.2°C | 7.0°C |
Царево | 7.8°C | 7.2°C | 7.0°C |
Лозенець | 7.8°C | 7.2°C | 7.0°C |
Синеморець | 7.8°C | 7.2°C | 7.0°C |
Кітен | 7.8°C | 7.1°C | 7.0°C |
Приморсько | 7.8°C | 7.1°C | 6.9°C |
Созополь | 7.7°C | 7.0°C | 6.8°C |
Чорноморець | 7.7°C | 6.8°C | 6.6°C |
Дюни | 7.7°C | 7.0°C | 6.8°C |
Сарафово | 7.7°C | 6.7°C | 6.5°C |
Помор'є | 7.7°C | 6.8°C | 6.8°C |
Бургас | 7.7°C | 6.8°C | 6.4°C |
Крайморьє | 7.7°C | 6.8°C | 6.3°C |
Равда | 7.6°C | 6.6°C | 6.8°C |
Варна | 7.5°C | 6.4°C | 6.3°C |
Святий Влас | 7.5°C | 6.5°C | 6.7°C |
Еленіте | 7.5°C | 6.6°C | 6.7°C |
Сонячний берег | 7.5°C | 6.5°C | 6.7°C |
Несебир | 7.5°C | 6.5°C | 6.7°C |
Бяла | 7.4°C | 6.5°C | 6.6°C |
Обзор | 7.4°C | 6.5°C | 6.6°C |
Шкорпиловці | 7.4°C | 6.4°C | 6.4°C |
Св. Костянтин і Олена | 7.4°C | 6.3°C | 6.2°C |
Золоті піски | 7.1°C | 6.1°C | 6.2°C |
Каварна | 7.0°C | 6.2°C | 6.3°C |
Балчик | 6.8°C | 6.1°C | 6.2°C |
Кранево | 6.8°C | 6.0°C | 6.1°C |
Албена | 6.7°C | 6.1°C | 6.1°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Болгарії з найтеплішим морем в лютому.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Болгарії в інші місяці.
Курорти Болгарії:
Назва
°C