В липні на території Болгарії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Бургас, Крайморьє, Сарафово.
Повний список морських курортів Болгарії з інформацією про температуру води в морі в липні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Липень 2025 | Липень 2024 | Липень 2023 |
|---|---|---|---|
| Бургас | 25.9°C | 27.1°C | 25.6°C |
| Крайморьє | 25.8°C | 26.9°C | 25.5°C |
| Сарафово | 25.7°C | 27.0°C | 25.4°C |
| Помор'є | 25.4°C | 26.8°C | 25.1°C |
| Чорноморець | 25.2°C | 26.7°C | 24.9°C |
| Равда | 25.2°C | 26.6°C | 25.1°C |
| Резово | 25.2°C | 26.4°C | 25.0°C |
| Ахтопол | 25.1°C | 26.6°C | 24.7°C |
| Каварна | 25.1°C | 26.7°C | 24.6°C |
| Сонячний берег | 25.1°C | 26.6°C | 25.1°C |
| Несебир | 25.1°C | 26.6°C | 25.1°C |
| Святий Влас | 25.1°C | 26.6°C | 25.0°C |
| Лозенець | 25.1°C | 26.6°C | 24.6°C |
| Созополь | 25.1°C | 26.7°C | 24.6°C |
| Царево | 25.1°C | 26.5°C | 24.6°C |
| Приморсько | 25.1°C | 26.6°C | 24.6°C |
| Балчик | 25.0°C | 26.7°C | 24.6°C |
| Синеморець | 25.0°C | 26.5°C | 24.6°C |
| Еленіте | 25.0°C | 26.6°C | 24.8°C |
| Дюни | 25.0°C | 26.6°C | 24.5°C |
| Кітен | 25.0°C | 26.5°C | 24.6°C |
| Варна | 24.9°C | 26.9°C | 24.4°C |
| Св. Костянтин і Олена | 24.9°C | 26.8°C | 24.4°C |
| Золоті піски | 24.9°C | 26.7°C | 24.4°C |
| Албена | 24.9°C | 26.6°C | 24.4°C |
| Кранево | 24.8°C | 26.6°C | 24.3°C |
| Обзор | 24.5°C | 26.4°C | 24.0°C |
| Бяла | 24.5°C | 26.5°C | 23.9°C |
| Шкорпиловці | 24.2°C | 26.4°C | 23.8°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Болгарії з найтеплішим морем в липні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Болгарії в інші місяці.
Курорти Болгарії:
Назва
°C



























