У вересні на території Чорного моря найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Небуг, Новоміхайловській, Ольгінка.
Повний список морських курортів Чорного моря з інформацією про температуру води в морі у вересні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Вересень 2024 | Вересень 2023 | Вересень 2022 |
---|---|---|---|
Небуг | 26.2°C | 25.9°C | 25.0°C |
Новоміхайловській | 26.2°C | 25.7°C | 24.7°C |
Ольгінка | 26.2°C | 25.8°C | 24.7°C |
Лермонтово | 26.1°C | 25.7°C | 24.7°C |
Джубга | 26.1°C | 25.7°C | 24.7°C |
Блакитна Бухта | 26.1°C | 25.7°C | 24.8°C |
Архипо-Йосипівка | 26.1°C | 25.6°C | 24.7°C |
Джанхот | 26.1°C | 25.3°C | 24.5°C |
Парасковіївка | 26.1°C | 25.3°C | 24.5°C |
Криниця | 26.1°C | 25.4°C | 24.7°C |
Бетта | 26.0°C | 25.4°C | 24.7°C |
Пляхо | 26.0°C | 25.5°C | 24.6°C |
Бжид | 26.0°C | 25.6°C | 24.7°C |
Бухта Інал | 26.0°C | 25.6°C | 24.7°C |
Дивноморське | 26.0°C | 25.1°C | 24.4°C |
Широка Балка | 26.0°C | 25.0°C | 24.4°C |
Південна Озереевка | 25.9°C | 25.0°C | 24.3°C |
Геленджик | 25.9°C | 25.0°C | 24.3°C |
Мисхако | 25.8°C | 24.8°C | 24.3°C |
Малий Утріш | 25.8°C | 24.8°C | 24.1°C |
Дюрсо | 25.8°C | 24.9°C | 24.2°C |
Абрау-Дюрсо | 25.8°C | 24.9°C | 24.2°C |
Сукко | 25.6°C | 24.6°C | 23.9°C |
Новоросійськ | 25.5°C | 24.4°C | 24.1°C |
Великий Утріш | 25.5°C | 24.4°C | 23.8°C |
Кабардинка | 25.4°C | 24.2°C | 24.0°C |
Анапа | 25.0°C | 24.2°C | 23.5°C |
Супсех | 25.0°C | 24.1°C | 23.5°C |
Джемете | 24.9°C | 24.1°C | 23.5°C |
Судак | 24.9°C | 23.8°C | 23.2°C |
Новий Світ | 24.8°C | 23.8°C | 23.2°C |
Веселе | 24.8°C | 23.8°C | 23.2°C |
Сонячногірське | 24.8°C | 23.7°C | 23.2°C |
Утес | 24.8°C | 23.6°C | 23.3°C |
Морське | 24.8°C | 23.7°C | 23.2°C |
Малоріченське | 24.8°C | 23.7°C | 23.2°C |
Рибальське | 24.8°C | 23.7°C | 23.2°C |
Артек | 24.7°C | 23.5°C | 23.2°C |
Гурзуф | 24.7°C | 23.5°C | 23.2°C |
Партеніт | 24.7°C | 23.6°C | 23.2°C |
Білогірськ | 24.7°C | 23.7°C | 23.1°C |
Учкуївка | 24.7°C | 23.9°C | 23.5°C |
Алушта | 24.7°C | 23.6°C | 23.3°C |
Сімферополь | 24.7°C | 23.6°C | 23.3°C |
Малий Маяк | 24.7°C | 23.6°C | 23.2°C |
Севастополь | 24.7°C | 23.9°C | 23.4°C |
Професорський куточок | 24.7°C | 23.6°C | 23.3°C |
Орлівка | 24.7°C | 23.9°C | 23.4°C |
Любимівка | 24.7°C | 23.9°C | 23.4°C |
Кача | 24.7°C | 23.8°C | 23.4°C |
Коктебель | 24.7°C | 23.6°C | 23.0°C |
Канака | 24.7°C | 23.7°C | 23.1°C |
Ласпі | 24.7°C | 23.8°C | 23.3°C |
Кореїз | 24.7°C | 23.6°C | 23.3°C |
Гаспра | 24.7°C | 23.6°C | 23.3°C |
Фіолент | 24.7°C | 23.8°C | 23.1°C |
Місхор | 24.7°C | 23.6°C | 23.3°C |
Привітне | 24.7°C | 23.7°C | 23.1°C |
Курортне | 24.7°C | 23.6°C | 23.0°C |
Форос | 24.7°C | 23.8°C | 23.3°C |
Алупка | 24.7°C | 23.6°C | 23.4°C |
Понизівка | 24.7°C | 23.6°C | 23.4°C |
Лівадія | 24.7°C | 23.6°C | 23.2°C |
Кацивелі | 24.7°C | 23.6°C | 23.4°C |
Сімеїз | 24.7°C | 23.6°C | 23.4°C |
Массандра | 24.6°C | 23.5°C | 23.2°C |
Балаклава | 24.6°C | 23.9°C | 23.1°C |
Андріївка | 24.6°C | 23.7°C | 23.3°C |
Чуфут-Кале | 24.6°C | 23.5°C | 23.2°C |
Ялта | 24.6°C | 23.5°C | 23.2°C |
Вітязево | 24.6°C | 23.8°C | 23.3°C |
Орджонікідзе | 24.6°C | 23.5°C | 22.8°C |
Берегове | 24.5°C | 23.7°C | 23.2°C |
Бахчисарай | 24.5°C | 23.6°C | 23.2°C |
Піщане | 24.5°C | 23.5°C | 23.1°C |
Углове | 24.5°C | 23.5°C | 23.1°C |
Благовіщенська | 24.5°C | 23.6°C | 23.1°C |
Миколаївка | 24.4°C | 23.6°C | 23.2°C |
Заозерне | 24.3°C | 23.8°C | 23.3°C |
Феодосія | 24.3°C | 23.4°C | 22.6°C |
Веселівка | 24.2°C | 23.4°C | 22.9°C |
Новофедорівка | 24.2°C | 23.6°C | 23.1°C |
Саки | 24.2°C | 23.5°C | 23.1°C |
Приморський | 24.2°C | 23.3°C | 22.6°C |
Прибережне | 24.1°C | 23.4°C | 23.0°C |
Волна | 24.0°C | 23.3°C | 22.8°C |
Мамая | 23.1°C | 23.4°C | 22.1°C |
Констанца | 23.1°C | 23.4°C | 22.1°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Чорного моря з найтеплішим морем у вересні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Чорному морі в інші місяці.
Популярні курорти:
Назва
°C