В січні на території Чорного моря найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Архипо-Йосипівка, Блакитна Бухта, Парасковіївка.
Повний список морських курортів Чорного моря з інформацією про температуру води в морі в січні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Січень 2025 | Січень 2024 | Січень 2023 |
|---|---|---|---|
| Архипо-Йосипівка | 11.0°C | 11.3°C | 11.1°C |
| Блакитна Бухта | 11.0°C | 11.3°C | 11.1°C |
| Парасковіївка | 11.0°C | 11.2°C | 11.0°C |
| Джанхот | 11.0°C | 11.2°C | 11.0°C |
| Бжид | 11.0°C | 11.3°C | 11.1°C |
| Бухта Інал | 11.0°C | 11.3°C | 11.1°C |
| Криниця | 11.0°C | 11.2°C | 11.0°C |
| Джубга | 11.0°C | 11.3°C | 11.0°C |
| Лермонтово | 11.0°C | 11.3°C | 11.0°C |
| Бетта | 10.9°C | 11.2°C | 11.0°C |
| Ольгінка | 10.9°C | 11.3°C | 11.0°C |
| Небуг | 10.9°C | 11.4°C | 11.1°C |
| Новоміхайловській | 10.9°C | 11.3°C | 11.0°C |
| Південна Озереевка | 10.9°C | 11.3°C | 11.1°C |
| Дивноморське | 10.9°C | 11.1°C | 11.0°C |
| Дюрсо | 10.9°C | 11.2°C | 11.0°C |
| Абрау-Дюрсо | 10.9°C | 11.2°C | 11.0°C |
| Геленджик | 10.9°C | 11.1°C | 11.0°C |
| Широка Балка | 10.9°C | 11.3°C | 11.0°C |
| Пляхо | 10.8°C | 11.2°C | 10.9°C |
| Малий Утріш | 10.8°C | 11.2°C | 11.0°C |
| Сукко | 10.7°C | 11.0°C | 10.9°C |
| Мисхако | 10.7°C | 11.1°C | 10.9°C |
| Великий Утріш | 10.6°C | 11.0°C | 10.9°C |
| Ласпі | 10.5°C | 10.5°C | 10.8°C |
| Форос | 10.4°C | 10.5°C | 10.8°C |
| Кореїз | 10.4°C | 10.6°C | 10.8°C |
| Місхор | 10.4°C | 10.6°C | 10.8°C |
| Алупка | 10.4°C | 10.6°C | 10.8°C |
| Кацивелі | 10.4°C | 10.5°C | 10.8°C |
| Понизівка | 10.4°C | 10.5°C | 10.8°C |
| Сімеїз | 10.4°C | 10.5°C | 10.8°C |
| Гаспра | 10.4°C | 10.6°C | 10.7°C |
| Балаклава | 10.4°C | 10.5°C | 10.8°C |
| Новоросійськ | 10.4°C | 10.8°C | 10.6°C |
| Фіолент | 10.4°C | 10.5°C | 10.9°C |
| Лівадія | 10.4°C | 10.5°C | 10.6°C |
| Утес | 10.4°C | 10.6°C | 10.7°C |
| Партеніт | 10.4°C | 10.5°C | 10.6°C |
| Артек | 10.4°C | 10.5°C | 10.6°C |
| Гурзуф | 10.4°C | 10.5°C | 10.6°C |
| Массандра | 10.3°C | 10.5°C | 10.6°C |
| Чуфут-Кале | 10.3°C | 10.5°C | 10.6°C |
| Ялта | 10.3°C | 10.5°C | 10.6°C |
| Малий Маяк | 10.3°C | 10.5°C | 10.7°C |
| Алушта | 10.3°C | 10.5°C | 10.7°C |
| Сімферополь | 10.3°C | 10.5°C | 10.7°C |
| Судак | 10.3°C | 10.3°C | 10.3°C |
| Новий Світ | 10.3°C | 10.3°C | 10.3°C |
| Професорський куточок | 10.3°C | 10.4°C | 10.7°C |
| Кабардинка | 10.3°C | 10.7°C | 10.6°C |
| Сонячногірське | 10.2°C | 10.5°C | 10.5°C |
| Веселе | 10.2°C | 10.3°C | 10.2°C |
| Учкуївка | 10.2°C | 9.9°C | 10.7°C |
| Любимівка | 10.2°C | 9.9°C | 10.7°C |
| Севастополь | 10.2°C | 10.0°C | 10.7°C |
| Анапа | 10.2°C | 10.6°C | 10.7°C |
| Супсех | 10.2°C | 10.6°C | 10.7°C |
| Орлівка | 10.2°C | 9.8°C | 10.6°C |
| Рибальське | 10.2°C | 10.3°C | 10.3°C |
| Морське | 10.2°C | 10.2°C | 10.1°C |
| Малоріченське | 10.2°C | 10.3°C | 10.3°C |
| Кача | 10.1°C | 9.7°C | 10.5°C |
| Білогірськ | 10.1°C | 10.2°C | 10.1°C |
| Джемете | 10.1°C | 10.4°C | 10.5°C |
| Курортне | 10.0°C | 10.0°C | 9.6°C |
| Канака | 10.0°C | 10.2°C | 10.0°C |
| Привітне | 10.0°C | 10.1°C | 10.0°C |
| Коктебель | 9.9°C | 10.0°C | 9.3°C |
| Вітязево | 9.9°C | 10.1°C | 10.3°C |
| Андріївка | 9.8°C | 9.5°C | 10.3°C |
| Піщане | 9.7°C | 9.3°C | 10.2°C |
| Углове | 9.7°C | 9.3°C | 10.2°C |
| Берегове | 9.7°C | 9.4°C | 10.1°C |
| Орджонікідзе | 9.6°C | 9.7°C | 8.9°C |
| Бахчисарай | 9.6°C | 9.3°C | 10.1°C |
| Миколаївка | 9.5°C | 9.3°C | 10.0°C |
| Заозерне | 9.5°C | 8.9°C | 9.7°C |
| Феодосія | 9.3°C | 9.4°C | 8.3°C |
| Благовіщенська | 9.3°C | 9.5°C | 10.0°C |
| Новофедорівка | 9.3°C | 8.9°C | 9.5°C |
| Саки | 9.2°C | 8.8°C | 9.3°C |
| Приморський | 9.2°C | 9.2°C | 8.0°C |
| Прибережне | 9.0°C | 8.7°C | 9.1°C |
| Веселівка | 8.9°C | 8.9°C | 9.4°C |
| Волна | 8.4°C | 8.1°C | 8.6°C |
| Констанца | 7.5°C | 7.3°C | 8.2°C |
| Мамая | 7.4°C | 7.3°C | 8.2°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Чорного моря з найтеплішим морем в січні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Чорному морі в інші місяці.
Популярні курорти:
Назва
°C




























