В грудні на території Чорного моря найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Небуг, Блакитна Бухта, Архипо-Йосипівка.
Повний список морських курортів Чорного моря з інформацією про температуру води в морі в грудні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Грудень 2024 | Грудень 2023 | Грудень 2022 |
|---|---|---|---|
| Небуг | 13.8°C | 13.3°C | 13.8°C |
| Блакитна Бухта | 13.7°C | 13.0°C | 13.8°C |
| Архипо-Йосипівка | 13.7°C | 13.0°C | 13.7°C |
| Ольгінка | 13.7°C | 13.2°C | 13.7°C |
| Новоміхайловській | 13.7°C | 13.1°C | 13.8°C |
| Джубга | 13.7°C | 13.0°C | 13.8°C |
| Лермонтово | 13.7°C | 13.0°C | 13.8°C |
| Бжид | 13.7°C | 13.0°C | 13.7°C |
| Бухта Інал | 13.7°C | 13.0°C | 13.7°C |
| Південна Озереевка | 13.7°C | 13.0°C | 13.5°C |
| Малий Утріш | 13.7°C | 12.9°C | 13.4°C |
| Дюрсо | 13.7°C | 12.9°C | 13.5°C |
| Абрау-Дюрсо | 13.7°C | 12.9°C | 13.5°C |
| Бетта | 13.6°C | 12.9°C | 13.6°C |
| Геленджик | 13.6°C | 13.0°C | 13.5°C |
| Дивноморське | 13.6°C | 13.0°C | 13.5°C |
| Широка Балка | 13.6°C | 13.0°C | 13.5°C |
| Криниця | 13.6°C | 12.9°C | 13.6°C |
| Парасковіївка | 13.6°C | 12.9°C | 13.6°C |
| Джанхот | 13.6°C | 12.9°C | 13.6°C |
| Пляхо | 13.6°C | 13.0°C | 13.6°C |
| Сукко | 13.6°C | 12.9°C | 13.4°C |
| Великий Утріш | 13.5°C | 12.9°C | 13.3°C |
| Мисхако | 13.5°C | 12.9°C | 13.4°C |
| Новоросійськ | 13.2°C | 12.8°C | 13.3°C |
| Кабардинка | 13.1°C | 12.7°C | 13.2°C |
| Анапа | 13.0°C | 12.7°C | 13.0°C |
| Супсех | 13.0°C | 12.7°C | 13.0°C |
| Утес | 12.8°C | 12.4°C | 12.8°C |
| Форос | 12.8°C | 12.4°C | 12.7°C |
| Кацивелі | 12.8°C | 12.2°C | 12.5°C |
| Сімеїз | 12.8°C | 12.2°C | 12.5°C |
| Понизівка | 12.8°C | 12.2°C | 12.5°C |
| Джемете | 12.8°C | 12.5°C | 12.8°C |
| Ласпі | 12.8°C | 12.4°C | 12.8°C |
| Алупка | 12.8°C | 12.2°C | 12.5°C |
| Малий Маяк | 12.8°C | 12.4°C | 12.8°C |
| Партеніт | 12.8°C | 12.4°C | 12.8°C |
| Сімферополь | 12.8°C | 12.4°C | 12.8°C |
| Алушта | 12.8°C | 12.4°C | 12.8°C |
| Кореїз | 12.8°C | 12.2°C | 12.6°C |
| Місхор | 12.8°C | 12.2°C | 12.6°C |
| Професорський куточок | 12.7°C | 12.5°C | 12.7°C |
| Сонячногірське | 12.7°C | 12.5°C | 12.8°C |
| Гаспра | 12.7°C | 12.2°C | 12.6°C |
| Гурзуф | 12.7°C | 12.3°C | 12.7°C |
| Артек | 12.7°C | 12.3°C | 12.7°C |
| Рибальське | 12.7°C | 12.4°C | 12.8°C |
| Малоріченське | 12.7°C | 12.4°C | 12.8°C |
| Судак | 12.7°C | 12.4°C | 12.9°C |
| Лівадія | 12.7°C | 12.2°C | 12.6°C |
| Массандра | 12.6°C | 12.1°C | 12.6°C |
| Чуфут-Кале | 12.6°C | 12.1°C | 12.6°C |
| Ялта | 12.6°C | 12.1°C | 12.6°C |
| Новий Світ | 12.6°C | 12.4°C | 12.8°C |
| Фіолент | 12.6°C | 12.1°C | 12.8°C |
| Веселе | 12.6°C | 12.4°C | 12.8°C |
| Балаклава | 12.6°C | 12.1°C | 12.7°C |
| Морське | 12.6°C | 12.3°C | 12.8°C |
| Білогірськ | 12.6°C | 12.3°C | 12.7°C |
| Канака | 12.6°C | 12.2°C | 12.6°C |
| Привітне | 12.5°C | 12.2°C | 12.6°C |
| Вітязево | 12.5°C | 12.3°C | 12.6°C |
| Курортне | 12.4°C | 12.5°C | 12.6°C |
| Севастополь | 12.2°C | 11.7°C | 12.7°C |
| Коктебель | 12.2°C | 12.3°C | 12.4°C |
| Учкуївка | 12.2°C | 11.6°C | 12.7°C |
| Любимівка | 12.2°C | 11.6°C | 12.7°C |
| Орлівка | 12.1°C | 11.5°C | 12.7°C |
| Кача | 12.1°C | 11.4°C | 12.6°C |
| Благовіщенська | 12.0°C | 11.8°C | 12.3°C |
| Андріївка | 11.8°C | 11.1°C | 12.3°C |
| Орджонікідзе | 11.8°C | 11.9°C | 11.9°C |
| Піщане | 11.7°C | 11.1°C | 12.2°C |
| Углове | 11.7°C | 11.1°C | 12.2°C |
| Бахчисарай | 11.5°C | 10.9°C | 12.0°C |
| Берегове | 11.4°C | 10.9°C | 12.0°C |
| Заозерне | 11.4°C | 10.7°C | 12.0°C |
| Веселівка | 11.4°C | 11.2°C | 11.9°C |
| Миколаївка | 11.2°C | 10.8°C | 11.8°C |
| Феодосія | 11.2°C | 11.5°C | 11.3°C |
| Новофедорівка | 11.0°C | 10.5°C | 11.6°C |
| Саки | 10.9°C | 10.5°C | 11.6°C |
| Приморський | 10.9°C | 11.2°C | 10.8°C |
| Прибережне | 10.8°C | 10.4°C | 11.5°C |
| Волна | 10.6°C | 10.6°C | 11.2°C |
| Мамая | 9.8°C | 9.6°C | 9.6°C |
| Констанца | 9.8°C | 9.5°C | 9.6°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Чорного моря з найтеплішим морем в грудні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Чорному морі в інші місяці.
Популярні курорти:
Назва
°C




























