В січні на території Таїланду найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Ко Липі, Као Лак, Равай Біч.
Повний список морських курортів Таїланду з інформацією про температуру води в морі в січні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Січень 2025 | Січень 2024 | Січень 2023 |
|---|---|---|---|
| Ко Липі | 28.9°C | 28.5°C | 28.6°C |
| Као Лак | 28.7°C | 28.9°C | 28.4°C |
| Равай Біч | 28.7°C | 28.7°C | 28.3°C |
| Най Харн Біч | 28.7°C | 28.7°C | 28.3°C |
| Карон Біч | 28.7°C | 28.8°C | 28.3°C |
| Ката Біч | 28.7°C | 28.8°C | 28.3°C |
| Патонг Біч | 28.7°C | 28.8°C | 28.3°C |
| Калим Біч | 28.7°C | 28.8°C | 28.3°C |
| Банг Тао Біч | 28.7°C | 28.9°C | 28.3°C |
| Камала Біч | 28.7°C | 28.9°C | 28.3°C |
| Сурін Біч | 28.7°C | 28.9°C | 28.3°C |
| Мис Панва | 28.6°C | 28.7°C | 28.3°C |
| Пхі-Пхі | 28.6°C | 28.5°C | 28.4°C |
| Най Янг Біч | 28.6°C | 28.9°C | 28.3°C |
| Міа Кхао Біч | 28.6°C | 28.9°C | 28.4°C |
| Пхукет | 28.6°C | 28.8°C | 28.3°C |
| Сімілан | 28.6°C | 29.0°C | 28.5°C |
| Ко Ланта | 28.5°C | 28.4°C | 28.4°C |
| Крабі | 28.4°C | 28.4°C | 28.3°C |
| Хат Яй | 28.2°C | 28.5°C | 28.2°C |
| Наратхіват | 28.2°C | 28.2°C | 27.9°C |
| Паттані | 28.2°C | 28.3°C | 27.8°C |
| Ко Куд | 27.9°C | 29.1°C | 27.8°C |
| Ко Мак | 27.8°C | 29.1°C | 27.7°C |
| Ко Вай | 27.7°C | 29.0°C | 27.6°C |
| до Чанг | 27.7°C | 29.0°C | 27.7°C |
| Ламай Біч | 27.6°C | 28.8°C | 27.7°C |
| Чавенг Біч | 27.6°C | 28.8°C | 27.7°C |
| Чоенг Мон Біч | 27.6°C | 28.8°C | 27.7°C |
| Самуї | 27.5°C | 28.8°C | 27.7°C |
| Бопхут Біч | 27.5°C | 28.8°C | 27.7°C |
| Маєнам Біч | 27.5°C | 28.8°C | 27.7°C |
| Сураттхані | 27.5°C | 28.1°C | 27.6°C |
| Талінг Нгам Біч | 27.5°C | 28.8°C | 27.7°C |
| Пханган | 27.4°C | 28.8°C | 27.6°C |
| Панган | 27.4°C | 28.8°C | 27.6°C |
| Ко Тао | 27.1°C | 28.9°C | 27.4°C |
| Ко Самет | 27.0°C | 28.8°C | 27.5°C |
| Трат | 26.9°C | 28.8°C | 27.4°C |
| Районг | 26.8°C | 28.8°C | 27.4°C |
| Чумпхон | 26.8°C | 28.7°C | 27.1°C |
| Ко Лан | 26.5°C | 28.6°C | 27.1°C |
| Джомтьєн | 26.5°C | 28.5°C | 27.2°C |
| Паттайя | 26.5°C | 28.5°C | 27.1°C |
| Бангкок | 25.7°C | 27.9°C | 26.5°C |
| Хуа Хін | 25.7°C | 28.0°C | 26.5°C |
| Ча Ам | 25.6°C | 28.1°C | 26.5°C |
| Прачуапкхірікхан | 25.6°C | 28.0°C | 26.6°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Таїланду з найтеплішим морем в січні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Таїланді в інші місяці.
Курорти Таїланду:
Назва
°C




























