На даний момент на території Таїланду найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Ко Куд, Ко Мак, Ко Вай.
Повний список морських курортів Таїланду з інформацією про поточну температуру води в морі, а також середніми показниками на поточний та наступний місяці, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Температура води зараз |
Листопад 2024 | Грудень 2024 |
|---|---|---|---|
| Ко Куд | 29.9°C | 30.5°C | 29.0°C |
| Ко Мак | 29.8°C | 30.4°C | 28.7°C |
| Ко Вай | 29.7°C | 30.4°C | 28.5°C |
| Трат | 29.5°C | 30.2°C | 28.4°C |
| до Чанг | 29.5°C | 30.4°C | 28.6°C |
| Наратхіват | 29.0°C | 29.5°C | 28.4°C |
| Крабі | 28.9°C | 29.6°C | 28.9°C |
| Районг | 28.9°C | 30.1°C | 28.5°C |
| Ко Ланта | 28.9°C | 29.7°C | 28.8°C |
| Калим Біч | 28.8°C | 29.5°C | 29.1°C |
| Као Лак | 28.8°C | 29.5°C | 29.0°C |
| Банг Тао Біч | 28.8°C | 29.5°C | 29.1°C |
| Сурін Біч | 28.8°C | 29.5°C | 29.1°C |
| Хуа Хін | 28.8°C | 29.7°C | 27.6°C |
| Міа Кхао Біч | 28.8°C | 29.5°C | 29.0°C |
| Най Янг Біч | 28.8°C | 29.6°C | 29.0°C |
| Камала Біч | 28.8°C | 29.5°C | 29.1°C |
| Ко Самет | 28.8°C | 30.1°C | 28.5°C |
| Пхукет | 28.7°C | 29.6°C | 29.0°C |
| Равай Біч | 28.7°C | 29.5°C | 29.1°C |
| Патонг Біч | 28.7°C | 29.5°C | 29.1°C |
| Най Харн Біч | 28.7°C | 29.5°C | 29.1°C |
| Ката Біч | 28.7°C | 29.5°C | 29.1°C |
| Ча Ам | 28.7°C | 29.8°C | 27.6°C |
| Карон Біч | 28.7°C | 29.5°C | 29.1°C |
| Пхі-Пхі | 28.6°C | 29.6°C | 29.1°C |
| Сімілан | 28.6°C | 29.6°C | 29.0°C |
| Мис Панва | 28.6°C | 29.6°C | 29.1°C |
| Сураттхані | 28.6°C | 28.8°C | 27.6°C |
| Бангкок | 28.6°C | 29.5°C | 27.2°C |
| Хат Яй | 28.6°C | 29.9°C | 28.4°C |
| Паттані | 28.6°C | 29.5°C | 28.4°C |
| Чумпхон | 28.6°C | 29.5°C | 27.7°C |
| Ко Липі | 28.5°C | 29.9°C | 29.4°C |
| Ламай Біч | 28.5°C | 29.5°C | 28.4°C |
| Талінг Нгам Біч | 28.5°C | 29.4°C | 28.3°C |
| Прачуапкхірікхан | 28.5°C | 29.5°C | 27.7°C |
| Панган | 28.4°C | 29.4°C | 28.4°C |
| Пханган | 28.4°C | 29.4°C | 28.4°C |
| Чавенг Біч | 28.4°C | 29.5°C | 28.5°C |
| Бопхут Біч | 28.4°C | 29.4°C | 28.4°C |
| Маєнам Біч | 28.4°C | 29.4°C | 28.4°C |
| Самуї | 28.4°C | 29.4°C | 28.4°C |
| Чоенг Мон Біч | 28.4°C | 29.5°C | 28.5°C |
| Ко Тао | 28.4°C | 29.6°C | 28.3°C |
| Джомтьєн | 28.3°C | 29.9°C | 28.1°C |
| Паттайя | 28.3°C | 29.9°C | 28.1°C |
| Ко Лан | 28.2°C | 30.1°C | 28.4°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Таїланду з найтеплішим морем на даний момент.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Таїланді в інші місяці.
Курорти Таїланду:
Назва
°C




























