В серпні на території Італії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Чефалу, Сицилія, Тропеа.
Повний список морських курортів Італії з інформацією про температуру води в морі в серпні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Серпень 2025 | Серпень 2024 | Серпень 2023 |
|---|---|---|---|
| Чефалу | 27.6°C | 29.0°C | 27.7°C |
| Сицилія | 27.5°C | 28.8°C | 27.4°C |
| Тропеа | 27.4°C | 29.1°C | 27.3°C |
| Скалеа | 27.3°C | 28.9°C | 27.2°C |
| Монделло | 27.3°C | 28.9°C | 27.3°C |
| Палермо | 27.2°C | 28.6°C | 27.0°C |
| Капо-Ватікано | 27.1°C | 28.8°C | 27.1°C |
| Сіракузи | 27.0°C | 28.7°C | 26.8°C |
| Лампедуза | 26.8°C | 28.4°C | 27.8°C |
| Капрі | 26.8°C | 28.9°C | 26.3°C |
| Іскія | 26.8°C | 28.9°C | 26.5°C |
| Неаполь | 26.7°C | 29.0°C | 26.6°C |
| Кротоні | 26.7°C | 28.5°C | 26.8°C |
| Катандзаро | 26.7°C | 28.4°C | 26.6°C |
| Катанья | 26.7°C | 28.7°C | 26.8°C |
| Сан-Віто-Ло-Капо | 26.6°C | 28.6°C | 26.8°C |
| Сорренто | 26.6°C | 28.9°C | 26.4°C |
| Пестум | 26.5°C | 28.8°C | 26.7°C |
| Равенна | 26.5°C | 28.3°C | 27.0°C |
| Мартінсікуро | 26.5°C | 28.7°C | 27.2°C |
| Чезенатіко | 26.4°C | 28.5°C | 27.1°C |
| Мілано Маріттіма | 26.4°C | 28.4°C | 27.1°C |
| Червія | 26.4°C | 28.4°C | 27.1°C |
| Сан-Бенедетто-дель-Тронто | 26.4°C | 28.6°C | 27.0°C |
| Торре-Лапілло | 26.4°C | 28.1°C | 26.3°C |
| Камольї | 26.4°C | 28.0°C | 26.7°C |
| Портофіно | 26.4°C | 27.9°C | 26.7°C |
| Санта-Маргерита-Лігуре | 26.4°C | 27.9°C | 26.7°C |
| Рапалло | 26.4°C | 27.8°C | 26.7°C |
| Пескара | 26.3°C | 28.5°C | 26.9°C |
| Пезаро | 26.3°C | 28.3°C | 26.7°C |
| Ельба | 26.3°C | 28.3°C | 26.3°C |
| Лечче | 26.3°C | 28.4°C | 26.4°C |
| Річчоне | 26.3°C | 28.3°C | 26.8°C |
| Кальярі | 26.3°C | 26.8°C | 25.8°C |
| Ріміні | 26.3°C | 28.2°C | 26.8°C |
| Каттоліка | 26.3°C | 28.2°C | 26.7°C |
| Сестрі-Леванте | 26.3°C | 27.9°C | 26.6°C |
| Позітано | 26.2°C | 28.7°C | 26.3°C |
| Генуя | 26.2°C | 27.8°C | 26.6°C |
| Термолі | 26.2°C | 28.6°C | 26.7°C |
| Летоянні | 26.2°C | 28.6°C | 26.5°C |
| Бріндізі | 26.2°C | 28.4°C | 26.4°C |
| Мессіна | 26.2°C | 28.4°C | 26.6°C |
| Таорміна | 26.2°C | 28.6°C | 26.6°C |
| Трапані | 26.1°C | 27.4°C | 26.2°C |
| Джардіні-Наксос | 26.1°C | 28.5°C | 26.6°C |
| Абано Терме | 26.1°C | 28.2°C | 27.4°C |
| Падуя | 26.1°C | 28.2°C | 27.4°C |
| Форте-дей-Мармі | 26.1°C | 26.9°C | 26.7°C |
| Поліньяно-а-Маре | 26.1°C | 28.5°C | 26.5°C |
| Монополі | 26.1°C | 28.5°C | 26.5°C |
| Віареджіо | 26.1°C | 27.1°C | 26.6°C |
| Байя Доміція | 26.1°C | 28.4°C | 26.1°C |
| Реджо-ді-Калабрія | 26.1°C | 28.3°C | 26.5°C |
| Анкона | 26.1°C | 28.3°C | 26.6°C |
| Барі | 26.1°C | 28.5°C | 26.4°C |
| Сан-Вінченцо | 26.1°C | 27.9°C | 25.9°C |
| Сперлонга | 26.0°C | 28.3°C | 25.8°C |
| Гаета | 26.0°C | 28.4°C | 25.8°C |
| Піза | 26.0°C | 27.2°C | 26.2°C |
| Кіоджа | 26.0°C | 28.0°C | 27.1°C |
| Амальфі | 26.0°C | 28.5°C | 26.2°C |
| Порто-Черво | 26.0°C | 27.0°C | 25.6°C |
| Майорі | 26.0°C | 28.5°C | 26.2°C |
| Тірренія | 25.9°C | 27.3°C | 26.1°C |
| Салерно | 25.9°C | 28.4°C | 26.4°C |
| Савона | 25.9°C | 27.7°C | 26.3°C |
| Алассіо | 25.9°C | 27.5°C | 26.1°C |
| Венеція | 25.8°C | 28.1°C | 26.9°C |
| Террачіна | 25.8°C | 28.1°C | 25.5°C |
| Байа Сардинія | 25.8°C | 26.8°C | 25.5°C |
| Ла-Спеція | 25.8°C | 27.2°C | 26.4°C |
| Вентімілья | 25.8°C | 27.4°C | 25.6°C |
| Лідо | 25.8°C | 28.2°C | 26.8°C |
| Оспедалетті | 25.8°C | 27.4°C | 25.7°C |
| Сан-Ремо | 25.8°C | 27.4°C | 25.7°C |
| Бордігера | 25.8°C | 27.4°C | 25.7°C |
| Ліворно | 25.8°C | 27.1°C | 25.8°C |
| Кастільончелло | 25.7°C | 26.9°C | 25.3°C |
| Палау | 25.7°C | 26.5°C | 25.4°C |
| Ольбія | 25.7°C | 26.7°C | 25.3°C |
| Імперія | 25.7°C | 27.2°C | 25.7°C |
| Лідо ді-Єзоло | 25.5°C | 27.7°C | 26.3°C |
| Остія | 25.5°C | 27.9°C | 25.7°C |
| Бібіоне | 25.5°C | 27.3°C | 26.3°C |
| Рим | 25.4°C | 27.9°C | 25.7°C |
| Ліньяно-Сабб'ядоро | 25.4°C | 27.2°C | 26.3°C |
| Фьюмічіно | 25.3°C | 27.8°C | 25.7°C |
| Чівітавекк'я | 25.3°C | 27.7°C | 25.7°C |
| Анціо | 25.3°C | 27.7°C | 25.4°C |
| Фоллоніка | 25.3°C | 26.7°C | 25.3°C |
| Каорле | 25.3°C | 26.8°C | 25.9°C |
| Гроссето | 25.1°C | 26.8°C | 25.5°C |
| Градо | 25.1°C | 27.5°C | 26.4°C |
| Трієст | 24.7°C | 27.3°C | 26.1°C |
| Альгеро | 24.6°C | 24.9°C | 24.2°C |
| Агрідженто | 24.6°C | 26.6°C | 23.4°C |
| Марсала | 24.5°C | 25.3°C | 23.6°C |
| Мадзара-дель-Валло | 23.7°C | 25.3°C | 22.7°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Італії з найтеплішим морем в серпні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Італії в інші місяці.
Курорти Італії:
Назва
°C



























