Курорти світу Погода в Італії

Температура води на курортах в Італії

Температура води в морі
Погода
Зараз
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень

На даний момент на території Італії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Лампедуза, Авола, Мессіна.

Повний список морських курортів Італії з інформацією про поточну температуру води в морі, а також середніми показниками на поточний та наступний місяці, представлені в таблиці нижче.

Назва курорту Температура
води зараз
Листопад 2023 Грудень 2023
Лампедуза 23.1°C 22.5°C 19.5°C
Авола 21.4°C 20.6°C 17.2°C
Мессіна 21.3°C 20.5°C 17.5°C
Джардіні-Наксос 21.3°C 20.1°C 17.4°C
Таорміна 21.3°C 20.1°C 17.4°C
Монделло 21.3°C 21.5°C 17.9°C
Летоянні 21.2°C 20.0°C 17.3°C
Сіракузи 21.2°C 20.4°C 17.3°C
Реджо-ді-Калабрія 21.2°C 20.3°C 17.3°C
Катанья 21.1°C 20.0°C 17.2°C
Чефалу 21.0°C 21.5°C 18.0°C
Сан-Віто-Ло-Капо 21.0°C 21.2°C 17.4°C
Капо-Ватікано 21.0°C 21.6°C 18.0°C
Палермо 20.9°C 21.2°C 17.8°C
Сицилія 20.8°C 21.3°C 17.9°C
Тропеа 20.8°C 21.6°C 18.0°C
Марсала 20.8°C 20.3°C 17.0°C
Трапані 20.6°C 20.9°C 16.9°C
Марина-ді-Рагуза 20.5°C 20.5°C 17.4°C
Вілласіміус 20.4°C 20.1°C 17.2°C
Агрідженто 20.4°C 19.4°C 17.1°C
Скалеа 20.4°C 21.2°C 17.9°C
Катандзаро 20.3°C 20.5°C 16.8°C
Пестум 20.2°C 21.0°C 17.5°C
Іскія 20.0°C 21.1°C 17.8°C
Капрі 20.0°C 21.2°C 17.8°C
Амальфі 20.0°C 21.1°C 17.6°C
Неаполь 20.0°C 21.0°C 17.6°C
Майорі 20.0°C 21.1°C 17.6°C
Піццо 19.9°C 21.3°C 17.9°C
Салерно 19.9°C 20.8°C 17.5°C
Позітано 19.9°C 21.1°C 17.6°C
Сорренто 19.9°C 21.1°C 17.6°C
Сабаудія 19.8°C 20.7°C 17.5°C
Террачіна 19.7°C 20.7°C 17.4°C
Альгеро 19.6°C 19.7°C 16.1°C
Гаета 19.6°C 20.4°C 17.0°C
Сперлонга 19.6°C 20.7°C 17.3°C
Байя Доміція 19.6°C 20.2°C 16.9°C
Рим 19.5°C 20.0°C 16.7°C
Остія 19.5°C 20.0°C 16.7°C
Формія 19.5°C 20.4°C 16.9°C
Кротоні 19.4°C 20.1°C 16.4°C
Ельба 19.4°C 19.6°C 16.5°C
Неттуно 19.3°C 20.4°C 17.1°C
Фьюмічіно 19.2°C 19.7°C 16.5°C
Анціо 19.2°C 20.3°C 17.0°C
Таранто 19.1°C 19.7°C 16.2°C
Фоллоніка 19.1°C 19.2°C 16.1°C
Генуя 19.1°C 18.1°C 15.9°C
Чівітавекк'я 19.0°C 19.9°C 16.6°C
Кальярі 18.9°C 19.3°C 16.4°C
Монтероссо 18.9°C 18.4°C 15.7°C
Рапалло 18.9°C 18.4°C 15.7°C
Портофіно 18.9°C 18.3°C 15.7°C
Сестрі-Леванте 18.8°C 18.5°C 15.6°C
Савона 18.8°C 18.5°C 15.9°C
Алассіо 18.7°C 18.6°C 15.9°C
Монтекатіні-Терме 18.6°C 18.7°C 16.0°C
Фінале-Лігуре 18.6°C 18.6°C 15.8°C
П'єтра-Лігуре 18.6°C 18.6°C 15.8°C
Ліворно 18.5°C 18.2°C 15.5°C
Бордігера 18.5°C 18.5°C 15.9°C
Вентімілья 18.5°C 18.4°C 15.8°C
Сан-Ремо 18.5°C 18.5°C 15.8°C
Оспедалетті 18.5°C 18.5°C 15.9°C
Тірренія 18.4°C 18.1°C 15.3°C
Ла-Спеція 18.4°C 18.0°C 15.1°C
Піза 18.3°C 18.0°C 15.3°C
Ольбія 18.3°C 19.0°C 15.6°C
Віареджіо 18.0°C 17.7°C 14.7°C
Порто-Черво 18.0°C 19.1°C 15.9°C
Форте-дей-Мармі 17.9°C 17.5°C 14.5°C
Байа Сардинія 17.8°C 19.0°C 15.8°C
Монополі 17.2°C 18.8°C 15.6°C
Бріндізі 17.2°C 18.8°C 15.8°C
Поліньяно-а-Маре 17.2°C 18.8°C 15.6°C
Лечче 17.2°C 18.9°C 15.9°C
Барі 16.8°C 18.8°C 15.3°C
Анкона 16.4°C 16.9°C 12.8°C
Пескара 16.1°C 18.0°C 13.0°C
Монтезільвано 16.0°C 17.8°C 12.9°C
Трієст 15.8°C 16.8°C 13.1°C
Термолі 15.5°C 18.0°C 13.2°C
Пезаро 15.5°C 16.2°C 11.8°C
Сан-Бенедетто-дель-Тронто 15.3°C 17.3°C 12.5°C
Річчоне 14.9°C 15.7°C 11.5°C
Каттоліка 14.8°C 15.6°C 11.4°C
Ріміні 14.6°C 15.5°C 11.3°C
Лідо ді-Єзоло 14.5°C 15.7°C 11.6°C
Кіоджа 14.4°C 14.5°C 10.3°C
Каорле 14.1°C 15.4°C 11.8°C
Бібіоне 14.1°C 15.5°C 11.9°C
Падуя 13.9°C 14.1°C 10.2°C
Абано Терме 13.9°C 14.1°C 10.2°C
Мілано Маріттіма 13.4°C 15.4°C 11.2°C
Венеція 13.4°C 14.0°C 10.1°C
Ліньяно-Сабб'ядоро 13.2°C 15.0°C 11.5°C
Ліньяно 13.2°C 15.0°C 11.5°C
Равенна 12.6°C 15.1°C 10.8°C

Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Італії з найтеплішим морем на даний момент.

Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Італії в інші місяці.