На даний момент на території Італії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Лампедуза, Монделло, Сіракузи.
Повний список морських курортів Італії з інформацією про поточну температуру води в морі, а також середніми показниками на поточний та наступний місяці, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Температура води зараз |
Березень 2024 | Квітень 2024 |
---|---|---|---|
Лампедуза | 16.2°C | 16.2°C | 17.2°C |
Монделло | 16.1°C | 15.6°C | 16.7°C |
Сіракузи | 16.0°C | 15.4°C | 16.7°C |
Пестум | 16.0°C | 15.2°C | 17.2°C |
Марсала | 16.0°C | 15.5°C | 16.5°C |
Чефалу | 15.9°C | 15.2°C | 16.7°C |
Іскія | 15.9°C | 15.5°C | 17.0°C |
Сан-Віто-Ло-Капо | 15.9°C | 15.5°C | 16.5°C |
Сицилія | 15.8°C | 15.1°C | 16.7°C |
Палермо | 15.8°C | 15.3°C | 16.5°C |
Капрі | 15.8°C | 15.4°C | 17.0°C |
Агрідженто | 15.8°C | 15.6°C | 16.5°C |
Агрополі | 15.8°C | 15.2°C | 17.1°C |
Позітано | 15.8°C | 15.2°C | 17.0°C |
Неаполь | 15.8°C | 15.3°C | 17.0°C |
Сорренто | 15.8°C | 15.2°C | 17.0°C |
Ліпарі | 15.7°C | 15.5°C | 16.9°C |
Трапані | 15.7°C | 15.6°C | 16.2°C |
Неттуно | 15.6°C | 14.9°C | 16.5°C |
Анціо | 15.6°C | 14.9°C | 16.5°C |
Летоянні | 15.5°C | 15.0°C | 16.0°C |
Амальфі | 15.5°C | 15.2°C | 17.0°C |
Таорміна | 15.5°C | 15.0°C | 16.0°C |
Тропеа | 15.5°C | 15.5°C | 16.9°C |
Майорі | 15.5°C | 15.2°C | 17.0°C |
Катанья | 15.5°C | 15.3°C | 16.3°C |
Скалеа | 15.5°C | 15.4°C | 17.0°C |
Капо-Ватікано | 15.5°C | 15.5°C | 16.8°C |
Салерно | 15.4°C | 15.0°C | 17.0°C |
Мессіна | 15.4°C | 15.0°C | 15.9°C |
Террачіна | 15.4°C | 14.9°C | 16.4°C |
Джардіні-Наксос | 15.4°C | 15.0°C | 16.0°C |
Реджо-ді-Калабрія | 15.4°C | 15.0°C | 15.8°C |
Сперлонга | 15.4°C | 14.8°C | 16.5°C |
Гаета | 15.4°C | 14.6°C | 16.4°C |
Кротоні | 15.3°C | 14.6°C | 16.4°C |
Отранто | 15.3°C | 14.8°C | 16.4°C |
Порто-Чезарео | 15.3°C | 14.7°C | 16.8°C |
Піццо | 15.2°C | 15.2°C | 16.9°C |
Тірренія | 15.1°C | 13.9°C | 16.1°C |
Байя Доміція | 15.1°C | 14.7°C | 16.5°C |
Кальярі | 15.1°C | 14.7°C | 16.3°C |
Чівітавекк'я | 15.1°C | 14.7°C | 16.2°C |
Лечче | 15.1°C | 14.6°C | 16.2°C |
Катандзаро | 15.1°C | 14.6°C | 16.2°C |
Фьюмічіно | 15.1°C | 14.8°C | 16.5°C |
Піза | 15.1°C | 13.9°C | 16.1°C |
Ельба | 15.1°C | 15.0°C | 16.1°C |
Таранто | 15.0°C | 14.7°C | 17.1°C |
Ліворно | 15.0°C | 14.0°C | 16.0°C |
Остія | 15.0°C | 14.9°C | 16.5°C |
Портофіно | 14.9°C | 14.2°C | 15.9°C |
Савона | 14.9°C | 14.3°C | 15.6°C |
Віареджіо | 14.9°C | 13.7°C | 16.3°C |
Монтекатіні-Терме | 14.9°C | 14.4°C | 16.0°C |
Фоллоніка | 14.9°C | 14.7°C | 16.3°C |
Генуя | 14.9°C | 14.3°C | 15.7°C |
Рапалло | 14.8°C | 14.2°C | 15.8°C |
Порто-Черво | 14.8°C | 14.3°C | 15.4°C |
Рим | 14.8°C | 14.9°C | 16.5°C |
Сестрі-Леванте | 14.8°C | 14.1°C | 15.9°C |
Альгеро | 14.8°C | 14.6°C | 15.5°C |
Ла-Спеція | 14.8°C | 14.0°C | 16.1°C |
Алассіо | 14.7°C | 14.3°C | 15.7°C |
Форте-дей-Мармі | 14.7°C | 13.7°C | 16.2°C |
Байа Сардинія | 14.7°C | 14.2°C | 15.3°C |
Сан-Ремо | 14.6°C | 14.2°C | 15.6°C |
Бордігера | 14.5°C | 14.2°C | 15.6°C |
Оспедалетті | 14.5°C | 14.2°C | 15.6°C |
Бріндізі | 14.5°C | 14.6°C | 16.1°C |
Монополі | 14.3°C | 14.3°C | 16.1°C |
Ольбія | 14.3°C | 14.2°C | 15.1°C |
Поліньяно-а-Маре | 14.2°C | 14.3°C | 16.1°C |
Барі | 14.0°C | 14.0°C | 16.2°C |
Лідо-дель-Соле | 13.8°C | 14.0°C | 16.5°C |
Абано Терме | 13.8°C | 12.0°C | 15.3°C |
Падуя | 13.8°C | 12.0°C | 15.3°C |
Кіоджа | 13.7°C | 11.9°C | 14.9°C |
Анкона | 13.7°C | 12.7°C | 15.2°C |
Местре | 13.5°C | 12.1°C | 15.4°C |
Порто-Сан-Джорджо | 13.5°C | 12.7°C | 15.4°C |
Венеція | 13.4°C | 12.1°C | 15.4°C |
Пезаро | 13.4°C | 12.4°C | 14.9°C |
Сан-Бенедетто-дель-Тронто | 13.3°C | 13.0°C | 15.7°C |
Альба-Адріатіка | 13.2°C | 13.0°C | 16.0°C |
Річчоне | 13.2°C | 12.1°C | 14.8°C |
Ліньяно | 13.2°C | 12.1°C | 14.8°C |
Ліньяно-Сабб'ядоро | 13.2°C | 12.1°C | 14.8°C |
Каттоліка | 13.2°C | 12.1°C | 14.8°C |
Мізано-Адріатіко | 13.1°C | 12.0°C | 14.7°C |
Бібіоне | 13.0°C | 12.1°C | 14.8°C |
Ріміні | 13.0°C | 12.0°C | 14.8°C |
Лідо | 12.9°C | 12.0°C | 15.3°C |
Лідо ді-Єзоло | 12.8°C | 12.2°C | 15.0°C |
Чезенатіко | 12.7°C | 12.5°C | 15.3°C |
Каорле | 12.6°C | 12.1°C | 14.8°C |
Пескара | 12.6°C | 13.0°C | 15.7°C |
Мілано Маріттіма | 12.3°C | 12.3°C | 15.1°C |
Равенна | 12.1°C | 12.1°C | 14.7°C |
Трієст | 11.6°C | 11.9°C | 14.3°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Італії з найтеплішим морем на даний момент.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Італії в інші місяці.
Курорти Італії:
Назва
°C