В жовтні на території Індонезії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Сурабая, Бінтан, Джакарта.
Повний список морських курортів Індонезії з інформацією про температуру води в морі в жовтні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Жовтень 2024 | Жовтень 2023 | Жовтень 2022 |
---|---|---|---|
Сурабая | 30.3°C | 29.8°C | 29.8°C |
Бінтан | 29.8°C | 30.0°C | 29.2°C |
Джакарта | 29.8°C | 29.6°C | 29.3°C |
Батам | 29.8°C | 29.9°C | 29.2°C |
Медан | 29.6°C | 29.5°C | 29.2°C |
Балі | 29.4°C | 28.9°C | 29.1°C |
Траванган | 29.3°C | 28.9°C | 29.3°C |
острова Гілі | 29.2°C | 28.8°C | 29.2°C |
Паданг | 29.1°C | 27.6°C | 28.2°C |
Ломбок | 28.3°C | 27.6°C | 28.4°C |
Денпасар | 28.0°C | 27.3°C | 28.2°C |
Санур | 28.0°C | 27.3°C | 28.2°C |
Танжунг Беноа | 27.9°C | 27.0°C | 28.1°C |
Нуса Дуа | 27.9°C | 27.0°C | 28.1°C |
Тубан | 27.7°C | 26.5°C | 28.1°C |
Кута | 27.7°C | 26.5°C | 28.1°C |
Легіан | 27.7°C | 26.5°C | 28.1°C |
Джімбаран | 27.7°C | 26.6°C | 28.0°C |
Семіньяк | 27.7°C | 26.5°C | 28.1°C |
Джок'якарта | 27.1°C | 23.9°C | 27.2°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Індонезії з найтеплішим морем в жовтні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Індонезії в інші місяці.
Курорти Індонезії:
Назва
°C