В серпні на території Індонезії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Медан, Паданг, Батам.
Повний список морських курортів Індонезії з інформацією про температуру води в морі в серпні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Серпень 2024 | Серпень 2023 | Серпень 2022 |
---|---|---|---|
Медан | 30.0°C | 29.9°C | 29.8°C |
Паданг | 29.7°C | 29.6°C | 29.3°C |
Батам | 29.7°C | 29.6°C | 29.5°C |
Бінтан | 29.7°C | 29.5°C | 29.5°C |
Джакарта | 29.1°C | 28.8°C | 29.1°C |
Сурабая | 28.5°C | 28.1°C | 28.6°C |
Балі | 28.4°C | 28.2°C | 28.6°C |
Траванган | 28.3°C | 27.9°C | 28.5°C |
острова Гілі | 28.2°C | 27.8°C | 28.4°C |
Денпасар | 27.1°C | 26.6°C | 27.5°C |
Санур | 27.1°C | 26.6°C | 27.5°C |
Ломбок | 27.0°C | 26.7°C | 27.2°C |
Нуса Дуа | 26.7°C | 26.3°C | 27.2°C |
Танжунг Беноа | 26.7°C | 26.3°C | 27.2°C |
Джімбаран | 26.3°C | 25.7°C | 26.8°C |
Кута | 26.3°C | 25.7°C | 26.8°C |
Легіан | 26.3°C | 25.7°C | 26.8°C |
Тубан | 26.3°C | 25.7°C | 26.8°C |
Семіньяк | 26.2°C | 25.6°C | 26.8°C |
Джок'якарта | 24.2°C | 23.5°C | 26.9°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Індонезії з найтеплішим морем в серпні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Індонезії в інші місяці.
Курорти Індонезії:
Назва
°C