В червні на території Індії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Мумбаї, Махабаліпурам, Калангут.
Повний список морських курортів Індії з інформацією про температуру води в морі в червні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Червень 2024 | Червень 2023 | Червень 2022 |
---|---|---|---|
Мумбаї | 30.7°C | 30.7°C | 30.0°C |
Махабаліпурам | 29.6°C | 29.0°C | 28.6°C |
Калангут | 29.6°C | 30.2°C | 28.9°C |
Кандолім | 29.6°C | 30.2°C | 28.9°C |
Бенаулім | 29.6°C | 30.2°C | 28.8°C |
Беталбатім | 29.6°C | 30.2°C | 28.8°C |
Арамбол | 29.6°C | 30.1°C | 28.9°C |
Гоа | 29.6°C | 30.2°C | 28.9°C |
Варка | 29.6°C | 30.2°C | 28.8°C |
Колва | 29.6°C | 30.2°C | 28.8°C |
Морджім | 29.5°C | 30.1°C | 28.9°C |
Кавелоссім | 29.5°C | 30.2°C | 28.8°C |
Панаджі | 29.5°C | 30.3°C | 28.9°C |
Ченнаї | 29.5°C | 29.3°C | 29.1°C |
Мангалор | 29.3°C | 29.8°C | 29.0°C |
Вішакхапатнам | 29.3°C | 29.8°C | 29.0°C |
Гокарна | 29.2°C | 30.1°C | 29.1°C |
Варкала | 28.5°C | 28.0°C | 27.4°C |
Трівандрум | 28.4°C | 27.8°C | 27.0°C |
Керала | 28.4°C | 27.8°C | 26.9°C |
Ковалам | 28.3°C | 27.7°C | 26.8°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Індії з найтеплішим морем в червні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Індії в інші місяці.
Курорти Індії:
Назва
°C