На даний момент на території Індії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Мумбаї, Панаджі, Гоа.
Повний список морських курортів Індії з інформацією про поточну температуру води в морі, а також середніми показниками на поточний та наступний місяці, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Температура води зараз |
Травень 2025 | Червень 2025 |
|---|---|---|---|
| Мумбаї | 31.7°C | 30.8°C | 29.5°C |
| Панаджі | 31.1°C | 30.7°C | 29.2°C |
| Гоа | 31.0°C | 30.7°C | 29.2°C |
| Мангалор | 31.0°C | 30.8°C | 29.3°C |
| Гокарна | 30.9°C | 30.7°C | 29.4°C |
| Калангут | 30.8°C | 30.6°C | 29.2°C |
| Кандолім | 30.8°C | 30.6°C | 29.2°C |
| Бенаулім | 30.8°C | 30.7°C | 29.1°C |
| Беталбатім | 30.8°C | 30.7°C | 29.1°C |
| Варка | 30.7°C | 30.6°C | 29.1°C |
| Колва | 30.7°C | 30.6°C | 29.1°C |
| Кавелоссім | 30.7°C | 30.7°C | 29.2°C |
| Морджім | 30.6°C | 30.6°C | 29.2°C |
| Арамбол | 30.5°C | 30.6°C | 29.3°C |
| Махабаліпурам | 30.3°C | 29.8°C | 29.4°C |
| Ченнаї | 30.2°C | 29.6°C | 29.3°C |
| Варкала | 29.8°C | 29.5°C | 27.5°C |
| Керала | 29.7°C | 29.4°C | 27.5°C |
| Ковалам | 29.7°C | 29.4°C | 27.4°C |
| Трівандрум | 29.7°C | 29.4°C | 27.5°C |
| Вішакхапатнам | 29.7°C | 30.0°C | 29.8°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Індії з найтеплішим морем на даний момент.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Індії в інші місяці.
Курорти Індії:
Назва
°C



























