У вересні на території Чилі найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Острів Пасхи, Аріка, Ікіке.
Повний список морських курортів Чилі з інформацією про температуру води в морі у вересні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Вересень 2025 | Вересень 2024 | Вересень 2023 |
|---|---|---|---|
| Острів Пасхи | 20.7°C | 19.7°C | 20.2°C |
| Аріка | 16.2°C | 16.4°C | 18.0°C |
| Ікіке | 16.0°C | 15.7°C | 18.0°C |
| Антофагаста | 15.5°C | 15.3°C | 17.3°C |
| Ла-Серена | 14.1°C | 13.6°C | 14.2°C |
| Кокімбо | 14.1°C | 13.6°C | 14.1°C |
| Лос-Вилос | 13.0°C | 11.9°C | 12.6°C |
| Конкон | 13.0°C | 12.1°C | 12.7°C |
| Пічідангуї | 13.0°C | 12.2°C | 12.8°C |
| Картахена | 12.9°C | 11.6°C | 12.8°C |
| Лас-Крусес | 12.9°C | 11.6°C | 12.9°C |
| Сан-Антоніо | 12.9°C | 11.6°C | 12.8°C |
| Эль-Табо | 12.9°C | 11.6°C | 12.8°C |
| Вінья-дель-Мар | 12.9°C | 12.2°C | 12.6°C |
| Ель-Кіско | 12.8°C | 11.6°C | 12.8°C |
| Альгарробо | 12.8°C | 11.6°C | 12.8°C |
| Вальпараїсо | 12.7°C | 12.1°C | 12.6°C |
| Консепсьйон | 12.5°C | 11.4°C | 12.5°C |
| Талькауано | 12.5°C | 11.4°C | 12.6°C |
| Пуерто-Монт | 11.0°C | 10.4°C | 10.3°C |
| Чилое | 10.3°C | 9.4°C | 9.8°C |
| Торрес-дель-Пайне | 6.5°C | 6.2°C | 6.0°C |
| Пунта-Аренас | 5.9°C | 5.9°C | 5.6°C |
| Пуерто-Наталес | 5.7°C | 5.4°C | 4.7°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Чилі з найтеплішим морем у вересні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Чилі в інші місяці.
Курорти Чилі:
Назва
°C





























