В липні на території Чилі найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Острів Пасхи, Ікіке, Аріка.
Повний список морських курортів Чилі з інформацією про температуру води в морі в липні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Липень 2024 | Липень 2023 | Липень 2022 |
---|---|---|---|
Острів Пасхи | 20.0°C | 20.9°C | 21.2°C |
Ікіке | 15.9°C | 18.1°C | 15.4°C |
Аріка | 15.4°C | 17.8°C | 15.9°C |
Антофагаста | 15.2°C | 17.6°C | 14.6°C |
Кокімбо | 13.1°C | 14.0°C | 13.2°C |
Ла-Серена | 13.0°C | 14.0°C | 13.2°C |
Пічідангуї | 12.3°C | 13.9°C | 13.2°C |
Конкон | 12.0°C | 13.0°C | 12.9°C |
Лос-Вилос | 11.9°C | 13.7°C | 12.9°C |
Вінья-дель-Мар | 11.9°C | 13.1°C | 13.0°C |
Вальпараїсо | 11.9°C | 13.1°C | 13.0°C |
Альгарробо | 11.8°C | 13.0°C | 12.9°C |
Ель-Кіско | 11.8°C | 13.0°C | 12.9°C |
Лас-Крусес | 11.8°C | 12.7°C | 12.9°C |
Картахена | 11.8°C | 12.6°C | 12.8°C |
Эль-Табо | 11.8°C | 12.8°C | 12.9°C |
Сан-Антоніо | 11.7°C | 12.6°C | 12.8°C |
Талькауано | 11.3°C | 12.0°C | 11.3°C |
Консепсьйон | 11.3°C | 11.9°C | 11.2°C |
Пуерто-Монт | 9.9°C | 10.2°C | 10.2°C |
Чилое | 9.6°C | 9.7°C | 9.3°C |
Торрес-дель-Пайне | 6.7°C | 6.5°C | 6.7°C |
Пунта-Аренас | 6.0°C | 5.7°C | 6.3°C |
Пуерто-Наталес | 4.0°C | 3.5°C | 4.3°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Чилі з найтеплішим морем в липні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Чилі в інші місяці.
Курорти Чилі:
Назва
°C