В листопаді на території Аравійського моря найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Кавелоссім, Колва, Варка.
Повний список морських курортів Аравійського моря з інформацією про температуру води в морі в листопаді за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Листопад 2024 | Листопад 2023 | Листопад 2022 |
---|---|---|---|
Кавелоссім | 29.8°C | 29.7°C | 28.4°C |
Колва | 29.7°C | 29.7°C | 28.4°C |
Варка | 29.7°C | 29.7°C | 28.4°C |
Рас Аль Хайм | 29.7°C | 29.1°C | 28.9°C |
Бенаулім | 29.7°C | 29.7°C | 28.4°C |
Беталбатім | 29.7°C | 29.7°C | 28.4°C |
Джумейра | 29.7°C | 28.9°C | 28.9°C |
Гоа | 29.6°C | 29.6°C | 28.3°C |
Арамбол | 29.6°C | 29.5°C | 28.1°C |
Калангут | 29.6°C | 29.6°C | 28.2°C |
Кандолім | 29.6°C | 29.6°C | 28.2°C |
Морджім | 29.6°C | 29.4°C | 28.1°C |
Сохар | 29.6°C | 28.3°C | 28.8°C |
Дубай | 29.5°C | 28.8°C | 28.8°C |
Шарджа | 29.5°C | 28.8°C | 28.8°C |
Панаджі | 29.5°C | 29.5°C | 28.3°C |
Фуджейра | 29.5°C | 28.4°C | 28.6°C |
Корфаккан | 29.5°C | 28.4°C | 28.6°C |
Ум Аль Кувейн | 29.4°C | 28.7°C | 28.7°C |
Пальма Джебель Алі | 29.4°C | 28.8°C | 28.7°C |
Аджман | 29.4°C | 28.7°C | 28.7°C |
Мумбаї | 29.3°C | 28.8°C | 26.6°C |
Маскат | 29.2°C | 28.2°C | 28.5°C |
Абу Дабі | 28.3°C | 27.3°C | 27.4°C |
Салала | 28.3°C | 28.4°C | 27.8°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Аравійського моря з найтеплішим морем в листопаді.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Аравійському морі в інші місяці.
Популярні курорти:
Назва
°C