В березні на території Аравійського моря найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Панаджі, Гоа, Бенаулім.
Повний список морських курортів Аравійського моря з інформацією про температуру води в морі в березні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Березень 2026 | Березень 2025 | Березень 2024 |
|---|---|---|---|
| Панаджі | 29.3°C | 30.0°C | 29.0°C |
| Гоа | 29.3°C | 30.0°C | 29.1°C |
| Бенаулім | 29.3°C | 30.1°C | 29.2°C |
| Беталбатім | 29.3°C | 30.1°C | 29.2°C |
| Варка | 29.2°C | 30.1°C | 29.3°C |
| Колва | 29.2°C | 30.1°C | 29.3°C |
| Морджім | 29.2°C | 29.9°C | 28.8°C |
| Арамбол | 29.2°C | 29.9°C | 28.7°C |
| Калангут | 29.2°C | 30.0°C | 28.9°C |
| Кандолім | 29.2°C | 30.0°C | 28.9°C |
| Кавелоссім | 29.2°C | 30.2°C | 29.3°C |
| Мумбаї | 28.2°C | 28.2°C | 26.9°C |
| Салала | 27.2°C | 26.9°C | 27.5°C |
| Сохар | 25.9°C | 24.9°C | 25.0°C |
| Маскат | 25.7°C | 25.5°C | 24.8°C |
| Фуджейра | 24.9°C | 24.4°C | 24.3°C |
| Корфаккан | 24.7°C | 24.2°C | 24.3°C |
| Пальма Джебель Алі | 24.3°C | 23.1°C | 23.2°C |
| Аджман | 24.1°C | 23.0°C | 23.1°C |
| Абу Дабі | 24.0°C | 22.8°C | 23.0°C |
| Джумейра | 24.0°C | 23.0°C | 22.9°C |
| Рас Аль Хайм | 23.9°C | 23.3°C | 23.5°C |
| Ум Аль Кувейн | 23.9°C | 23.0°C | 23.2°C |
| Дубай | 23.9°C | 22.9°C | 22.9°C |
| Шарджа | 23.9°C | 22.9°C | 22.9°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Аравійського моря з найтеплішим морем в березні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Аравійському морі в інші місяці.
Популярні курорти:
Назва
°C





























