В березні на території В'єтнаму найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Фукуок, Гошимін, Вунгтау.
Повний список морських курортів В'єтнаму з інформацією про температуру води в морі в березні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Березень 2026 | Березень 2025 | Березень 2024 |
|---|---|---|---|
| Фукуок | 29.5°C | 29.6°C | 29.8°C |
| Гошимін | 27.8°C | 28.0°C | 28.3°C |
| Вунгтау | 27.3°C | 27.4°C | 27.9°C |
| Фантхьєт | 27.0°C | 27.1°C | 27.6°C |
| Ке Га | 26.8°C | 26.9°C | 27.5°C |
| Муйне | 26.8°C | 26.8°C | 27.6°C |
| Камрань | 26.7°C | 26.0°C | 27.4°C |
| Доклет | 26.6°C | 26.3°C | 27.7°C |
| Кондао | 26.4°C | 26.3°C | 27.7°C |
| Нячанг | 26.3°C | 26.0°C | 27.2°C |
| Фанранг | 26.3°C | 26.0°C | 27.0°C |
| Вінперл | 26.1°C | 25.9°C | 27.0°C |
| Гюе | 25.5°C | 24.2°C | 24.4°C |
| Дананг | 24.9°C | 23.8°C | 24.6°C |
| Гойан | 24.5°C | 23.7°C | 24.5°C |
| Тханьхоа | 23.1°C | 21.2°C | 21.0°C |
| Туан Чау | 22.2°C | 20.0°C | 20.9°C |
| Кат Ба | 22.1°C | 19.9°C | 20.6°C |
| Галонг | 22.1°C | 19.9°C | 20.7°C |
| Хайфон | 21.9°C | 20.1°C | 20.6°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів В'єтнаму з найтеплішим морем в березні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у В'єтнамі в інші місяці.
Курорти В'єтнаму:
Назва
°C





























