Курорти світу США

Погода у США навесні

Погода
Температура води в морі
Зараз
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.

Де краще відпочивати у США навесні?

Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах США найтепліше навесні, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.

Назва курорту Погода в березні
температура повітря / води
Погода в квітні
температура повітря / води
Погода в травні
температура повітря / води
Альбукерке 16.9°C - 19.5°C - 24.5°C -
Анкоридж -4.2°C 1.6°C 3.7°C 1.6°C 8.7°C 6.6°C
Атланта 17.9°C - 21.8°C - 25.0°C -
Атлантик-Сіті 9.6°C 5.9°C 13.8°C 9.3°C 18.1°C 14.1°C
Балтимор 12.8°C 7.3°C 17.1°C 12.2°C 22.0°C 17.4°C
Баффало (NY) 6.2°C 1.5°C 10.9°C 4.3°C 17.6°C 10.5°C
Беверлі Хіллз 19.6°C 14.7°C 18.5°C 15.1°C 20.2°C 16.5°C
Бостон 7.7°C 4.0°C 12.1°C 6.6°C 17.5°C 11.1°C
Вашингтон 14.0°C 7.7°C 18.2°C 13.3°C 22.7°C 18.1°C
Вейл 4.1°C - 6.4°C - 10.9°C -
Вест-Палм-Біч 25.4°C 25.0°C 26.1°C 25.7°C 29.9°C 27.1°C
Вілмінгтон (NC) 19.5°C 13.9°C 23.0°C 17.7°C 27.1°C 21.7°C
Вірджинія Біч 12.8°C 8.2°C 16.9°C 12.6°C 21.9°C 18.1°C
Вісконсин Деллс 7.3°C - 11.1°C - 18.3°C -
Гаваї 23.9°C 24.3°C 24.4°C 24.7°C 24.9°C 25.3°C
Гемптон 6.8°C 4.2°C 11.2°C 6.0°C 16.5°C 9.9°C
Голландія 6.8°C 1.8°C 10.4°C 4.7°C 16.6°C 9.6°C
Голлівуд 20.7°C 14.7°C 20.1°C 15.1°C 22.9°C 16.5°C
Гонолулу 23.9°C 24.4°C 24.4°C 24.8°C 24.9°C 25.4°C
Гранд Каньйон 13.7°C - 16.1°C - 21.3°C -
Даллас 21.4°C - 23.6°C - 28.1°C -
Дейтона-Біч 23.8°C 19.1°C 26.5°C 21.8°C 30.4°C 24.6°C
Денвер 13.7°C - 15.7°C - 20.2°C -
Дестін 19.8°C 19.0°C 22.2°C 21.5°C 26.6°C 25.0°C
Детройт 8.5°C - 13.8°C - 19.7°C -
Джексон (WY) 1.8°C - 5.8°C - 11.4°C -
Джексонвілл 23.0°C 17.1°C 26.9°C 20.4°C 31.2°C 24.1°C
Джерсі-Сіті 10.5°C 5.4°C 14.5°C 9.0°C 20.3°C 13.9°C
Джуно 0.9°C 3.5°C 5.5°C 4.7°C 7.7°C 7.9°C
Долина Смерті 23.4°C - 26.1°C - 31.7°C -
Еверглейдс 25.0°C 24.3°C 26.0°C 26.2°C 29.7°C 28.1°C
Епплтон 5.5°C 1.4°C 10.4°C 5.8°C 17.3°C 13.5°C
Ервайн 19.8°C 15.0°C 18.6°C 15.5°C 20.2°C 17.2°C
Йеллоустоун 0.6°C - 3.0°C - 8.5°C -
Йонкерс 10.2°C 4.8°C 14.5°C 8.4°C 20.3°C 13.5°C
Йосеміті 5.5°C 3.6°C 7.6°C 7.2°C 12.7°C 11.7°C
Канзас-Сіті 14.7°C - 17.6°C - 22.4°C -
Кауаї 23.5°C 24.2°C 24.2°C 24.3°C 24.8°C 24.9°C
Кі-Уест 24.0°C 24.3°C 24.7°C 25.9°C 27.6°C 27.8°C
Клеарвотер-Біч 23.8°C 21.4°C 26.5°C 24.1°C 29.6°C 27.0°C
Клівленд 8.3°C 3.2°C 11.6°C 6.8°C 17.2°C 13.2°C
Коко-Біч 23.4°C 22.0°C 25.4°C 23.8°C 29.2°C 25.8°C
Колорадо-Спрінгз 11.9°C - 13.7°C - 17.3°C -
Корпус-Крісті 23.4°C 20.4°C 26.0°C 23.7°C 29.8°C 26.9°C
Лагуна-Біч 18.1°C 15.0°C 17.3°C 15.6°C 18.7°C 17.2°C
Лас-Вегас 22.4°C - 24.5°C - 29.8°C -
Лос Анджелес 20.9°C 14.7°C 19.9°C 15.1°C 22.0°C 16.5°C
Малібу 19.2°C 14.4°C 16.3°C 14.7°C 18.5°C 16.0°C
Мауї 21.1°C 24.1°C 22.1°C 24.4°C 22.1°C 24.9°C
Маямі 25.7°C 24.5°C 25.9°C 25.9°C 29.5°C 27.4°C
Маямі Біч 25.5°C 24.7°C 26.2°C 25.9°C 29.7°C 27.3°C
Мертл-Біч 19.0°C 14.1°C 22.6°C 18.3°C 26.6°C 22.5°C
Міннеаполіс 5.9°C - 11.3°C - 19.6°C -
Мічиган-Сіті 8.4°C 2.6°C 11.7°C 6.1°C 17.2°C 11.0°C
Монтерей 15.0°C 12.7°C 13.1°C 12.7°C 13.8°C 12.7°C
Нантакет 5.3°C 4.7°C 8.1°C 7.6°C 12.6°C 11.6°C
Нейплз 26.2°C 23.1°C 28.3°C 25.5°C 31.1°C 27.9°C
Ніагара-Фоллс 6.0°C 1.1°C 10.5°C 3.7°C 17.2°C 9.9°C
Ніссва 3.4°C - 9.5°C - 18.1°C -
Новий Орлеан 22.9°C 18.2°C 26.0°C 21.6°C 29.6°C 25.6°C
Норт-Топсейл-Біч 18.3°C 13.5°C 21.9°C 17.5°C 25.7°C 21.6°C
Нью Йорк 10.5°C 5.1°C 14.4°C 8.6°C 20.1°C 13.8°C
Ньюпорт (OR) 10.3°C 9.7°C 11.4°C 10.0°C 13.1°C 11.3°C
Оаху 23.7°C 24.1°C 24.6°C 24.4°C 24.9°C 24.9°C
Оклахома-Сіті 19.1°C - 20.6°C - 25.0°C -
Орландо 25.8°C 19.8°C 28.4°C 22.3°C 32.4°C 24.7°C
Остін 23.6°C - 25.7°C - 30.0°C -
Панама-Сіті-Біч 21.5°C 19.3°C 24.3°C 21.9°C 28.2°C 25.4°C
Пелла 11.2°C - 14.4°C - 20.7°C -
Піттсбург 11.5°C - 15.5°C - 20.3°C -
Полис-Айленд 18.8°C 14.6°C 22.6°C 18.6°C 26.5°C 22.6°C
Портленд 11.3°C - 14.4°C - 17.6°C -
Саванна 21.3°C - 24.5°C - 28.4°C -
Сакраменто 18.6°C - 20.1°C - 26.6°C -
Сан-Бернардіно 20.8°C - 20.3°C - 24.2°C -
Сан-Дієго 19.2°C 15.6°C 18.0°C 16.2°C 19.1°C 17.5°C
Сан-Франциско 15.6°C 12.6°C 14.0°C 13.3°C 14.4°C 13.6°C
Сан-Хосе 18.1°C 13.1°C 19.2°C 13.9°C 22.7°C 14.4°C
Санта-Барбара 18.0°C 13.9°C 18.2°C 13.8°C 21.6°C 14.7°C
Санта-Моніка 18.2°C 14.7°C 17.2°C 15.0°C 18.5°C 16.5°C
Сарасота 24.8°C 21.2°C 27.3°C 24.0°C 30.4°C 26.7°C
Сент-Пітерсберг 23.8°C 22.0°C 26.1°C 24.4°C 29.1°C 27.1°C
Ситка 2.5°C 5.2°C 6.1°C 6.2°C 7.3°C 8.7°C
Сіетл 10.0°C - 13.4°C - 16.5°C -
Сієста-Кі 24.6°C 21.7°C 27.1°C 24.4°C 30.0°C 27.1°C
Солт-Лейк-Сіті 12.0°C - 13.8°C - 18.6°C -
Стемфорд 8.9°C 4.1°C 12.8°C 7.6°C 18.2°C 12.6°C
Сьюард -1.2°C 3.9°C 2.9°C 4.5°C 6.1°C 7.4°C
Таго 8.9°C 6.1°C 10.8°C 7.5°C 16.7°C 10.6°C
Такома 10.2°C 8.3°C 13.8°C 9.3°C 16.8°C 11.3°C
Тампа 25.1°C 21.3°C 28.1°C 24.3°C 31.5°C 26.8°C
Траверс-Сіті 4.1°C 1.7°C 9.7°C 2.7°C 16.6°C 6.0°C
Філадельфія 12.0°C - 16.3°C - 21.8°C -
Фінікс 25.2°C - 26.6°C - 31.8°C -
Флоренція 10.8°C 9.8°C 12.1°C 10.1°C 14.3°C 11.0°C
Форт-Лодердейл 26.3°C 24.9°C 26.8°C 25.7°C 30.8°C 27.2°C
Х'юстон 23.8°C 18.5°C 26.8°C 21.9°C 30.5°C 25.5°C
Чарльстон (SC) 19.3°C 16.0°C 23.3°C 19.1°C 27.7°C 23.4°C
Чикаго 7.4°C 2.3°C 11.6°C 5.2°C 16.9°C 9.7°C
Шарлотт 17.7°C - 21.5°C - 24.8°C -
* Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.