Курорти світу Погода в Україні

Погода в Україні в червні

Україна в червні на карті погоди
Погода
Температура води в морі
Зараз
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.

Де краще відпочивати в Україні в червні?

Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах України найтепліше в червні, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.

Назва курорту Температура повітря
вдень / вночі
Хмарність Дощові дні (кількість опадів) Температура
води в море
Сонячні години
 Бердичів 21.5°C 14.1°C 46.6% 2 дня (28.9 мм.) - 9 год. 41 хв.
 Бердянськ 24.4°C 18.8°C 28.1% - 22.9°C 12 год. 20 хв.
 Берегове 24.6°C 15.2°C 36.1% 3 дня (40.1 мм.) - 11 год. 15 хв.
 Біла Церква 22.3°C 14.7°C 46.0% 1 день (32.7 мм.) - 9 год. 46 хв.
 Бровари 22.5°C 15.4°C 46.1% 1 день (26.2 мм.) - 9 год. 49 хв.
 Буковель 20.6°C 9.4°C 52.0% 1 день (38.0 мм.) - 8 год. 40 хв.
 Верховина 20.7°C 9.4°C 51.6% 2 дня (39.4 мм.) - 8 год. 44 хв.
 Вилкове 24.5°C 19.7°C 24.6% - 22.0°C 12 год. 44 хв.
 Виноградів 24.1°C 14.6°C 38.6% 2 дня (29.3 мм.) - 10 год. 50 хв.
 Вінниця 22.2°C 14.5°C 42.4% 2 дня (27.9 мм.) - 10 год. 18 хв.
 Ворохта 20.6°C 9.4°C 51.1% 1 день (37.3 мм.) - 8 год. 50 хв.
 Генічеськ 24.8°C 19.5°C 25.4% - 23.5°C 12 год. 42 хв.
 Грибівка 23.6°C 19.3°C 26.7% - 21.2°C 12 год. 31 хв.
 Дземброня 20.6°C 9.4°C 52.0% 2 дня (40.3 мм.) - 8 год. 41 хв.
 Дніпропетровськ 25.3°C 16.9°C 36.2% - - 11 год. 15 хв.
 Донецьк 25.3°C 17.2°C 35.2% - - 11 год. 21 хв.
 Драгобрат 20.6°C 9.4°C 52.0% 1 день (38.0 мм.) - 8 год. 40 хв.
 Дрогобич 22.3°C 13.4°C 46.1% - - 9 год. 43 хв.
 Дубно 21.7°C 13.9°C 43.9% - - 10 год. 11 хв.
 Житомир 21.6°C 14.2°C 46.6% 1 день (26.4 мм.) - 9 год. 43 хв.
 Запоріжжя 25.9°C 17.5°C 32.9% - - 11 год. 41 хв.
 Затока 24.1°C 19.3°C 27.2% - 21.5°C 12 год. 26 хв.
 Івано-Франківськ 22.4°C 14.2°C 43.7% 1 день (26.1 мм.) - 10 год. 4 хв.
 Ізюм 24.5°C 15.7°C 40.3% - - 10 год. 39 хв.
 Іллічівськ 23.6°C 19.3°C 26.7% - 21.1°C 12 год. 32 хв.
 Кам'янець-Подільський 23.1°C 15.0°C 38.6% 1 день (29.9 мм.) - 10 год. 51 хв.
 Кам'янське 24.9°C 16.6°C 35.9% 1 день (13.8 мм.) - 11 год. 17 хв.
 Кароліно-Бугаз 24.0°C 19.3°C 26.9% - 21.5°C 12 год. 29 хв.
 Карпати 24.6°C 15.2°C 37.4% 3 дня (36.7 мм.) - 11 год. 2 хв.
 Кваси 20.8°C 9.4°C 51.9% 2 дня (40.7 мм.) - 8 год. 42 хв.
 Київ 22.8°C 15.7°C 46.1% - - 9 год. 49 хв.
 Кирилівка 24.1°C 19.7°C 25.4% - 23.1°C 12 год. 43 хв.
 Коблево 25.5°C 18.4°C 27.5% - 21.4°C 12 год. 27 хв.
 Ковель 21.9°C 14.0°C 45.0% - - 10 год. 4 хв.
 Коломия 22.8°C 14.1°C 43.3% 1 день (24.1 мм.) - 10 год. 6 хв.
 Коростень 21.9°C 14.3°C 47.7% 1 день (25.9 мм.) - 9 год. 36 хв.
 Краматорськ 24.9°C 16.1°C 38.4% - - 10 год. 54 хв.
 Кременчук 24.1°C 16.7°C 39.9% - - 10 год. 41 хв.
 Кривий Ріг 25.9°C 17.1°C 32.9% - - 11 год. 42 хв.
 Крижанівка 24.1°C 19.4°C 28.2% - 20.5°C 12 год. 18 хв.
 Кропивницький 24.4°C 15.6°C 38.1% - - 10 год. 56 хв.
 Лебедівка 24.2°C 19.2°C 27.3% - 22.0°C 12 год. 25 хв.
 Луганськ 25.4°C 16.6°C 36.9% - - 11 год. 8 хв.
 Луцьк 21.8°C 14.1°C 44.3% - - 10 год. 9 хв.
 Львів 21.9°C 14.0°C 42.5% - - 10 год. 20 хв.
 Маріуполь 24.3°C 18.9°C 28.6% - 23.1°C 12 год. 18 хв.
 Мелітополь 26.6°C 17.8°C 29.2% - - 12 год. 12 хв.
 Миколаїв 26.6°C 18.1°C 29.2% - 22.6°C 12 год. 12 хв.
 Микуличин 20.7°C 9.4°C 51.6% 2 дня (39.4 мм.) - 8 год. 44 хв.
 Миргород 22.7°C 15.1°C 46.5% - - 9 год. 42 хв.
 Моршин 21.9°C 13.2°C 45.8% - - 9 год. 44 хв.
 Мукачево 24.8°C 15.3°C 35.3% 2 дня (30.8 мм.) - 11 год. 22 хв.
 Нікополь 25.2°C 19.3°C 30.8% - - 12 год. 0 хв.
 Нова Дофінівка 24.1°C 19.4°C 28.0% - 20.4°C 12 год. 20 хв.
 Нововолинськ 21.8°C 14.1°C 46.1% 1 день (21.8 мм.) - 9 год. 51 хв.
 Одеса 24.1°C 19.5°C 27.7% - 21.2°C 12 год. 22 хв.
 Павлоград 25.1°C 16.4°C 38.0% - - 10 год. 57 хв.
 Пилипець 22.1°C 13.0°C 43.3% 1 день (28.5 мм.) - 10 год. 8 хв.
 Південне 24.9°C 18.8°C 27.8% - 21.3°C 12 год. 22 хв.
 Полтава 23.3°C 15.4°C 43.3% 1 день (20.5 мм.) - 10 год. 11 хв.
 Поляна 24.5°C 15.2°C 36.1% 2 дня (38.5 мм.) - 11 год. 15 хв.
 Поляниця 20.7°C 9.4°C 51.6% 2 дня (39.4 мм.) - 8 год. 44 хв.
 Приморськ 24.2°C 18.8°C 28.5% - 22.9°C 12 год. 17 хв.
 Приморське 26.3°C 19.0°C 28.0% - 22.3°C 12 год. 15 хв.
 Рассейка 27.2°C 18.7°C 29.0% - 22.5°C 12 год. 6 хв.
 Рахів 20.8°C 9.4°C 51.7% 2 дня (41.5 мм.) - 8 год. 43 хв.
 Рівне 21.7°C 14.0°C 43.8% - - 10 год. 13 хв.
 Санжейка 23.6°C 19.3°C 26.5% - 21.2°C 12 год. 33 хв.
 Свалява 24.5°C 15.2°C 36.5% 2 дня (37.7 мм.) - 11 год. 11 хв.
 Світязь 22.4°C 14.6°C 45.8% - - 9 год. 59 хв.
 Седово 25.7°C 17.6°C 30.7% - 23.4°C 12 год. 0 хв.
 Синевир 21.7°C 12.6°C 44.1% - - 9 год. 59 хв.
 Сичавка 25.5°C 18.4°C 27.6% - 20.6°C 12 год. 26 хв.
 Скадовськ 27.0°C 18.5°C 27.0% - 22.2°C 12 год. 28 хв.
 Славське 20.9°C 12.1°C 49.0% 1 день (27.8 мм.) - 9 год. 13 хв.
 Солочин 24.5°C 15.2°C 36.1% 2 дня (39.6 мм.) - 11 год. 15 хв.
 Софіївська Борщагівка 22.6°C 15.5°C 45.8% 1 день (27.9 мм.) - 9 год. 52 хв.
 Стрий 22.3°C 14.1°C 44.6% 1 день (23.1 мм.) - 9 год. 57 хв.
 Суми 21.6°C 14.4°C 49.7% - - 9 год. 16 хв.
 Східниця 22.3°C 13.4°C 45.6% 1 день (24.5 мм.) - 9 год. 48 хв.
 Татарів 20.6°C 9.4°C 50.6% 2 дня (38.4 мм.) - 8 год. 55 хв.
 Тернопіль 21.6°C 13.9°C 43.8% - - 10 год. 7 хв.
 Трускавець 22.2°C 13.5°C 45.9% 1 день (22.8 мм.) - 9 год. 45 хв.
 Ужгород 24.8°C 15.1°C 35.8% 1 день (22.6 мм.) - 11 год. 19 хв.
 Умань 22.9°C 15.0°C 41.2% - - 10 год. 28 хв.
 Урзуф 24.3°C 18.8°C 28.5% - 22.7°C 12 год. 17 хв.
 Фонтанка 24.1°C 19.4°C 28.2% - 20.5°C 12 год. 18 хв.
 Харків 23.2°C 15.7°C 42.3% 1 день (25.6 мм.) - 10 год. 23 хв.
 Херсон 27.5°C 18.4°C 27.8% - 22.0°C 12 год. 23 хв.
 Хмельницький 21.7°C 13.9°C 42.5% 1 день (30.1 мм.) - 10 год. 19 хв.
 Хуст 24.0°C 14.5°C 39.5% 1 день (31.0 мм.) - 10 год. 40 хв.
 Черкаси 22.8°C 16.1°C 42.3% - - 10 год. 21 хв.
 Чернівці 23.5°C 14.9°C 40.1% 1 день (20.7 мм.) - 10 год. 35 хв.
 Чернігів 21.5°C 14.4°C 49.2% 1 день (28.0 мм.) - 9 год. 24 хв.
 Чорноморськ 23.7°C 19.3°C 26.3% - 20.2°C 12 год. 35 хв.
 Шацьк 22.4°C 14.6°C 45.7% - - 9 год. 59 хв.
 Шаян 24.1°C 14.6°C 40.5% 2 дня (38.8 мм.) - 10 год. 31 хв.
 Яблуниця 20.7°C 9.4°C 51.6% 2 дня (39.4 мм.) - 8 год. 44 хв.
 Яремче 20.6°C 9.4°C 52.0% 1 день (38.1 мм.) - 8 год. 40 хв.
 Ясіня 20.6°C 9.4°C 52.0% 1 день (38.1 мм.) - 8 год. 40 хв.
* Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.