Курорти світу Погода в Таїланді

Погода в Таїланді в травні

Таїланд в травні на карті погоди
Погода
Температура води в морі
Зараз
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.

Де краще відпочивати в Таїланді в травні?

Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах Таїланду найтепліше в травні, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.

Назва курорту Температура повітря
вдень / вночі
Хмарність Дощові дні (кількість опадів) Температура
води в море
Сонячні години
 Аюттайя 37.3°C 28.4°C 37.9% 2 дня (26.9 мм.) - 8 год. 56 хв.
 Банг Тао Біч 29.4°C 28.4°C 50.4% 7 днів (79.9 мм.) 30.4°C 7 год. 11 хв.
 Бангкок 36.8°C 29.7°C 33.3% 1 день (17.0 мм.) 30.9°C 9 год. 30 хв.
 Бопхут Біч 30.4°C 29.6°C 45.3% 2 дня (40.1 мм.) 30.8°C 7 год. 52 хв.
 Джомтьєн 30.7°C 28.4°C 36.7% 4 дня (44.7 мм.) 30.9°C 9 год. 3 хв.
 до Чанг 30.1°C 29.3°C 48.5% 1 день (43.7 мм.) 30.9°C 7 год. 31 хв.
 Калим Біч 29.4°C 28.4°C 50.4% 7 днів (79.9 мм.) 30.3°C 7 год. 11 хв.
 Камала Біч 29.4°C 28.4°C 50.4% 7 днів (79.9 мм.) 30.4°C 7 год. 11 хв.
 Канчанабурі 37.7°C 26.1°C 35.9% 1 день (23.1 мм.) - 9 год. 11 хв.
 Као Лак 30.5°C 27.2°C 52.7% 8 днів (85.7 мм.) 30.2°C 6 год. 55 хв.
 Карон Біч 29.4°C 28.4°C 50.4% 7 днів (79.9 мм.) 30.3°C 7 год. 11 хв.
 Ката Біч 29.4°C 28.4°C 50.5% 7 днів (80.6 мм.) 30.3°C 7 год. 10 хв.
 Ко Вай 30.1°C 29.3°C 48.0% 1 день (43.0 мм.) 30.9°C 7 год. 35 хв.
 Ко Куд 31.4°C 25.9°C 49.5% 3 дня (47.3 мм.) 30.9°C 7 год. 23 хв.
 Ко Лан 32.5°C 28.5°C 35.5% 4 дня (43.2 мм.) 30.8°C 9 год. 11 хв.
 Ко Ланта 30.4°C 29.0°C 52.2% 7 днів (73.6 мм.) 30.7°C 6 год. 57 хв.
 Ко Липі 30.1°C 29.3°C 54.6% 8 днів (85.4 мм.) 30.6°C 6 год. 38 хв.
 Ко Мак 30.1°C 29.3°C 48.3% 1 день (43.0 мм.) 30.9°C 7 год. 33 хв.
 Ко Самет 32.4°C 28.8°C 39.7% 2 дня (41.5 мм.) 31.0°C 8 год. 39 хв.
 Ко Тао 30.1°C 29.8°C 43.5% 3 дня (40.5 мм.) 30.7°C 8 год. 6 хв.
 Крабі 31.7°C 27.0°C 47.6% 4 дня (64.9 мм.) 30.6°C 7 год. 32 хв.
 Ламай Біч 30.4°C 29.6°C 45.4% 2 дня (40.1 мм.) 30.8°C 7 год. 51 хв.
 Маєнам Біч 30.4°C 29.6°C 45.2% 2 дня (40.1 мм.) 30.8°C 7 год. 52 хв.
 Мис Панва 29.4°C 28.4°C 50.7% 7 днів (80.6 мм.) 30.4°C 7 год. 9 хв.
 Міа Кхао Біч 30.8°C 27.7°C 49.1% 7 днів (77.7 мм.) 30.4°C 7 год. 21 хв.
 Най Харн Біч 29.4°C 28.4°C 50.7% 7 днів (80.6 мм.) 30.3°C 7 год. 9 хв.
 Най Янг Біч 31.8°C 25.9°C 47.5% 5 днів (58.6 мм.) 30.4°C 7 год. 33 хв.
 Наратхіват 31.7°C 26.3°C 45.9% 4 дня (53.3 мм.) 30.6°C 7 год. 42 хв.
 Панган 30.1°C 29.8°C 43.3% 3 дня (40.5 мм.) 30.8°C 8 год. 7 хв.
 Патонг Біч 29.4°C 28.4°C 50.7% 7 днів (80.6 мм.) 30.3°C 7 год. 9 хв.
 Паттайя 30.7°C 28.4°C 36.4% 4 дня (44.5 мм.) 30.9°C 9 год. 4 хв.
 Паттані 33.4°C 25.0°C 41.8% 3 дня (42.3 мм.) 30.7°C 8 год. 14 хв.
 Прачуапкхірікхан 33.3°C 26.6°C 33.0% 1 день (21.9 мм.) 30.6°C 9 год. 28 хв.
 Пханган 30.1°C 29.8°C 43.5% 3 дня (40.6 мм.) 30.8°C 8 год. 5 хв.
 Пхі-Пхі 29.2°C 29.1°C 52.4% 5 днів (74.3 мм.) 30.5°C 6 год. 56 хв.
 Пхукет 29.4°C 28.4°C 50.6% 7 днів (80.8 мм.) 30.4°C 7 год. 10 хв.
 Равай Біч 29.4°C 28.4°C 50.7% 7 днів (80.6 мм.) 30.3°C 7 год. 9 хв.
 Районг 33.6°C 28.8°C 38.2% 2 дня (39.3 мм.) 31.0°C 8 год. 51 хв.
 Самуї 30.4°C 29.6°C 45.0% 2 дня (40.0 мм.) 30.8°C 7 год. 54 хв.
 Сімілан 30.5°C 27.2°C 53.1% 8 днів (85.6 мм.) 30.2°C 6 год. 52 хв.
 Сукхотай 37.4°C 27.4°C 36.4% 5 днів (38.5 мм.) - 9 год. 12 хв.
 Сураттхані 33.8°C 26.1°C 39.6% - 30.7°C 8 год. 34 хв.
 Сурін Біч 29.4°C 28.4°C 50.6% 7 днів (79.9 мм.) 30.4°C 7 год. 10 хв.
 Талінг Нгам Біч 30.4°C 29.6°C 45.3% 2 дня (40.1 мм.) 30.8°C 7 год. 52 хв.
 Трат 30.1°C 29.3°C 48.2% 1 день (43.0 мм.) 31.1°C 7 год. 34 хв.
 Хат Яй 33.1°C 25.1°C 47.8% 3 дня (46.8 мм.) 31.0°C 7 год. 29 хв.
 Хуа Хін 33.1°C 27.4°C 30.9% - 30.9°C 9 год. 46 хв.
 Ча Ам 33.1°C 27.4°C 30.9% - 31.0°C 9 год. 46 хв.
 Чавенг Біч 30.4°C 29.6°C 45.3% 2 дня (40.1 мм.) 30.8°C 7 год. 52 хв.
 Чіанг Май 36.8°C 24.5°C 38.9% 2 дня (35.4 мм.) - 8 год. 57 хв.
 Чіанг Рай 36.6°C 24.0°C 37.6% 1 день (29.9 мм.) - 9 год. 9 хв.
 Чоенг Мон Біч 30.4°C 29.6°C 45.4% 2 дня (40.1 мм.) 30.8°C 7 год. 51 хв.
 Чумпхон 33.8°C 26.6°C 36.4% 2 дня (24.2 мм.) 30.7°C 9 год. 1 хв.
* Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.