Курорти світу Погода в Таїланді

Погода в Таїланді в травні

Таїланд в травні на карті погоди
Погода
Температура води в морі
Зараз
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.

Де краще відпочивати в Таїланді в травні?

Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах Таїланду найтепліше в травні, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.

Назва курорту Температура повітря
вдень / вночі
Хмарність Дощові дні (кількість опадів) Температура
води в море
Сонячні години
 Аюттайя 36.0°C 28.1°C 42.0% 2 дня (35.4 мм.) - 8 год. 24 хв.
 Банг Тао Біч 29.5°C 26.7°C 55.0% 7 днів (90.5 мм.) 30.3°C 6 год. 37 хв.
 Бангкок 35.7°C 29.3°C 38.8% 2 дня (29.1 мм.) 30.9°C 8 год. 48 хв.
 Бопхут Біч 30.0°C 29.3°C 49.4% 5 днів (66.2 мм.) 30.8°C 7 год. 21 хв.
 Джомтьєн 30.6°C 28.2°C 41.6% 4 дня (52.8 мм.) 30.9°C 8 год. 25 хв.
 до Чанг 29.9°C 29.0°C 51.1% 2 дня (52.0 мм.) 30.9°C 7 год. 12 хв.
 Калим Біч 29.5°C 26.7°C 54.9% 7 днів (90.1 мм.) 30.3°C 6 год. 38 хв.
 Камала Біч 29.4°C 26.9°C 54.9% 7 днів (89.4 мм.) 30.3°C 6 год. 38 хв.
 Канчанабурі 36.5°C 26.2°C 41.4% 2 дня (33.9 мм.) - 8 год. 29 хв.
 Као Лак 30.2°C 26.0°C 55.7% 8 днів (91.6 мм.) 30.2°C 6 год. 32 хв.
 Карон Біч 29.3°C 28.4°C 55.2% 10 днів (109.3 мм.) 30.3°C 6 год. 35 хв.
 Ката Біч 29.3°C 28.4°C 55.2% 10 днів (109.8 мм.) 30.3°C 6 год. 35 хв.
 Ко Вай 29.9°C 29.0°C 50.7% 2 дня (51.5 мм.) 30.9°C 7 год. 15 хв.
 Ко Куд 31.1°C 25.2°C 54.2% 5 днів (63.9 мм.) 30.9°C 6 год. 48 хв.
 Ко Лан 31.6°C 28.5°C 41.8% 5 днів (56.2 мм.) 30.8°C 8 год. 24 хв.
 Ко Ланта 29.9°C 28.1°C 56.7% 7 днів (91.8 мм.) 30.7°C 6 год. 24 хв.
 Ко Липі 29.8°C 28.1°C 57.0% 10 днів (107.9 мм.) 30.6°C 6 год. 20 хв.
 Ко Мак 29.9°C 29.0°C 50.9% 2 дня (51.6 мм.) 30.9°C 7 год. 13 хв.
 Ко Самет 31.8°C 27.7°C 47.4% 3 дня (57.7 мм.) 31.0°C 7 год. 41 хв.
 Ко Тао 29.7°C 29.5°C 47.8% 7 днів (70.5 мм.) 30.7°C 7 год. 33 хв.
 Крабі 30.8°C 27.5°C 53.5% 8 днів (98.9 мм.) 30.6°C 6 год. 48 хв.
 Ламай Біч 30.0°C 29.3°C 49.5% 6 днів (66.0 мм.) 30.8°C 7 год. 20 хв.
 Маєнам Біч 30.0°C 29.3°C 49.3% 6 днів (65.9 мм.) 30.8°C 7 год. 22 хв.
 Мис Панва 29.3°C 28.4°C 55.3% 10 днів (109.5 мм.) 30.4°C 6 год. 34 хв.
 Міа Кхао Біч 30.1°C 27.5°C 54.5% 9 днів (106.0 мм.) 30.3°C 6 год. 41 хв.
 Най Харн Біч 29.3°C 28.4°C 55.3% 10 днів (109.5 мм.) 30.3°C 6 год. 34 хв.
 Най Янг Біч 31.0°C 25.0°C 52.9% 6 днів (75.9 мм.) 30.4°C 6 год. 53 хв.
 Наратхіват 31.2°C 26.0°C 50.8% 5 днів (65.7 мм.) 30.6°C 7 год. 6 хв.
 Панган 29.7°C 29.5°C 47.7% 7 днів (70.5 мм.) 30.8°C 7 год. 34 хв.
 Патонг Біч 29.5°C 26.8°C 55.3% 8 днів (92.1 мм.) 30.3°C 6 год. 35 хв.
 Паттайя 30.6°C 28.2°C 41.5% 4 дня (52.6 мм.) 30.9°C 8 год. 26 хв.
 Паттані 32.5°C 24.9°C 47.0% 7 днів (64.8 мм.) 30.7°C 7 год. 35 хв.
 Прачуапкхірікхан 32.5°C 26.7°C 39.1% 1 день (29.0 мм.) 30.5°C 8 год. 43 хв.
 Пханган 29.7°C 29.5°C 47.9% 6 днів (69.5 мм.) 30.8°C 7 год. 32 хв.
 Пхі-Пхі 29.1°C 28.9°C 56.6% 8 днів (105.2 мм.) 30.5°C 6 год. 24 хв.
 Пхукет 29.5°C 26.7°C 55.1% 7 днів (91.4 мм.) 30.4°C 6 год. 36 хв.
 Равай Біч 29.3°C 28.4°C 55.3% 10 днів (109.8 мм.) 30.3°C 6 год. 34 хв.
 Районг 32.7°C 28.4°C 43.4% 3 дня (52.9 мм.) 31.0°C 8 год. 11 хв.
 Самуї 30.0°C 29.3°C 49.4% 6 днів (67.1 мм.) 30.8°C 7 год. 21 хв.
 Сімілан 30.2°C 26.0°C 56.0% 8 днів (91.9 мм.) 30.2°C 6 год. 30 хв.
 Сукхотай 36.5°C 27.3°C 42.0% 4 дня (42.6 мм.) - 8 год. 28 хв.
 Сураттхані 32.6°C 25.9°C 46.2% 4 дня (48.5 мм.) 30.7°C 7 год. 44 хв.
 Сурін Біч 29.5°C 26.8°C 54.7% 7 днів (89.2 мм.) 30.3°C 6 год. 39 хв.
 Талінг Нгам Біч 30.0°C 29.3°C 49.4% 6 днів (65.9 мм.) 30.8°C 7 год. 21 хв.
 Трат 29.9°C 29.0°C 50.9% 3 дня (51.9 мм.) 31.1°C 7 год. 13 хв.
 Хат Яй 32.1°C 24.9°C 51.4% 5 днів (65.3 мм.) 31.0°C 7 год. 2 хв.
 Хуа Хін 32.3°C 27.2°C 37.5% 1 день (23.2 мм.) 30.9°C 8 год. 56 хв.
 Ча Ам 33.3°C 27.1°C 37.9% 1 день (22.3 мм.) 31.0°C 8 год. 53 хв.
 Чавенг Біч 30.0°C 29.3°C 49.4% 6 днів (65.9 мм.) 30.8°C 7 год. 21 хв.
 Чіанг Май 35.4°C 24.2°C 44.6% 4 дня (49.4 мм.) - 8 год. 12 хв.
 Чіанг Рай 34.9°C 23.3°C 44.7% 3 дня (43.8 мм.) - 8 год. 13 хв.
 Чоенг Мон Біч 30.0°C 29.3°C 49.5% 6 днів (65.4 мм.) 30.8°C 7 год. 20 хв.
 Чумпхон 32.2°C 26.3°C 46.9% 6 днів (67.4 мм.) 30.7°C 7 год. 41 хв.
* Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.