Середня температура води в морі в травні:
+16.5°C
| Мінімальна температура води в травні: | 19.4°C |
| Максимальна температура води в травні: | 14.4°C |
Температура води в травні по днях, °C
Дані за:
2025 рік
2024 рік
2023 рік
Середня температура води в Віго в травні 2025 року склала 16.9°C. У той час як мінімальна і максимальна температура води в морі досягала 15.7°C і 18.0°C відповідно.
Температура води в Віго по місяцях, °C
На яких курортах Іспанії найтепліше море в травні?
| Назва курорту | Травень 2025 | Травень 2024 |
|---|---|---|
| Пуерто-Рико-де-Гран-Канария | 21.1°C | 21.3°C |
| Пуерто-де-Сантьяго | 21.1°C | 21.5°C |
| Лос-Гігантес | 21.1°C | 21.5°C |
| Лос-Крістіанос | 21.0°C | 21.3°C |
| Коста Адехе | 21.0°C | 21.3°C |
| Плайя-де-Лас-Амерікас | 21.0°C | 21.3°C |
| Мурсія | 20.8°C | 20.0°C |
| Ла Пальма | 20.8°C | 21.4°C |
| Коста-дель-Сіленсіо | 20.7°C | 21.0°C |
| Ла-Манга | 20.7°C | 19.9°C |
| Маспаломас | 20.7°C | 21.1°C |
| Санта-Крус-де-Тенеріфе | 20.6°C | 21.2°C |
| Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія | 20.6°C | 20.8°C |
| Пуерто де ла Круз | 20.6°C | 21.0°C |
| Гран-Канарія | 20.5°C | 20.8°C |
| Тенеріфе | 20.5°C | 20.9°C |
| Коста-Кальма | 20.4°C | 20.5°C |
| Сан-Педро-дель-Пінатар | 20.4°C | 19.6°C |
| Корралехо | 20.1°C | 20.1°C |
| Севілья | 20.1°C | 18.7°C |
Коли краще відпочивати в Віго
Віго на карті погоди
Курорти Іспанії:
Назва
°C
Прогноз на 24 години вперед
Віго
Місцевий час: 21:40
20 листопада, четвер
0000

8°C
П
5 м/c
5 м/c
0300

7°C
ПЗ
4 м/c
4 м/c
0600

6°C
ПЗ
4 м/c
4 м/c
0900

6°C
ПЗ
4 м/c
4 м/c
1200

10°C
ПЗ
5 м/c
5 м/c
1500

12°C
П
5 м/c
5 м/c
1800

9°C
П
4 м/c
4 м/c
2100

7°C
ПЗ
3 м/c
3 м/c



























