В грудні на території Сан-Марино найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Сан-Марино, Доман'яно, Монте-Джардіно.
Повний список морських курортів Сан-Марино з інформацією про температуру води в морі в грудні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Грудень 2024 | Грудень 2023 | Грудень 2022 |
---|---|---|---|
Сан-Марино | 11.0°C | 11.2°C | 11.9°C |
Доман'яно | 11.0°C | 11.2°C | 11.9°C |
Монте-Джардіно | 11.0°C | 11.2°C | 11.9°C |
Фаетано | 11.0°C | 11.2°C | 11.9°C |
Фьорентино | 11.0°C | 11.2°C | 11.9°C |
Серравалле | 10.9°C | 11.2°C | 11.9°C |
Борго-Маджоре | 10.9°C | 11.2°C | 11.9°C |
Акквавіва | 10.9°C | 11.2°C | 11.9°C |
К'єзануова | 10.9°C | 11.2°C | 11.9°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Сан-Марино з найтеплішим морем в грудні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Сан-Марино в інші місяці.
Курорти Сан-Марино:
Назва
°C