В листопаді на території Росії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Головінка, Якірна Щілина, Детляжка.
Повний список морських курортів Росії з інформацією про температуру води в морі в листопаді за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Листопад 2024 | Листопад 2023 | Листопад 2022 |
---|---|---|---|
Головінка | 18.2°C | 17.2°C | 17.1°C |
Якірна Щілина | 18.2°C | 17.3°C | 17.1°C |
Детляжка | 18.2°C | 17.3°C | 17.1°C |
Вардане | 18.2°C | 17.2°C | 17.1°C |
Чемітоквадже | 18.2°C | 17.2°C | 17.1°C |
Аше | 18.2°C | 17.2°C | 17.1°C |
Нижня Хобза | 18.1°C | 17.2°C | 17.1°C |
Лоо | 18.1°C | 17.2°C | 17.1°C |
Солоніки | 18.1°C | 17.1°C | 17.0°C |
Шепсі | 18.1°C | 17.2°C | 17.1°C |
Мацеста | 18.1°C | 17.3°C | 17.2°C |
Кудепста | 18.1°C | 17.4°C | 17.3°C |
Лазаревське | 18.1°C | 17.1°C | 17.0°C |
Хоста | 18.1°C | 17.4°C | 17.3°C |
Сіріус | 18.1°C | 17.5°C | 17.2°C |
Адлер | 18.1°C | 17.5°C | 17.2°C |
Червона Поляна | 18.1°C | 17.5°C | 17.3°C |
Нижнє Учдере | 18.0°C | 17.2°C | 17.1°C |
Архиз | 18.0°C | 17.8°C | 17.3°C |
Сочі | 18.0°C | 17.2°C | 17.1°C |
Туапсе | 18.0°C | 17.1°C | 17.0°C |
Дагомис | 18.0°C | 17.2°C | 17.0°C |
Домбай | 18.0°C | 17.4°C | 17.1°C |
Ольгінка | 18.0°C | 17.1°C | 16.9°C |
Дивноморське | 18.0°C | 16.7°C | 16.7°C |
Парасковіївка | 18.0°C | 16.9°C | 16.7°C |
Геленджик | 18.0°C | 16.7°C | 16.6°C |
Джанхот | 18.0°C | 16.9°C | 16.7°C |
Новоміхайловській | 18.0°C | 17.1°C | 16.9°C |
Архипо-Йосипівка | 18.0°C | 17.1°C | 16.8°C |
Блакитна Бухта | 18.0°C | 17.0°C | 16.8°C |
Широка Балка | 18.0°C | 16.8°C | 16.7°C |
Криниця | 17.9°C | 17.1°C | 16.8°C |
Джубга | 17.9°C | 17.0°C | 16.8°C |
Лермонтово | 17.9°C | 17.0°C | 16.8°C |
Південна Озереевка | 17.9°C | 16.8°C | 16.6°C |
Бухта Інал | 17.9°C | 17.0°C | 16.8°C |
Абрау-Дюрсо | 17.9°C | 16.7°C | 16.5°C |
Сукко | 17.8°C | 16.7°C | 16.4°C |
Мисхако | 17.8°C | 16.8°C | 16.6°C |
Пляхо | 17.8°C | 16.9°C | 16.8°C |
Великий Утріш | 17.8°C | 16.7°C | 16.3°C |
Новоросійськ | 17.6°C | 16.6°C | 16.4°C |
Кабардинка | 17.6°C | 16.5°C | 16.3°C |
Анапа | 17.2°C | 16.4°C | 16.1°C |
Супсех | 17.2°C | 16.4°C | 16.0°C |
Вітязево | 16.6°C | 16.1°C | 15.5°C |
Благовіщенська | 16.0°C | 15.9°C | 15.0°C |
Веселівка | 15.3°C | 15.8°C | 14.6°C |
Волна | 14.6°C | 15.4°C | 14.0°C |
Дербент | 14.0°C | 15.5°C | 14.2°C |
Избербаш | 13.6°C | 15.2°C | 13.8°C |
Каспійськ | 13.0°C | 14.6°C | 13.0°C |
Кучугури | 11.0°C | 13.7°C | 11.1°C |
Голубіцкая | 10.6°C | 13.2°C | 10.6°C |
Пересип | 10.5°C | 13.3°C | 10.6°C |
Темрюк | 10.4°C | 13.0°C | 10.2°C |
Сінний | 10.2°C | 13.5°C | 10.7°C |
Ачуїво | 10.1°C | 12.6°C | 10.1°C |
Світлогорськ | 9.8°C | 9.5°C | 10.3°C |
Зеленоградськ | 9.5°C | 8.9°C | 9.8°C |
Рибачий | 9.0°C | 8.5°C | 9.3°C |
Камишеватська | 8.9°C | 11.6°C | 8.7°C |
Должанська | 8.8°C | 11.4°C | 8.5°C |
Балтійськ | 8.7°C | 8.2°C | 9.1°C |
Куршська коса | 8.7°C | 8.1°C | 9.1°C |
Приморсько-Ахтарськ | 8.6°C | 11.7°C | 8.6°C |
Лагань | 8.6°C | 9.1°C | 7.7°C |
Шилівка | 8.5°C | 11.3°C | 8.3°C |
Посьєт | 8.5°C | 5.7°C | 6.1°C |
Ростов-на-Дону | 8.3°C | 10.2°C | 7.6°C |
Владивосток | 8.2°C | 5.8°C | 6.5°C |
Єйськ | 8.0°C | 10.9°C | 7.8°C |
Теріберка | 7.7°C | 5.3°C | 6.4°C |
Находка | 7.7°C | 7.0°C | 5.9°C |
Таганрог | 7.5°C | 10.0°C | 7.4°C |
Артем | 7.3°C | 5.2°C | 6.0°C |
Сєвєроморськ | 7.2°C | 4.9°C | 5.4°C |
Приозерськ | 7.1°C | 5.8°C | 5.6°C |
Сортавала | 7.0°C | 6.1°C | 6.0°C |
Калінінград | 6.6°C | 6.9°C | 7.8°C |
Мурманськ | 6.6°C | 4.9°C | 5.1°C |
Псков | 5.7°C | 4.1°C | 4.7°C |
Зеленогорськ | 5.6°C | 3.8°C | 4.9°C |
Петрозаводськ | 5.4°C | 5.1°C | 4.9°C |
Виборг | 5.2°C | 3.3°C | 4.8°C |
Усть-Баргузин | 5.2°C | 5.7°C | 4.5°C |
Ліствянка | 5.1°C | 5.2°C | 5.9°C |
Сестрорецьк | 5.0°C | 2.9°C | 4.7°C |
Хужир | 4.9°C | 5.6°C | 5.6°C |
Ольхон | 4.8°C | 5.6°C | 5.6°C |
Іркутськ | 4.7°C | 4.9°C | 4.8°C |
Велике Голоустне | 4.7°C | 5.0°C | 5.4°C |
Санкт-Петербург | 4.7°C | 2.7°C | 4.4°C |
Соловецький | 2.8°C | 2.5°C | 3.4°C |
Соловецькі острови | 2.8°C | 2.5°C | 3.4°C |
Северодвінськ | 2.2°C | 1.0°C | 0.9°C |
Петропавловськ-Камчатський | 2.1°C | 4.3°C | 1.7°C |
Архангельськ | 0.9°C | -0.3°C | -0.5°C |
Анадир | -1.2°C | -0.6°C | -1.6°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Росії з найтеплішим морем в листопаді.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Росії в інші місяці.
Курорти Росії:
Назва
°C