Курорти світу Польща

Погода у Польщі восени

Погода
Температура води в морі
Зараз
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.

Де краще відпочивати у Польщі восени?

Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах Польщі найтепліше восени, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.

Назва курорту Погода у вересні
температура повітря / води
Погода в жовтні
температура повітря / води
Погода в листопаді
температура повітря / води
Бельсько-Бяла 18.8°C - 15.4°C - 6.4°C -
Бидгощ 20.9°C - 14.8°C - 6.3°C -
Вадовіце 19.9°C - 16.3°C - 6.9°C -
Валбжих 18.6°C - 14.5°C - 6.1°C -
Варшава 21.3°C - 15.6°C - 6.5°C -
Велічка 19.6°C - 16.2°C - 7.0°C -
Високі Татри 14.5°C - 11.3°C - 2.3°C -
Вісла 17.8°C 0.0°C 14.7°C 0.0°C 6.2°C 0.0°C
Владиславово 18.7°C 17.1°C 13.3°C 13.1°C 6.3°C 9.4°C
Вроцлав 21.1°C - 16.8°C - 8.1°C -
Гданськ 19.2°C 17.2°C 14.0°C 13.0°C 6.7°C 8.4°C
Гдиня 18.6°C 17.3°C 13.6°C 13.2°C 6.3°C 8.9°C
Глівіце 20.3°C - 16.3°C - 7.4°C -
Жешув 20.1°C - 15.8°C - 6.7°C -
Закопане 15.3°C - 12.5°C - 3.9°C -
Карпач 15.6°C - 11.6°C - 5.5°C -
Катовіце 20.1°C - 15.9°C - 7.1°C -
Кельце 19.6°C - 15.3°C - 6.2°C -
Краків 19.7°C - 16.3°C - 6.9°C -
Криниця Морська 19.7°C 17.3°C 13.9°C 13.2°C 5.9°C 9.3°C
Криниця-Здруй 17.2°C - 14.4°C - 5.5°C -
Леба 17.7°C 16.9°C 13.1°C 13.1°C 6.9°C 9.5°C
Лодзь 20.8°C - 15.4°C - 6.6°C -
Люблін 20.1°C - 15.7°C - 5.9°C -
Мендзиздроє 18.2°C 17.2°C 13.9°C 12.6°C 7.7°C 8.2°C
Познань 21.2°C - 15.6°C - 7.4°C -
Пшемисль 19.8°C - 15.8°C - 6.7°C -
Сопот 18.5°C 17.3°C 13.5°C 13.1°C 6.6°C 8.5°C
Торунь 21.1°C - 14.7°C - 6.3°C -
Устка 18.7°C 16.9°C 13.6°C 13.0°C 7.0°C 9.5°C
Ченстохова 20.0°C - 15.7°C - 7.0°C -
Щецін 21.1°C 17.1°C 15.4°C 12.3°C 7.7°C 7.7°C
Щирк 18.8°C - 15.4°C - 6.3°C -
* Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.