В листопаді на території Нікарагуа найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Кукурудзяні острови, Леон, Сьюдад-Сандино.
Повний список морських курортів Нікарагуа з інформацією про температуру води в морі в листопаді за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Листопад 2024 | Листопад 2023 | Листопад 2022 |
---|---|---|---|
Кукурудзяні острови | 29.4°C | 29.7°C | 29.2°C |
Леон | 29.0°C | 29.7°C | 28.8°C |
Сьюдад-Сандино | 28.9°C | 29.2°C | 29.0°C |
Гранада | 28.9°C | 29.6°C | 29.1°C |
Масая | 28.8°C | 29.5°C | 29.1°C |
Апойо-Лейк | 28.8°C | 29.5°C | 29.1°C |
Манагуа | 28.8°C | 29.3°C | 29.0°C |
Ель-Трансіто | 28.8°C | 29.6°C | 28.5°C |
Сан-Дієго | 28.7°C | 29.5°C | 28.4°C |
Масачапа | 28.7°C | 29.5°C | 28.2°C |
Почомил | 28.7°C | 29.5°C | 28.2°C |
Ометепе | 28.5°C | 29.3°C | 28.8°C |
Лас-Салінас | 28.3°C | 29.1°C | 27.9°C |
Сан-Хуан-дель-Сур | 28.2°C | 28.8°C | 27.9°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Нікарагуа з найтеплішим морем в листопаді.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Нікарагуа в інші місяці.
Курорти Нікарагуа:
Назва
°C