В березні на території Середземного моря найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Арсуз, Аланія, Турклер.
Повний список морських курортів Середземного моря з інформацією про температуру води в морі в березні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Березень 2025 | Березень 2024 | Березень 2023 |
---|---|---|---|
Арсуз | 17.9°C | 18.2°C | 17.8°C |
Аланія | 17.9°C | 18.5°C | 17.7°C |
Турклер | 17.9°C | 18.5°C | 17.7°C |
Обагель | 17.9°C | 18.5°C | 17.7°C |
Авсаллар | 17.9°C | 18.5°C | 17.6°C |
Газіпаша | 17.9°C | 18.5°C | 17.6°C |
Конакли | 17.9°C | 18.5°C | 17.7°C |
Махмутлар | 17.8°C | 18.5°C | 17.6°C |
Інджекум | 17.8°C | 18.4°C | 17.6°C |
Окурджалар | 17.8°C | 18.4°C | 17.6°C |
Караташ | 17.8°C | 17.9°C | 17.7°C |
Айдинжик | 17.8°C | 18.4°C | 17.7°C |
Каргиджак | 17.7°C | 18.4°C | 17.6°C |
Богазкент | 17.6°C | 18.3°C | 17.4°C |
Кумлуджа | 17.6°C | 18.4°C | 17.4°C |
Юмурталик | 17.6°C | 18.1°C | 17.6°C |
Чолаклі | 17.6°C | 18.2°C | 17.3°C |
Мерсін | 17.6°C | 17.8°C | 17.5°C |
Іскендерун | 17.6°C | 17.7°C | 17.3°C |
Фініке | 17.6°C | 18.3°C | 17.4°C |
Кумкой | 17.6°C | 18.3°C | 17.4°C |
Белек | 17.6°C | 18.2°C | 17.4°C |
Манавгат | 17.5°C | 18.1°C | 17.2°C |
Кадрі | 17.5°C | 18.2°C | 17.4°C |
Кунду | 17.5°C | 18.3°C | 17.3°C |
Демре | 17.5°C | 18.3°C | 17.4°C |
Сіде | 17.5°C | 18.1°C | 17.3°C |
Кізілагач | 17.5°C | 18.1°C | 17.3°C |
Кизилот | 17.5°C | 18.1°C | 17.3°C |
Чіралі | 17.5°C | 18.2°C | 17.2°C |
Текірова | 17.5°C | 18.2°C | 17.2°C |
Анамур | 17.5°C | 18.0°C | 17.5°C |
Калкан | 17.5°C | 18.3°C | 17.3°C |
Фаралія | 17.5°C | 18.2°C | 17.3°C |
Адана | 17.4°C | 17.7°C | 17.3°C |
Каш | 17.4°C | 18.1°C | 17.3°C |
Чам'юва | 17.4°C | 18.1°C | 17.1°C |
Кіріш | 17.4°C | 18.1°C | 17.1°C |
Олюденіз | 17.4°C | 18.2°C | 17.2°C |
Ліндос | 17.3°C | 18.2°C | 17.2°C |
Анталія | 17.3°C | 17.9°C | 17.0°C |
Лардос | 17.3°C | 18.2°C | 17.2°C |
Родос | 17.3°C | 18.1°C | 17.2°C |
Аланья | 17.3°C | 17.9°C | 16.9°C |
Колімбія | 17.3°C | 18.2°C | 17.2°C |
Фетхіє | 17.3°C | 18.0°C | 17.1°C |
Фаліракі | 17.3°C | 18.2°C | 17.2°C |
Кемер | 17.3°C | 17.9°C | 16.9°C |
Сімі | 17.2°C | 18.2°C | 17.2°C |
Афанду | 17.2°C | 18.1°C | 17.2°C |
Яліссос | 17.2°C | 18.2°C | 17.2°C |
Іксія | 17.2°C | 18.2°C | 17.2°C |
Сарігерме | 17.2°C | 18.0°C | 17.1°C |
Екінчик | 17.2°C | 18.0°C | 17.0°C |
Гейнюк | 17.2°C | 17.8°C | 16.8°C |
Бельдібі | 17.2°C | 17.7°C | 16.8°C |
Яниклар | 17.2°C | 17.9°C | 17.1°C |
Даламан | 17.1°C | 17.9°C | 17.1°C |
Датча | 17.1°C | 18.0°C | 17.1°C |
Теологос | 17.1°C | 18.0°C | 17.1°C |
Псаліді | 17.1°C | 18.0°C | 17.1°C |
Бозбурун | 17.0°C | 17.9°C | 17.1°C |
Кардамена | 17.0°C | 17.9°C | 17.1°C |
Турундж | 17.0°C | 17.9°C | 17.0°C |
Адакьой | 17.0°C | 18.0°C | 17.0°C |
Кефалос | 17.0°C | 18.0°C | 17.0°C |
Селіміє | 17.0°C | 17.9°C | 17.1°C |
Кос | 17.0°C | 17.9°C | 17.0°C |
Мастіхарі | 17.0°C | 17.9°C | 17.0°C |
Тігакі | 17.0°C | 17.9°C | 17.0°C |
Ічмелер | 16.9°C | 17.9°C | 17.0°C |
Мармарі | 16.9°C | 17.9°C | 17.0°C |
Ламбі | 16.9°C | 17.9°C | 17.0°C |
Пілос | 16.9°C | 16.7°C | 16.2°C |
Акярлар | 16.9°C | 17.8°C | 17.0°C |
Псерімос | 16.8°C | 17.8°C | 16.9°C |
Камарі | 16.8°C | 17.5°C | 16.4°C |
Імеровіглі | 16.8°C | 17.4°C | 16.4°C |
Санторині | 16.8°C | 17.4°C | 16.4°C |
Бодрум | 16.8°C | 17.7°C | 16.8°C |
Філіатра | 16.7°C | 16.6°C | 16.1°C |
Тургутреіс | 16.7°C | 17.7°C | 16.9°C |
Спарта | 16.7°C | 16.5°C | 16.1°C |
Васілікос | 16.7°C | 16.6°C | 16.1°C |
Гюндоган | 16.7°C | 17.7°C | 16.8°C |
Яликавак | 16.7°C | 17.7°C | 16.8°C |
Лаганас | 16.7°C | 16.6°C | 16.1°C |
Гельтюркбюкю | 16.7°C | 17.6°C | 16.7°C |
Мармарис | 16.6°C | 17.5°C | 16.8°C |
Торба | 16.6°C | 17.6°C | 16.7°C |
Аргассі | 16.6°C | 16.6°C | 16.1°C |
Алікес | 16.6°C | 16.4°C | 16.0°C |
Закінф | 16.6°C | 16.4°C | 16.0°C |
Трагакі | 16.6°C | 16.4°C | 16.0°C |
Армуталан | 16.6°C | 17.5°C | 16.8°C |
Цівілі | 16.6°C | 16.5°C | 16.0°C |
Каламата | 16.5°C | 16.5°C | 16.0°C |
Скафідія | 16.5°C | 16.5°C | 16.0°C |
Кіллін | 16.5°C | 16.5°C | 16.0°C |
Дідім | 16.5°C | 17.3°C | 16.5°C |
Піргос | 16.5°C | 16.4°C | 15.9°C |
Гюведжінлік | 16.5°C | 17.3°C | 16.6°C |
Кіпарісія | 16.3°C | 16.2°C | 15.7°C |
Ліксурі | 16.3°C | 16.2°C | 15.7°C |
Лефкада | 16.3°C | 16.2°C | 15.7°C |
Акбюк | 16.3°C | 17.0°C | 16.3°C |
Кефалонія | 16.2°C | 16.1°C | 15.6°C |
Наксос | 16.2°C | 17.1°C | 16.1°C |
Самос | 16.2°C | 17.4°C | 16.5°C |
Давутлар | 16.2°C | 17.1°C | 16.3°C |
Кавос | 16.2°C | 15.9°C | 15.3°C |
Ермуполіс | 16.2°C | 17.0°C | 15.9°C |
Парос | 16.2°C | 17.1°C | 16.0°C |
Мессонгі | 16.1°C | 16.0°C | 15.4°C |
Мораітіка | 16.1°C | 16.0°C | 15.4°C |
острів Мілос | 16.1°C | 16.6°C | 15.8°C |
Оздере | 16.1°C | 17.2°C | 16.4°C |
Хаммамет | 16.1°C | 15.8°C | 15.7°C |
Ак'яка | 16.1°C | 16.9°C | 16.3°C |
Кушадаси | 16.1°C | 17.1°C | 16.3°C |
Айос-Георгіос | 16.1°C | 16.0°C | 15.4°C |
Марина-ді-Модіка | 16.1°C | 15.8°C | 15.4°C |
Гюмюльдур | 16.1°C | 17.2°C | 16.3°C |
Гюллюк | 16.1°C | 16.9°C | 16.4°C |
Сидарі | 16.1°C | 16.0°C | 15.4°C |
Набель | 16.1°C | 15.8°C | 15.7°C |
Ермонес | 16.1°C | 16.0°C | 15.3°C |
Агіос-Гордіс | 16.1°C | 16.0°C | 15.4°C |
Енфіда | 16.0°C | 15.7°C | 15.7°C |
Скоглітті | 16.0°C | 15.9°C | 15.5°C |
Айос-Іоанніс | 16.0°C | 15.9°C | 15.4°C |
Беніцес | 16.0°C | 15.9°C | 15.4°C |
Ліката | 16.0°C | 15.7°C | 15.3°C |
Джела | 16.0°C | 15.8°C | 15.4°C |
Марина-ді-Рагуза | 16.0°C | 15.8°C | 15.4°C |
Рагуза | 16.0°C | 15.7°C | 15.4°C |
Марина-ді-Пальма | 16.0°C | 15.7°C | 15.3°C |
Шакка | 16.0°C | 15.6°C | 15.2°C |
Толо | 16.0°C | 16.1°C | 15.7°C |
Корба | 15.9°C | 15.7°C | 15.6°C |
Ла Марса | 15.9°C | 15.8°C | 15.4°C |
Лідо-ді-Ното | 15.9°C | 15.5°C | 15.3°C |
Палеокастриця | 15.9°C | 15.9°C | 15.2°C |
Порто-Эмпедокле | 15.9°C | 15.6°C | 15.2°C |
Агрідженто | 15.9°C | 15.6°C | 15.2°C |
Сан-Леоне | 15.9°C | 15.6°C | 15.2°C |
Авола | 15.9°C | 15.5°C | 15.3°C |
Сигаджик | 15.9°C | 17.1°C | 16.2°C |
Ла Гулетт | 15.9°C | 15.7°C | 15.4°C |
Ахараві | 15.9°C | 15.8°C | 15.2°C |
Бізерта | 15.9°C | 15.3°C | 15.3°C |
Гаммарт | 15.8°C | 15.7°C | 15.3°C |
Каноні | 15.8°C | 15.8°C | 15.2°C |
Платіс Ялос | 15.8°C | 16.8°C | 15.9°C |
Марсала | 15.8°C | 15.5°C | 15.2°C |
Туніс | 15.8°C | 15.6°C | 15.3°C |
Фонтане-Б'янке | 15.8°C | 15.4°C | 15.3°C |
Мареттимо | 15.8°C | 15.6°C | 15.3°C |
Нафпліон | 15.8°C | 15.9°C | 15.5°C |
Алачаті | 15.8°C | 17.1°C | 16.1°C |
Контокалі | 15.8°C | 15.7°C | 15.2°C |
Корфу | 15.8°C | 15.7°C | 15.2°C |
Чешме | 15.7°C | 17.1°C | 16.1°C |
Фавіньяна | 15.7°C | 15.5°C | 15.1°C |
Міконос | 15.7°C | 16.7°C | 15.8°C |
Трапані | 15.7°C | 15.6°C | 15.2°C |
Карабурун | 15.7°C | 17.0°C | 15.9°C |
Сан-Віто-Ло-Капо | 15.7°C | 15.5°C | 15.2°C |
Терразіні | 15.7°C | 15.5°C | 15.2°C |
Монделло | 15.7°C | 15.6°C | 15.2°C |
Ліпарі | 15.7°C | 15.5°C | 15.1°C |
Мадзара-дель-Валло | 15.7°C | 15.4°C | 15.1°C |
Сіракузи | 15.6°C | 15.4°C | 15.2°C |
Хіос | 15.6°C | 16.9°C | 16.0°C |
Араксос | 15.6°C | 15.9°C | 15.2°C |
Патті | 15.6°C | 15.3°C | 15.0°C |
Барбаті | 15.6°C | 15.5°C | 15.1°C |
Ніссакі | 15.6°C | 15.5°C | 15.1°C |
Калава | 15.6°C | 15.2°C | 14.9°C |
Мілаццо | 15.6°C | 15.4°C | 15.1°C |
Кастельдачча | 15.6°C | 15.5°C | 15.2°C |
Стромболі | 15.6°C | 15.6°C | 15.1°C |
Капо-д’Орландо | 15.6°C | 15.2°C | 14.9°C |
Капо-Ватікано | 15.5°C | 15.5°C | 15.1°C |
Керкіра | 15.5°C | 15.5°C | 15.1°C |
Егіна | 15.5°C | 15.9°C | 15.3°C |
Джоїоза-Мареа | 15.5°C | 15.1°C | 14.8°C |
Рікаді | 15.5°C | 15.5°C | 15.0°C |
Тропеа | 15.5°C | 15.5°C | 15.0°C |
Ксаміль | 15.5°C | 15.5°C | 15.0°C |
Превеза | 15.5°C | 15.7°C | 15.2°C |
Мордоган | 15.5°C | 16.6°C | 15.6°C |
Сант'Агата-ді-Мілітелло | 15.5°C | 15.4°C | 15.1°C |
Терміні-Імерезе | 15.5°C | 15.3°C | 15.1°C |
Саранда | 15.5°C | 15.5°C | 15.0°C |
Порос | 15.5°C | 15.8°C | 15.2°C |
Чефалу | 15.5°C | 15.2°C | 15.0°C |
Катанья | 15.5°C | 15.3°C | 15.0°C |
Палермо | 15.5°C | 15.3°C | 15.0°C |
Гувія | 15.4°C | 15.4°C | 15.0°C |
Дассія | 15.4°C | 15.4°C | 15.0°C |
Марина-ді-Замброне | 15.4°C | 15.5°C | 14.9°C |
Аугуста | 15.4°C | 15.0°C | 15.0°C |
Ачі-Кастелло | 15.4°C | 15.1°C | 14.9°C |
Фоча | 15.4°C | 16.6°C | 15.6°C |
Сангінето-Лідо | 15.4°C | 15.4°C | 14.9°C |
Бріатіко | 15.4°C | 15.4°C | 14.9°C |
Кампофеліче ді Рочелла | 15.4°C | 15.1°C | 15.0°C |
Панса | 15.4°C | 15.5°C | 14.8°C |
Сант-Анджело | 15.4°C | 15.5°C | 14.8°C |
Форіо | 15.4°C | 15.5°C | 14.8°C |
Коммено | 15.4°C | 15.3°C | 14.9°C |
Гліфада | 15.4°C | 15.9°C | 15.3°C |
Сицилія | 15.4°C | 15.1°C | 14.9°C |
Піццо | 15.4°C | 15.2°C | 14.9°C |
Вібо-Марина | 15.4°C | 15.3°C | 14.8°C |
Сан-Нікола-Арчелла | 15.4°C | 15.4°C | 14.9°C |
Іскія | 15.4°C | 15.5°C | 14.8°C |
Казаміччола-Терме | 15.4°C | 15.5°C | 14.8°C |
Вльора | 15.4°C | 15.3°C | 15.0°C |
Ачиреале | 15.4°C | 15.0°C | 14.8°C |
Граньяно | 15.4°C | 15.4°C | 14.8°C |
Дікілі | 15.4°C | 16.4°C | 15.4°C |
Скалеа | 15.4°C | 15.4°C | 14.9°C |
Паола | 15.3°C | 15.4°C | 15.0°C |
Агрополі | 15.3°C | 15.2°C | 14.8°C |
Капрі | 15.3°C | 15.4°C | 14.8°C |
Діаманте | 15.3°C | 15.3°C | 14.8°C |
Капела | 15.3°C | 15.3°C | 14.8°C |
Прочида | 15.3°C | 15.4°C | 14.8°C |
Анавіссос | 15.3°C | 16.1°C | 15.2°C |
Мессіна | 15.3°C | 15.0°C | 14.8°C |
Посілліпо | 15.3°C | 15.3°C | 14.8°C |
Пестум | 15.3°C | 15.2°C | 14.8°C |
Сірелла | 15.3°C | 15.3°C | 14.7°C |
Кастелламмаре-дель-Гольфо | 15.3°C | 15.1°C | 14.9°C |
Неаполь | 15.3°C | 15.3°C | 14.8°C |
Таорміна | 15.2°C | 15.0°C | 14.8°C |
Поццуолі | 15.2°C | 15.3°C | 14.8°C |
Джардіні-Наксос | 15.2°C | 15.0°C | 14.8°C |
Летоянні | 15.2°C | 15.0°C | 14.8°C |
Праяно | 15.2°C | 15.2°C | 14.7°C |
Масса Лубренце | 15.2°C | 15.3°C | 14.7°C |
Реджо-ді-Калабрія | 15.2°C | 15.0°C | 14.7°C |
Майорі | 15.2°C | 15.2°C | 14.7°C |
Амальфі | 15.2°C | 15.2°C | 14.7°C |
Сапрі | 15.2°C | 15.3°C | 14.7°C |
Афіни | 15.2°C | 15.7°C | 15.1°C |
Сорренто | 15.2°C | 15.2°C | 14.7°C |
Позітано | 15.2°C | 15.2°C | 14.7°C |
Четара | 15.2°C | 15.2°C | 14.7°C |
Торре-дель-Греко | 15.2°C | 15.2°C | 14.8°C |
Галаксіді | 15.2°C | 15.1°C | 14.5°C |
Віко-Екуенсе | 15.1°C | 15.2°C | 14.8°C |
Марина ді Варкатуро | 15.1°C | 15.2°C | 14.8°C |
Сан Феліче Чирчео | 15.1°C | 15.1°C | 14.7°C |
Скірос | 15.1°C | 16.1°C | 15.2°C |
Лутракі | 15.1°C | 15.1°C | 14.7°C |
Пірей | 15.1°C | 15.6°C | 15.0°C |
Мондрагоне | 15.0°C | 14.9°C | 14.5°C |
В'єтрі-суль-Маре | 15.0°C | 15.0°C | 14.6°C |
Ле-Кастелла | 15.0°C | 14.8°C | 14.7°C |
Салерно | 15.0°C | 15.0°C | 14.6°C |
Мітіліні | 15.0°C | 16.2°C | 15.5°C |
Ізмір | 15.0°C | 15.2°C | 15.1°C |
Патри | 15.0°C | 15.2°C | 14.7°C |
Санта-Мария-ди-Леука | 15.0°C | 15.2°C | 14.4°C |
Ксилокастро | 14.9°C | 14.9°C | 14.3°C |
Лесбос | 14.9°C | 15.2°C | 15.0°C |
Арбатаксе | 14.9°C | 15.0°C | 14.3°C |
Байя Доміція | 14.9°C | 14.7°C | 14.4°C |
Айвалик | 14.9°C | 16.3°C | 15.3°C |
Порто-Трамацу | 14.9°C | 14.9°C | 14.3°C |
Коринф | 14.9°C | 14.9°C | 14.5°C |
Марина-ді-Даволі | 14.9°C | 14.7°C | 14.6°C |
Марина-ді-Джойоза-Іоніка | 14.9°C | 14.7°C | 14.7°C |
Соверато | 14.9°C | 14.7°C | 14.6°C |
Монтепаоне-Лідо | 14.9°C | 14.6°C | 14.6°C |
Тортолі | 14.8°C | 14.9°C | 14.2°C |
Катандзаро | 14.8°C | 14.6°C | 14.5°C |
Монті-д'Арена-Боско-Каджоне | 14.8°C | 14.9°C | 14.4°C |
Гаета | 14.8°C | 14.6°C | 14.3°C |
Лепорано-Марина | 14.8°C | 14.9°C | 14.4°C |
Санта-Марія-Наварресе | 14.8°C | 14.8°C | 14.2°C |
Берат | 14.8°C | 15.0°C | 14.7°C |
Таранто | 14.8°C | 14.7°C | 14.5°C |
Торре-Мелісса | 14.8°C | 14.7°C | 14.6°C |
Капілунго | 14.8°C | 15.0°C | 14.4°C |
Ніфорейка | 14.7°C | 15.1°C | 14.6°C |
Торре-Суда | 14.7°C | 15.0°C | 14.4°C |
Кротоні | 14.7°C | 14.6°C | 14.6°C |
Галліполі | 14.6°C | 14.9°C | 14.3°C |
Полікоро | 14.6°C | 14.7°C | 14.3°C |
Санта-Марія-аль-Баньо | 14.6°C | 14.9°C | 14.3°C |
Санта-Марія | 14.6°C | 14.9°C | 14.3°C |
Кампомарино | 14.6°C | 14.6°C | 14.1°C |
Сан-П'єтро-ін-Беванья | 14.6°C | 14.7°C | 14.2°C |
Бозджаада | 14.6°C | 15.6°C | 14.7°C |
Торре-Вадо | 14.6°C | 15.0°C | 14.3°C |
Скопелос | 14.6°C | 15.5°C | 14.8°C |
Поліхроно | 14.5°C | 15.4°C | 14.8°C |
Кімі | 14.5°C | 15.3°C | 14.6°C |
Пунта-Прошутто | 14.5°C | 14.7°C | 14.2°C |
Волос | 14.5°C | 15.0°C | 14.2°C |
Ханіоті | 14.5°C | 15.4°C | 14.8°C |
Пефкохорі | 14.5°C | 15.3°C | 14.7°C |
Каліфея | 14.5°C | 15.5°C | 14.9°C |
Афітос | 14.5°C | 15.5°C | 14.9°C |
Будоні | 14.4°C | 14.5°C | 14.1°C |
Порто-Оттіолу | 14.4°C | 14.5°C | 14.1°C |
Геракіні | 14.4°C | 15.3°C | 14.8°C |
Халкідікі | 14.4°C | 15.3°C | 14.8°C |
Сан-Теодоро | 14.4°C | 14.5°C | 14.0°C |
Кріопігі | 14.4°C | 15.4°C | 14.8°C |
Порто-Чезарео | 14.4°C | 14.7°C | 14.1°C |
Торре-Лапілло | 14.4°C | 14.7°C | 14.1°C |
Кассандра | 14.4°C | 15.4°C | 14.8°C |
Неос-Мармарас | 14.4°C | 15.3°C | 14.8°C |
Ла-Калетта | 14.3°C | 14.3°C | 14.0°C |
Скіатос | 14.3°C | 15.3°C | 14.7°C |
Отранто | 14.3°C | 14.8°C | 14.1°C |
Санта-Чезареа-Терме | 14.3°C | 14.9°C | 14.2°C |
Акчай | 14.3°C | 15.2°C | 14.6°C |
Неа Потідея | 14.3°C | 15.5°C | 14.9°C |
Торре-дель-Орсо | 14.3°C | 14.7°C | 14.0°C |
Поссіді | 14.3°C | 15.5°C | 14.8°C |
Нікіті | 14.1°C | 15.0°C | 14.7°C |
Торре-К'янка | 14.1°C | 14.7°C | 13.9°C |
Вурвуру | 14.1°C | 15.1°C | 14.8°C |
Лечче | 14.0°C | 14.6°C | 13.9°C |
Тороні | 14.0°C | 15.1°C | 14.7°C |
Едіпсос | 14.0°C | 14.6°C | 13.8°C |
Ерітрія | 13.9°C | 14.6°C | 14.0°C |
Сітонія | 13.9°C | 14.9°C | 14.7°C |
Сарті | 13.8°C | 14.9°C | 14.7°C |
Неа Каллікратія | 13.7°C | 15.2°C | 14.5°C |
Бріндізі | 13.7°C | 14.6°C | 13.7°C |
Монополі | 13.5°C | 14.3°C | 13.6°C |
Поліньяно-а-Маре | 13.5°C | 14.3°C | 13.5°C |
Уранополіс | 13.3°C | 14.4°C | 14.2°C |
Лептокарія | 13.2°C | 14.0°C | 13.2°C |
Камена-Вурла | 13.2°C | 13.6°C | 13.0°C |
Литохоро | 13.1°C | 14.1°C | 13.1°C |
Платамонас | 13.1°C | 13.7°C | 13.0°C |
Афон | 13.0°C | 14.4°C | 14.1°C |
Барі | 12.8°C | 14.0°C | 12.9°C |
Джовінаццо | 12.7°C | 14.2°C | 12.9°C |
Катеріні | 12.6°C | 13.8°C | 12.8°C |
Тасос | 12.6°C | 13.9°C | 13.4°C |
Мольфетта | 12.6°C | 14.2°C | 12.8°C |
Кавала | 12.5°C | 13.6°C | 13.1°C |
Паралія Катеріні | 12.5°C | 13.8°C | 12.8°C |
Салоніки | 12.4°C | 13.5°C | 12.7°C |
Гекчеада | 12.2°C | 13.3°C | 13.0°C |
Александруполіс | 12.1°C | 13.2°C | 12.8°C |
Галліполі | 10.4°C | 11.5°C | 11.1°C |
Еджеабат | 10.4°C | 11.4°C | 11.2°C |
Чанаккале | 10.2°C | 11.3°C | 11.1°C |
Кьорфез | 10.1°C | 11.2°C | 10.5°C |
Гьольджюк | 10.0°C | 11.0°C | 10.3°C |
Деріндже | 9.9°C | 11.0°C | 10.3°C |
Ізміт | 9.8°C | 11.0°C | 10.2°C |
Гебзе | 9.8°C | 10.8°C | 10.5°C |
Дариджа | 9.8°C | 10.8°C | 10.5°C |
Текірдаг | 9.7°C | 10.6°C | 10.3°C |
Ялова | 9.7°C | 10.4°C | 10.2°C |
Улудаг | 9.6°C | 10.4°C | 10.0°C |
Бурса | 9.6°C | 10.3°C | 10.0°C |
Бандирма | 9.4°C | 10.3°C | 10.0°C |
Стамбул | 9.2°C | 9.3°C | 9.3°C |
Акчакоча | 9.1°C | 9.4°C | 9.0°C |
Коджаелі | 8.9°C | 9.3°C | 8.8°C |
Карасу | 8.4°C | 9.0°C | 8.7°C |
Шиле | 8.0°C | 8.7°C | 8.7°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Середземного моря з найтеплішим морем в березні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Середземному морі в інші місяці.
Популярні курорти:
Назва
°C