В серпні на території Мальти найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Сліма, Марсаскала, Валлетта.
Повний список морських курортів Мальти з інформацією про температуру води в морі в серпні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Серпень 2024 | Серпень 2023 | Серпень 2022 |
---|---|---|---|
Сліма | 28.6°C | 27.2°C | 28.5°C |
Марсаскала | 28.6°C | 27.2°C | 28.5°C |
Валлетта | 28.5°C | 27.2°C | 28.5°C |
Сан Джуліанс Бей | 28.5°C | 27.2°C | 28.4°C |
Буджибба | 28.5°C | 27.2°C | 28.4°C |
Аура | 28.5°C | 27.2°C | 28.4°C |
Мдіна | 28.4°C | 27.2°C | 28.5°C |
Мелліха | 28.3°C | 27.1°C | 28.3°C |
Коміно | 28.3°C | 27.1°C | 28.2°C |
Гозо | 28.3°C | 27.1°C | 28.2°C |
Марфа | 28.3°C | 27.1°C | 28.3°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Мальти з найтеплішим морем в серпні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море на Мальті в інші місяці.
Курорти Мальти:
Назва
°C