В березні на території Малайзії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Пангкор, Джорджтаун, Пенанг.
Повний список морських курортів Малайзії з інформацією про температуру води в морі в березні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Березень 2024 | Березень 2023 | Березень 2022 |
---|---|---|---|
Пангкор | 30.7°C | 29.7°C | 29.9°C |
Джорджтаун | 30.5°C | 29.6°C | 29.9°C |
Пенанг | 30.5°C | 29.6°C | 30.0°C |
Бату Феррінг | 30.4°C | 29.6°C | 30.0°C |
Куала Лумпур | 30.1°C | 28.9°C | 29.7°C |
Сандакан | 29.9°C | 29.3°C | 29.5°C |
Перхетіанскі острова | 29.6°C | 28.3°C | 29.0°C |
Лангкаві | 29.5°C | 29.0°C | 29.8°C |
Куала-Тренгану | 29.5°C | 28.4°C | 28.9°C |
Малакка | 29.4°C | 28.1°C | 29.3°C |
Реданг | 29.4°C | 28.0°C | 28.7°C |
Кучінг | 29.2°C | 28.6°C | 29.3°C |
Тіоман | 29.1°C | 27.8°C | 28.7°C |
Джохор-Бару | 29.0°C | 27.9°C | 28.8°C |
Бінтулу | 29.0°C | 28.0°C | 28.6°C |
Кота-Кінабалу | 28.2°C | 28.2°C | 28.7°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Малайзії з найтеплішим морем в березні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Малайзії в інші місяці.
Курорти Малайзії:
Назва
°C