В березні на території Лігурії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Споторно, Нолі, Варіготті.
Повний список морських курортів Лігурії з інформацією про температуру води в морі в березні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Березень 2025 | Березень 2024 | Березень 2023 |
|---|---|---|---|
| Споторно | 14.0°C | 14.2°C | 13.8°C |
| Нолі | 14.0°C | 14.2°C | 13.8°C |
| Варіготті | 14.0°C | 14.1°C | 13.8°C |
| П'єтра-Лігуре | 14.0°C | 14.2°C | 13.8°C |
| Фінале-Лігуре | 14.0°C | 14.2°C | 13.8°C |
| Борджо-Верецці | 14.0°C | 14.2°C | 13.8°C |
| Савона | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
| Лоано | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
| Сестрі-Леванте | 13.9°C | 14.1°C | 13.7°C |
| Варацце | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
| Аренцано | 13.9°C | 14.3°C | 13.7°C |
| Генуя | 13.9°C | 14.3°C | 13.8°C |
| Портофіно | 13.9°C | 14.2°C | 13.7°C |
| Санта-Маргерита-Лігуре | 13.9°C | 14.2°C | 13.7°C |
| Ріомаджоре | 13.9°C | 14.2°C | 13.7°C |
| Вернацца | 13.9°C | 14.2°C | 13.7°C |
| Рапалло | 13.9°C | 14.2°C | 13.7°C |
| Монтероссо | 13.9°C | 14.2°C | 13.8°C |
| Камольї | 13.8°C | 14.2°C | 13.7°C |
| Монелья | 13.8°C | 14.1°C | 13.7°C |
| Ле-Грацие | 13.8°C | 14.1°C | 13.6°C |
| Рекко | 13.8°C | 14.2°C | 13.7°C |
| Бонассола | 13.8°C | 14.1°C | 13.7°C |
| Леванто | 13.7°C | 14.1°C | 13.7°C |
| Ла-Спеція | 13.7°C | 14.0°C | 13.5°C |
| Лерічі | 13.5°C | 13.8°C | 13.3°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Лігурії з найтеплішим морем в березні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Лігурії в інші місяці.
Популярні курорти:
Назва
°C





























