Латвія в січні на карті погоди
• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.
Де краще відпочивати у Латвії в січні?
Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах Латвії найтепліше в січні, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.
Назва курорту | Температура повітря вдень / вночі |
Хмарність | Дощові дні (кількість опадів) | Сонячні години | |
---|---|---|---|---|---|
Вентспілс | 1.2°C | 0.6°C | 72.9% | - | 3 год. 0 хв. |
Даугавпілс | -1.9°C | -3.4°C | 79.7% | - | 2 год. 33 хв. |
Кулдіга | 0.4°C | -0.7°C | 75.0% | - | 2 год. 52 хв. |
Лієпая | 1.5°C | 0.7°C | 74.4% | 1 день (25.3 мм.) | 2 год. 56 хв. |
Мадона | -2.5°C | -3.9°C | 80.3% | - | 2 год. 28 хв. |
Резекне | -3.0°C | -4.6°C | 83.0% | - | 2 год. 17 хв. |
Рига | -0.5°C | -1.6°C | 75.4% | - | 2 год. 50 хв. |
Салдус | -0.3°C | -1.8°C | 77.5% | - | 2 год. 42 хв. |
Саулкрасти | -0.8°C | -1.8°C | 74.4% | - | 2 год. 54 хв. |
Цесіс | -2.0°C | -3.4°C | 79.1% | - | 2 год. 33 хв. |
Юрмала | -0.2°C | -1.4°C | 74.5% | - | 2 год. 55 хв. |
* Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.
Погода у Латвії по сезонах року
Курорти Латвії:
Назва
°C