Курорти світу Погода у Казахстані

Погода у Казахстані в травні

Казахстан в травні на карті погоди
Зараз
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.

Де краще відпочивати у Казахстані в травні?

Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах Казахстану найтепліше в травні, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.

Назва курорту Температура повітря
вдень / вночі
Хмарність Дощові дні (кількість опадів) Сонячні години
 Аксай 17.6°C 10.0°C 43.9% 1 день (19.4 мм.) 9 год. 45 хв.
 Актау 19.2°C 16.4°C 32.1% 2 дня (25.5 мм.) 11 год. 0 хв.
 Актобе 18.0°C 10.7°C 42.3% 3 дня (41.7 мм.) 9 год. 55 хв.
 Алаколь 23.5°C 13.1°C 29.4% 2 дня (33.5 мм.) 11 год. 34 хв.
 Алма-Ата 19.9°C 10.3°C 43.3% 9 днів (113.4 мм.) 9 год. 19 хв.
 Астана 18.9°C 10.6°C 34.4% - 11 год. 13 хв.
 Атирау 21.6°C 16.1°C 37.0% 2 дня (31.7 мм.) 10 год. 30 хв.
 Балхаш 20.7°C 14.9°C 25.2% - 12 год. 15 хв.
 Баутіно 18.7°C 15.9°C 35.9% 1 день (15.7 мм.) 10 год. 30 хв.
 Бескайнар 19.8°C 10.7°C 43.7% 4 дня (45.1 мм.) 9 год. 15 хв.
 Борове 16.3°C 8.4°C 39.9% 2 дня (32.6 мм.) 10 год. 30 хв.
 Бургулюк 20.2°C 11.9°C 34.4% 3 дня (34.0 мм.) 10 год. 33 хв.
 Екібастуз 19.4°C 11.2°C 33.8% 1 день (15.2 мм.) 11 год. 21 хв.
 Жанаозен 23.6°C 17.9°C 35.0% - 10 год. 33 хв.
 Жаркент 24.4°C 14.9°C 30.3% - 11 год. 17 хв.
 Жезказган 22.7°C 13.9°C 28.9% - 11 год. 46 хв.
 Кабанбай 19.7°C 10.6°C 32.8% 2 дня (25.3 мм.) 11 год. 2 хв.
 Капчагай 24.6°C 14.3°C 28.1% 2 дня (33.2 мм.) 11 год. 35 хв.
 Караганда 19.4°C 10.8°C 33.0% - 11 год. 19 хв.
 Каскасу 18.4°C 12.0°C 37.4% 3 дня (40.0 мм.) 10 год. 8 хв.
 Каскелен 19.8°C 9.9°C 43.6% 5 днів (47.1 мм.) 9 год. 16 хв.
 Катарколь 16.0°C 8.6°C 41.0% 1 день (18.3 мм.) 10 год. 20 хв.
 Кизилорда 26.5°C 18.6°C 20.4% - 12 год. 49 хв.
 Кокшетау 17.2°C 9.6°C 41.5% 1 день (17.8 мм.) 10 год. 17 хв.
 Костанай 16.9°C 9.8°C 44.8% 1 день (17.4 мм.) 9 год. 46 хв.
 Лисаківськ 17.1°C 10.1°C 43.0% - 9 год. 59 хв.
 Павлодар 19.9°C 11.2°C 34.4% 1 день (16.5 мм.) 11 год. 19 хв.
 Петропавловськ 16.7°C 8.6°C 39.9% 1 день (29.9 мм.) 10 год. 42 хв.
 Ріддер 16.1°C 5.2°C 40.7% 3 дня (41.2 мм.) 10 год. 10 хв.
 Рудний 17.0°C 9.8°C 44.2% 1 день (15.0 мм.) 9 год. 50 хв.
 Саріагаш 27.4°C 17.5°C 23.6% 1 день (15.7 мм.) 12 год. 5 хв.
 Семей 21.9°C 12.2°C 31.5% - 11 год. 36 хв.
 Талгар 19.3°C 8.0°C 45.7% 4 дня (57.2 мм.) 8 год. 58 хв.
 Талдикорган 23.6°C 13.1°C 28.1% - 11 год. 40 хв.
 Тараз 23.8°C 13.7°C 28.4% - 11 год. 29 хв.
 Теміртау 19.4°C 10.7°C 35.6% 1 день (15.8 мм.) 10 год. 56 хв.
 Туркестан 28.0°C 18.6°C 21.0% - 12 год. 36 хв.
 Уральськ 17.7°C 10.9°C 44.0% - 9 год. 43 хв.
 Усть-Каменогорськ 20.7°C 9.6°C 33.6% 1 день (34.0 мм.) 11 год. 14 хв.
 Чимбулак 19.9°C 10.3°C 43.3% 9 днів (114.6 мм.) 9 год. 19 хв.
 Шимкент 25.3°C 14.7°C 24.3% 2 дня (36.9 мм.) 12 год. 3 хв.
 Щучинськ 16.0°C 8.6°C 41.0% 1 день (18.3 мм.) 10 год. 20 хв.
* Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.

Погода у Казахстані по сезонах року