В грудні на території Ізраїлю найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Єрусалим, Ейн Бокек, Неві Зохар.
Повний список морських курортів Ізраїлю з інформацією про температуру води в морі в грудні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Грудень 2024 | Грудень 2023 | Грудень 2022 |
|---|---|---|---|
| Єрусалим | 24.5°C | 24.1°C | 23.9°C |
| Ейн Бокек | 24.5°C | 23.7°C | 23.2°C |
| Неві Зохар | 24.5°C | 23.7°C | 23.2°C |
| Ейлат | 22.8°C | 24.1°C | 23.4°C |
| Бат-Ям | 21.3°C | 22.3°C | 21.9°C |
| Рішон-ле-Ціон | 21.2°C | 22.2°C | 21.8°C |
| Ашкелон | 21.2°C | 22.1°C | 21.8°C |
| Тель-Авів | 21.2°C | 22.1°C | 21.8°C |
| Нетанія | 21.2°C | 22.2°C | 21.9°C |
| Ашдод | 21.2°C | 22.1°C | 21.7°C |
| Хадера | 21.1°C | 22.1°C | 21.8°C |
| Герцлія | 21.1°C | 22.0°C | 21.8°C |
| Нагарія | 21.0°C | 22.2°C | 21.8°C |
| Хайфа | 21.0°C | 22.1°C | 21.8°C |
| Кесарія | 20.9°C | 22.0°C | 21.6°C |
| Акко | 20.9°C | 22.1°C | 21.7°C |
| Назарет | 20.9°C | 22.0°C | 21.7°C |
| Тверія | 20.7°C | 21.9°C | 21.3°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Ізраїлю з найтеплішим морем в грудні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Ізраїлі в інші місяці.
Курорти Ізраїлю:
Назва
°C


























