Курорти світу Погода в Ізраїлі

Погода в Ізраїлі в лютому

Ізраїль в лютому на карті погоди
Погода
Температура води в морі
Зараз
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.

Де краще відпочивати в Ізраїлі в лютому?

Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах Ізраїлю найтепліше в лютому, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.

Назва курорту Температура повітря
вдень / вночі
Хмарність Дощові дні (кількість опадів) Температура
води в море
Сонячні години
 Акко 15.4°C 12.4°C 47.1% 1 день (27.9 мм.) 17.7°C 6 год. 49 хв.
 Ашдод 16.3°C 13.1°C 45.1% - 17.6°C 7 год. 4 хв.
 Ашкелон 16.1°C 13.3°C 43.2% - 17.6°C 7 год. 17 хв.
 Бат-Ям 16.2°C 13.2°C 45.2% 2 дня (24.6 мм.) 17.7°C 7 год. 4 хв.
 Беер-Шева 15.7°C 10.3°C 39.6% - - 7 год. 42 хв.
 Віфлеєм 14.3°C 9.5°C 41.3% - - 7 год. 29 хв.
 Герцлія 16.0°C 13.0°C 46.5% - 17.7°C 6 год. 54 хв.
 Ейлат 19.1°C 11.3°C 17.1% - 21.5°C 10 год. 15 хв.
 Ейн Бокек 17.4°C 13.0°C 34.9% - 21.2°C 8 год. 13 хв.
 Єрихон 17.6°C 14.9°C 37.7% - - 7 год. 54 хв.
 Єрусалим 11.9°C 8.3°C 42.0% - 22.5°C 7 год. 25 хв.
 Кесарія 16.0°C 12.4°C 48.6% - 17.7°C 6 год. 40 хв.
 Нагарія 15.4°C 12.4°C 46.9% 1 день (27.9 мм.) 17.8°C 6 год. 51 хв.
 Назарет 15.4°C 9.6°C 44.7% - 17.7°C 7 год. 6 хв.
 Неві Зохар 17.4°C 13.0°C 34.9% - 21.2°C 8 год. 13 хв.
 Нетанія 16.0°C 13.0°C 48.8% 1 день (26.1 мм.) 17.7°C 6 год. 39 хв.
 озеро Кінерет 13.8°C 7.4°C 43.2% - - 7 год. 15 хв.
 Рішон-ле-Ціон 16.1°C 12.4°C 45.1% 1 день (23.4 мм.) 17.7°C 7 год. 4 хв.
 Тверія 13.8°C 7.4°C 43.2% - 17.7°C 7 год. 16 хв.
 Тель-Авів 16.2°C 12.7°C 46.9% 1 день (24.5 мм.) 17.7°C 6 год. 52 хв.
 Хадера 16.0°C 12.4°C 48.6% - 17.7°C 6 год. 40 хв.
 Хайфа 14.4°C 12.5°C 48.1% 2 дня (28.6 мм.) 17.7°C 6 год. 43 хв.
* Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.