• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.
Де краще відпочивати в Мексиканській затоці в квітні?
Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах Мексиканської затоки найтепліше в квітні, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.
Назва курорту | Температура повітря вдень / вночі |
Хмарність | Дощові дні (кількість опадів) | Температура води в море |
Сонячні години | |
---|---|---|---|---|---|---|
Авері-Айленд | 24.6°C | 17.5°C | 43.2% | 2 дня (29.8 мм.) | 22.4°C | 8 год. 20 хв. |
Амбергріс-Кей | 29.0°C | 25.9°C | 51.7% | 1 день (16.1 мм.) | 28.2°C | 7 год. 3 хв. |
Амелія | 24.7°C | 17.5°C | 33.1% | 2 дня (21.5 мм.) | 20.5°C | 9 год. 38 хв. |
Бей-Сент-Луіс | 23.4°C | 18.1°C | 40.6% | 2 дня (33.2 мм.) | 22.0°C | 8 год. 41 хв. |
Білоксі | 23.3°C | 17.9°C | 40.6% | 2 дня (31.7 мм.) | 21.8°C | 8 год. 41 хв. |
Бока дель Ріо | 30.9°C | 24.3°C | 20.6% | - | 26.0°C | 11 год. 0 хв. |
Варадеро | 30.0°C | 22.4°C | 24.2% | - | 26.7°C | 10 год. 37 хв. |
великий Кайман | 27.5°C | 26.7°C | 45.1% | - | 27.6°C | 7 год. 54 хв. |
Веракрус | 30.0°C | 24.4°C | 20.1% | - | 26.0°C | 11 год. 3 хв. |
Гавана | 30.0°C | 22.7°C | 24.2% | - | 26.7°C | 10 год. 37 хв. |
Галвестoн | 23.9°C | 20.1°C | 47.5% | 2 дня (30.5 мм.) | 22.1°C | 7 год. 46 хв. |
Галвестон | 23.9°C | 20.1°C | 47.3% | 2 дня (30.5 мм.) | 22.3°C | 7 год. 47 хв. |
Галф-Шорс | 23.2°C | 18.7°C | 35.5% | 1 день (20.8 мм.) | 21.3°C | 9 год. 20 хв. |
Галфпорт | 23.3°C | 18.0°C | 40.3% | 2 дня (32.5 мм.) | 21.8°C | 8 год. 43 хв. |
Гранд-Айл | 22.6°C | 20.9°C | 40.5% | 1 день (29.2 мм.) | 22.9°C | 8 год. 40 хв. |
Дафін-Айленд | 22.4°C | 18.9°C | 37.4% | 1 день (23.1 мм.) | 21.2°C | 9 год. 5 хв. |
Дейтона-Біч | 24.9°C | 19.7°C | 37.4% | 2 дня (33.3 мм.) | 21.8°C | 9 год. 4 хв. |
Дестін | 22.9°C | 18.3°C | 32.9% | 1 день (22.1 мм.) | 21.4°C | 9 год. 40 хв. |
Джексонвілл | 27.3°C | 18.3°C | 29.6% | 1 день (15.4 мм.) | 20.4°C | 10 год. 6 хв. |
Джорджтаун | 27.5°C | 26.7°C | 45.1% | - | 27.6°C | 7 год. 54 хв. |
Еверглейдс | 28.2°C | 22.4°C | 33.9% | 1 день (12.8 мм.) | 26.3°C | 9 год. 26 хв. |
Ісла-Мухерес | 29.2°C | 24.8°C | 35.8% | - | 27.1°C | 9 год. 7 хв. |
Кайо-Ларго | 26.3°C | 25.8°C | 28.9% | - | 27.7°C | 10 год. 0 хв. |
Кампече | 33.8°C | 24.1°C | 16.1% | - | 27.9°C | 11 год. 34 хв. |
Канкун | 29.8°C | 24.4°C | 33.7% | - | 27.1°C | 9 год. 23 хв. |
Касітас | 28.3°C | 23.2°C | 34.1% | 1 день (19.6 мм.) | 25.2°C | 9 год. 18 хв. |
Кейп-Корал | 27.8°C | 21.0°C | 26.2% | 1 день (18.3 мм.) | 25.7°C | 10 год. 26 хв. |
Кі-Уест | 25.3°C | 25.0°C | 36.5% | - | 26.0°C | 9 год. 6 хв. |
Кіссіммі | 27.6°C | 19.0°C | 31.8% | 1 день (28.4 мм.) | 4.7°C | 9 год. 46 хв. |
Клеарвотер-Біч | 25.3°C | 21.8°C | 25.7% | 2 дня (21.2 мм.) | 24.1°C | 10 год. 32 хв. |
Коацакоалькос | 31.7°C | 24.5°C | 22.7% | - | 27.3°C | 10 год. 42 хв. |
Корпус-Крісті | 24.9°C | 21.5°C | 49.6% | 1 день (23.5 мм.) | 23.7°C | 7 год. 28 хв. |
Коста-де-Оро | 34.5°C | 23.2°C | 21.9% | 1 день (13.2 мм.) | 26.4°C | 10 год. 49 хв. |
Косумель | 29.6°C | 24.8°C | 39.0% | - | 27.4°C | 8 год. 42 хв. |
Ла-Вігета | 28.3°C | 23.2°C | 34.1% | 1 день (19.6 мм.) | 25.2°C | 9 год. 18 хв. |
Ла-Песка | 25.7°C | 23.2°C | 42.8% | - | 23.8°C | 8 год. 16 хв. |
Лонг-Біч | 23.1°C | 18.0°C | 40.1% | 2 дня (33.2 мм.) | 21.8°C | 8 год. 44 хв. |
Лос-Меданос | 31.0°C | 23.9°C | 21.9% | - | 26.1°C | 10 год. 50 хв. |
Марко-Айленд | 27.9°C | 21.0°C | 28.3% | 1 день (21.4 мм.) | 25.9°C | 10 год. 9 хв. |
Матансас | 30.9°C | 21.9°C | 23.8% | - | 26.6°C | 10 год. 40 хв. |
Махауаль | 30.2°C | 25.4°C | 45.6% | - | 27.8°C | 7 год. 50 хв. |
Меріда | 36.6°C | 22.3°C | 21.8% | - | 26.8°C | 10 год. 53 хв. |
Мірамар-Біч | 22.9°C | 18.3°C | 33.0% | 1 день (22.1 мм.) | 21.5°C | 9 год. 39 хв. |
Мобіл | 24.3°C | 16.8°C | 39.8% | 2 дня (28.5 мм.) | 20.9°C | 8 год. 47 хв. |
Монте-Гордо | 28.3°C | 23.2°C | 34.0% | 1 день (19.6 мм.) | 25.2°C | 9 год. 20 хв. |
Мустанг-Айленд | 24.7°C | 21.5°C | 50.3% | 1 день (19.1 мм.) | 22.8°C | 7 год. 23 хв. |
Нейплз | 28.2°C | 20.6°C | 28.5% | 1 день (21.4 мм.) | 25.7°C | 10 год. 9 хв. |
Новий Орлеан | 25.9°C | 18.5°C | 38.3% | 1 день (13.7 мм.) | 21.6°C | 8 год. 58 хв. |
Оранж-Біч | 22.9°C | 18.8°C | 34.8% | 1 день (21.7 мм.) | 21.4°C | 9 год. 25 хв. |
Орландо | 28.6°C | 19.2°C | 32.0% | 1 день (15.4 мм.) | 22.3°C | 9 год. 45 хв. |
Оушен-Спрінгс | 23.2°C | 17.9°C | 40.2% | 2 дня (31.0 мм.) | 21.8°C | 8 год. 44 хв. |
Панама-Сіті-Біч | 23.5°C | 18.7°C | 30.6% | 2 дня (36.7 мм.) | 22.0°C | 9 год. 57 хв. |
Пасс-Крисчиан | 23.3°C | 18.1°C | 40.0% | 2 дня (33.4 мм.) | 21.9°C | 8 год. 45 хв. |
Пенсакола | 23.9°C | 17.8°C | 36.0% | 1 день (20.9 мм.) | 21.7°C | 9 год. 16 хв. |
Пенсакола-Біч | 23.9°C | 17.8°C | 36.0% | 1 день (20.9 мм.) | 21.5°C | 9 год. 16 хв. |
Пінар-дель-Ріо | 32.1°C | 20.6°C | 24.9% | 1 день (12.9 мм.) | 27.7°C | 10 год. 31 хв. |
Плайя-Орієнте | 28.3°C | 23.2°C | 34.1% | 1 день (19.6 мм.) | 25.2°C | 9 год. 18 хв. |
Плайя-Чачалакас | 31.0°C | 23.9°C | 21.9% | - | 26.1°C | 10 год. 50 хв. |
Плая-дель-Кармен | 29.5°C | 23.8°C | 34.6% | - | 27.4°C | 9 год. 16 хв. |
Порт-Еранзес | 24.1°C | 21.7°C | 49.4% | 1 день (22.9 мм.) | 22.7°C | 7 год. 30 хв. |
Пуерто Авентурас | 29.7°C | 23.5°C | 37.5% | 1 день (14.8 мм.) | 27.4°C | 8 год. 53 хв. |
Пуерто-Морелос | 29.6°C | 24.5°C | 34.9% | - | 27.5°C | 9 год. 13 хв. |
Рів'єра-Майя | 29.8°C | 23.5°C | 37.6% | 1 день (14.7 мм.) | 27.4°C | 8 год. 53 хв. |
Санібел-Айленд | 27.6°C | 21.2°C | 26.6% | 1 день (21.1 мм.) | 25.6°C | 10 год. 23 хв. |
Санта-Роса-Біч | 23.0°C | 18.3°C | 32.3% | 1 день (22.3 мм.) | 21.5°C | 9 год. 45 хв. |
Сарасота | 27.7°C | 20.1°C | 25.1% | 1 день (15.1 мм.) | 23.9°C | 10 год. 36 хв. |
Саут-Падре-Айленд | 27.1°C | 22.1°C | 48.4% | - | 23.0°C | 7 год. 36 хв. |
Сент-Джордж-Айленд | 23.0°C | 18.7°C | 30.8% | 3 дня (31.3 мм.) | 21.8°C | 9 год. 55 хв. |
Сент-Огастін | 25.7°C | 18.0°C | 32.1% | 3 дня (27.8 мм.) | 21.1°C | 9 год. 46 хв. |
Сент-Пітерсберг | 25.6°C | 21.5°C | 25.1% | 2 дня (21.5 мм.) | 24.5°C | 10 год. 37 хв. |
Сієста-Кі | 26.9°C | 20.7°C | 27.0% | 1 день (21.7 мм.) | 24.6°C | 10 год. 22 хв. |
Сьюдад дель Кармен | 30.0°C | 26.0°C | 16.3% | - | 28.1°C | 11 год. 31 хв. |
Сьюдад-Мадеро | 27.1°C | 23.9°C | 40.5% | - | 25.0°C | 8 год. 32 хв. |
Тампа | 28.1°C | 20.1°C | 26.9% | 1 день (13.6 мм.) | 24.3°C | 10 год. 23 хв. |
Тампіко | 27.7°C | 23.5°C | 39.8% | 1 день (10.4 мм.) | 24.7°C | 8 год. 38 хв. |
Теколутла | 29.1°C | 22.7°C | 37.0% | 1 день (20.3 мм.) | 25.2°C | 8 год. 57 хв. |
Тулум | 29.5°C | 23.9°C | 40.0% | 1 день (14.8 мм.) | 27.4°C | 8 год. 34 хв. |
Форт-Волтон-Біч | 23.1°C | 18.0°C | 33.4% | 2 дня (22.4 мм.) | 21.3°C | 9 год. 37 хв. |
Х'юстон | 26.3°C | 19.2°C | 48.7% | 1 день (19.7 мм.) | 21.8°C | 7 год. 37 хв. |
Четумаль | 31.1°C | 25.0°C | 40.4% | - | 28.2°C | 8 год. 30 хв. |
** Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.
Популярні курорти:
Назва
°C