Німеччина в жовтні на карті погоди
• Дана карта погоди є повністю інтерактивною. Ви можете змінювати масштаб карти та переміщати видиму область карти щоб ознайомитись з іншими курортами.
Де краще відпочивати в Німеччині в жовтні?
Дана таблиця допоможе вам визначити, на яких курортах Німеччини найтепліше в жовтні, дізнатися де менше дощів і більше ясних днів. Хочете взнати де найтепліше море? Ми також надаємо інформацію про температуру води на морських курортах.
Назва курорту | Температура повітря вдень / вночі |
Хмарність | Дощові дні (кількість опадів) | Сонячні години | |
---|---|---|---|---|---|
Аахен | 15.7°C | 10.7°C | 51.5% | 1 день (23.8 мм.) | 6 год. 11 хв. |
Аугсбург | 16.1°C | 9.3°C | 43.6% | - | 7 год. 5 хв. |
Баварія | 15.2°C | 9.3°C | 46.1% | 1 день (18.8 мм.) | 6 год. 48 хв. |
Бад-Райхенхалль | 17.1°C | 7.3°C | 41.1% | 2 дня (29.8 мм.) | 7 год. 22 хв. |
Баден-Баден | 17.3°C | 11.1°C | 48.0% | 2 дня (25.5 мм.) | 6 год. 36 хв. |
Берлін | 15.9°C | 11.0°C | 51.2% | - | 6 год. 10 хв. |
Берхтесгаден | 17.2°C | 6.2°C | 41.1% | 2 дня (30.3 мм.) | 7 год. 23 хв. |
Бонн | 17.0°C | 10.8°C | 51.6% | - | 6 год. 10 хв. |
Бохум | 16.2°C | 11.8°C | 53.6% | 3 дня (31.1 мм.) | 5 год. 56 хв. |
Бремен | 15.3°C | 10.1°C | 54.3% | 2 дня (21.9 мм.) | 5 год. 49 хв. |
Вісбаден | 15.9°C | 11.2°C | 51.1% | 1 день (20.0 мм.) | 6 год. 14 хв. |
Вюрцбург | 16.3°C | 10.0°C | 49.4% | - | 6 год. 25 хв. |
Гамбург | 14.8°C | 10.0°C | 57.2% | 1 день (27.3 мм.) | 5 год. 30 хв. |
Ганновер | 15.3°C | 10.8°C | 52.8% | 1 день (19.9 мм.) | 6 год. 0 хв. |
Гарміш-Партенкірхен | 15.2°C | 5.3°C | 42.3% | 2 дня (28.5 мм.) | 7 год. 15 хв. |
Гейдельберг | 16.3°C | 11.1°C | 48.8% | 2 дня (25.4 мм.) | 6 год. 30 хв. |
Гершайд | 14.1°C | 9.4°C | 59.6% | 2 дня (26.9 мм.) | 5 год. 18 хв. |
Дортмунд | 16.3°C | 11.7°C | 53.4% | 3 дня (29.7 мм.) | 5 год. 57 хв. |
Дрезден | 16.1°C | 10.7°C | 48.1% | - | 6 год. 32 хв. |
Дюссельдорф | 16.8°C | 12.2°C | 53.7% | 2 дня (28.4 мм.) | 5 год. 56 хв. |
Ессен | 16.2°C | 11.9°C | 52.7% | 2 дня (28.7 мм.) | 6 год. 2 хв. |
Карлсруе | 17.5°C | 11.4°C | 47.1% | 2 дня (26.1 мм.) | 6 год. 41 хв. |
Кассель | 15.5°C | 8.8°C | 55.2% | 1 день (18.7 мм.) | 5 год. 46 хв. |
Кельн | 16.9°C | 11.5°C | 51.0% | 1 день (23.9 мм.) | 6 год. 13 хв. |
Кіль | 13.9°C | 10.1°C | 56.7% | 2 дня (25.9 мм.) | 5 год. 32 хв. |
Лейпциг | 16.8°C | 10.9°C | 47.1% | 1 день (15.1 мм.) | 6 год. 38 хв. |
Любек | 14.6°C | 9.9°C | 55.6% | 1 день (25.0 мм.) | 5 год. 40 хв. |
Магдебург | 16.2°C | 10.7°C | 49.7% | - | 6 год. 20 хв. |
Майнц | 16.2°C | 12.2°C | 52.2% | 1 день (19.8 мм.) | 6 год. 7 хв. |
Мангейм | 17.4°C | 12.4°C | 49.8% | 1 день (23.0 мм.) | 6 год. 23 хв. |
Мюнхен | 16.4°C | 9.6°C | 43.6% | 1 день (19.7 мм.) | 7 год. 5 хв. |
Нюрнберг | 16.3°C | 10.0°C | 48.2% | - | 6 год. 34 хв. |
Регенсбург | 15.9°C | 9.3°C | 46.3% | 1 день (14.1 мм.) | 6 год. 47 хв. |
Росток | 14.3°C | 10.3°C | 55.5% | 1 день (20.3 мм.) | 5 год. 40 хв. |
Руст | 17.8°C | 10.9°C | 46.1% | 2 дня (24.4 мм.) | 6 год. 49 хв. |
Саарбрюкен | 16.6°C | 10.3°C | 50.3% | 3 дня (34.2 мм.) | 6 год. 20 хв. |
Фрайбург | 17.1°C | 10.7°C | 45.2% | 2 дня (26.0 мм.) | 6 год. 55 хв. |
Франкфурт-на-Майні | 16.4°C | 11.5°C | 49.0% | - | 6 год. 28 хв. |
Фюссен | 14.7°C | 6.3°C | 43.4% | 2 дня (28.4 мм.) | 7 год. 7 хв. |
Штутгарт | 17.0°C | 10.9°C | 46.6% | 1 день (19.0 мм.) | 6 год. 45 хв. |
* Сонячні години - показник, що відображає усереднену кількість годин за день, протягом яких прямі сонячні промені досягають поверхні землі. На даний показник впливають як довжина світлового дня, так і хмарність в денний час.
Погода в Німеччині по сезонах року
Курорти Німеччини:
Назва
°C