В листопаді на території Грузії найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Кваріаті, Сарпі, Гоніо.
Повний список морських курортів Грузії з інформацією про температуру води в морі в листопаді за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
| Назва курорту | Листопад 2024 | Листопад 2023 | Листопад 2022 |
|---|---|---|---|
| Кваріаті | 17.4°C | 18.2°C | 17.4°C |
| Сарпі | 17.4°C | 18.2°C | 17.4°C |
| Гоніо | 17.4°C | 18.2°C | 17.4°C |
| Батумі | 17.3°C | 18.1°C | 17.3°C |
| Урекі | 17.2°C | 17.6°C | 17.2°C |
| Поті | 17.2°C | 17.5°C | 17.0°C |
| Махинджаурі | 17.1°C | 17.9°C | 17.2°C |
| Кобулеті | 17.0°C | 17.5°C | 17.2°C |
| Зугдіді | 16.9°C | 17.4°C | 16.7°C |
| Анаклія | 16.8°C | 17.4°C | 16.7°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Грузії з найтеплішим морем в листопаді.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море у Грузії в інші місяці.
Курорти Грузії:
Назва
°C




























