В травні на території Єгипту найтеплішою температурою води в море відрізняються такі курорти: Марса-Алам, Ель-Кусейр, Порт-Галіб.
Повний список морських курортів Єгипту з інформацією про температуру води в морі в травні за останні три роки, представлені в таблиці нижче.
Назва курорту | Травень 2024 | Травень 2023 | Травень 2022 |
---|---|---|---|
Марса-Алам | 25.6°C | 25.7°C | 25.2°C |
Ель-Кусейр | 25.5°C | 24.8°C | 24.8°C |
Порт-Галіб | 25.5°C | 25.2°C | 24.8°C |
Сафага | 25.4°C | 24.7°C | 24.6°C |
Сома-Бей | 25.4°C | 24.6°C | 24.6°C |
Хадаба | 25.4°C | 24.8°C | 24.9°C |
Макаді | 25.3°C | 24.5°C | 24.6°C |
Сахл Хашіш | 25.3°C | 24.5°C | 24.6°C |
Наама Бей | 25.3°C | 24.8°C | 24.8°C |
Корал Бей | 25.3°C | 24.8°C | 24.8°C |
рас Мохаммед | 25.2°C | 24.7°C | 24.7°C |
Шарм ель шейх | 25.2°C | 24.7°C | 24.7°C |
Хургада | 25.1°C | 24.4°C | 24.3°C |
Набк | 24.9°C | 24.5°C | 24.5°C |
Ель-Гуна | 24.8°C | 24.2°C | 23.9°C |
Нувейба | 24.4°C | 23.4°C | 23.4°C |
Дахаб | 24.2°C | 23.8°C | 23.8°C |
Таба | 24.0°C | 23.2°C | 23.0°C |
Порт-Саїд | 23.7°C | 22.4°C | 22.5°C |
Айн Сохна | 23.4°C | 22.0°C | 21.3°C |
Аттака | 23.4°C | 22.0°C | 21.3°C |
Ель-Хафер | 23.4°C | 22.1°C | 21.3°C |
Ідку | 23.2°C | 21.5°C | 21.8°C |
Суец | 23.1°C | 21.7°C | 20.9°C |
Довар-Абд-Аллах | 22.9°C | 21.1°C | 21.3°C |
Даувар-Абд-аль-Кадир-Касим | 22.9°C | 21.0°C | 21.1°C |
Даувар-Абд-ель-Ати-Абу-Агуз | 22.6°C | 21.0°C | 21.2°C |
Заафарана | 22.5°C | 21.4°C | 20.7°C |
Олександрія | 22.5°C | 20.8°C | 20.8°C |
Марина-ель-Аламейн | 22.1°C | 21.1°C | 21.2°C |
Завія-Харун | 21.2°C | 19.9°C | 20.0°C |
Гаравла | 21.2°C | 19.8°C | 20.0°C |
Мерса-Матрух | 21.2°C | 19.6°C | 19.8°C |
Завіт-Умм-Ель-Рахам | 21.2°C | 19.6°C | 19.8°C |
Нижче наведені графіки, що відображають середньомісячну температуру води, для курортів Єгипту з найтеплішим морем в травні.
Ви також можете дізнатися про те, де буде найтепліше море в Єгипті в інші місяці.
Курорти Єгипту:
Назва
°C